Sponzor rubrike
Sponzor rubrike
Košarkaši Cedevite izborili su osminu finala Eurokupa. U pretposljednjem, petom kolu skupine I hrvatski prvak slavio je kod španjolske CAI Zaragoze nakon produžetka s 85:84 i tako stigao do četvrte pobjede
Nakon izjednačenih prvih dviju četvrtina, Cedevita je izvrsno odigrala treću dionicu i 13 minuta prije kraja pobjegla na 17 koševa prednost. No, prvih šest minuta posljednje četvrtine nije uspjela postići koš i domaći košarkaši su serijom 15:0 preuzeli vodstvo, piše HRT
Na kraju se vodila velika borba, a Cedevita je izborila produžetak košem Marka Arapovića 7,7 sekundi prije kraja. I produžetak je bio vrlo neizvjestan. Cedevita je imala posljednji napad i pola koša zaostatka, a pet sekundi prije kraja Luka Babić postiže koš za pobjedu. Zaragoza je imala posljednji napad, ali se Jason Robinson poskliznuo u ključnom trenutku.
| Zaragoza | 84 |
| Igrač | Min. | Šut 2 | Šut 3 | Šut 1 | Sko. | Ast. | Poe. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Garcia | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Lisch | 34:12 | 1-5 | 1-5 | 3-4 | 1 | 8 | 8 |
| P. Llompart | 10:48 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 3 | 2 | 1 |
| R. Katic | 18:04 | 4-7 | 0-0 | 2-4 | 4 | 1 | 10 |
| J. Sastre | 23:28 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 6 | 1 | 7 |
| P. Tomas | 16:37 | 1-1 | 1-2 | 3-5 | 3 | 0 | 8 |
| J. Robinson | 31:37 | 3-8 | 0-1 | 0-0 | 3 | 3 | 6 |
| M. Landry | 17:09 | 1-2 | 2-6 | 1-2 | 0 | 2 | 9 |
| H. Norel | 24:35 | 6-8 | 0-0 | 2-2 | 6 | 1 | 14 |
| A. Fontet | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Goulding | 18:18 | 1-1 | 0-4 | 2-2 | 3 | 0 | 4 |
| S. Jelovac | 30:12 | 5-10 | 1-6 | 4-4 | 5 | 1 | 17 |
| Ekipa | - | - | - | 3 | 0 |
| Cedevita | 85 |
| Igrač | Min. | Šut 2 | Šut 3 | Šut 1 | Sko. | Ast. | Poe. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Zubcic | 17:43 | 0-2 | 0-3 | 2-2 | 2 | 1 | 2 |
| S. Barac | 19:07 | 4-8 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 8 |
| I. Ramljak | 04:42 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Pilepic | 29:30 | 5-6 | 1-3 | 6-6 | 4 | 1 | 19 |
| L. Babic | 28:57 | 3-4 | 1-2 | 2-3 | 2 | 0 | 11 |
| A. Delas | 12:46 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 2 | 2 |
| K. Zganec | 11:44 | 0-0 | 0-0 | 1-4 | 2 | 1 | 1 |
| M. Bilan | 25:46 | 8-13 | 0-0 | 2-2 | 8 | 2 | 18 |
| N. Gordic | 30:31 | 1-3 | 0-1 | 6-6 | 3 | 8 | 8 |
| M. Tomas | 28:57 | 1-1 | 2-5 | 1-2 | 5 | 1 | 9 |
| M. Arapovic | 15:17 | 2-5 | 1-2 | 0-0 | 3 | 0 | 7 |
| I. Vucic | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Ekipa | - | - | - | 0 | 0 |
Eurokup
Skupina G
| UNICS Kazan | - | Strasbourg | 60:82 |
| Zenit | - | CEZ Nymburk | 63:84 |
| Utk. | Pob | Izg | Koš-R. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Strasbourg | 5 | 3 | 2 | +29 |
| 2. | UNICS Kazan | 5 | 3 | 2 | +23 |
| 3. | CEZ Nymburk | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 4. | Zenit | 5 | 2 | 3 | -52 |
Sljedeće utakmice
| 10.2. | CEZ Nymburk | - | UNICS Kazan |
| 10.2. | Strasbourg | - | Zenit |
Skupina H
| Banvitspor | - | Budućnost | 87:74 |
| Gran Canaria | - | Dinamo Sassari | 90:74 |
| Utk. | Pob | Izg | Koš-R. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gran Canaria | 5 | 4 | 1 | +55 |
| 2. | Banvitspor | 5 | 3 | 2 | +17 |
| 3. | Dinamo Sassari | 5 | 2 | 3 | -20 |
| 4. | Budućnost | 5 | 1 | 4 | -52 |
Sljedeće utakmice
| 11.2. | Budućnost | - | Gran Canaria |
| 11.2. | Dinamo Sassari | - | Banvitspor |
Skupina I
| Krasny Oktyabr | - | Virtus Roma | 86:88 pr. |
| Zaragoza | - | Cedevita | 84:85 pr. |
| Utk. | Pob | Izg | Koš-R. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cedevita | 5 | 4 | 1 | +16 |
| 2. | Virtus Roma | 5 | 3 | 2 | +10 |
| 3. | Krasny Oktyabr | 5 | 2 | 3 | -20 |
| 4. | Zaragoza | 5 | 1 | 4 | -6 |
Sljedeće utakmice
| 11.2. | Cedevita | - | Krasny Oktyabr |
| 11.2. | Virtus Roma | - | Zaragoza |
Skupina J
| Khimki | - | Cantu | 75:62 |
| PAOK | - | Limoges | 68:79 |
| Utk. | Pob | Izg | Koš-R. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Khimki | 5 | 4 | 1 | +49 |
| 2. | Limoges | 5 | 3 | 2 | +14 |
| 3. | Cantu | 5 | 2 | 3 | -3 |
| 4. | PAOK | 5 | 1 | 4 | -60 |
Sljedeće utakmice
| 10.2. | Limoges | - | Khimki |
| 11.2. | Cantu | - | PAOK |
Skupina K
| Brose Baskets | - | Union Olimpija | 91:90 pr. |
| Utk. | Pob | Izg | Koš-R. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | B. Munich | 5 | 5 | 0 | +73 |
| 2. | Brose Baskets | 5 | 3 | 2 | -6 |
| 3. | Union Olimpija | 5 | 1 | 4 | -19 |
| 4. | Dijon | 5 | 1 | 4 | -48 |
Sljedeće utakmice
| 11.2. | B. Munich | - | Brose Baskets |
| 11.2. | Union Olimpija | - | Dijon |
Skupina L
| Turow Zgorzelec | - | Lietuvos Rytas | 104:93 |
| Oostende | - | Sevilla | 72:84 |
| Utk. | Pob | Izg | Koš-R. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Turow Zgorzelec | 5 | 4 | 1 | +31 |
| 2. | Lietuvos Rytas | 5 | 2 | 3 | +11 |
| 3. | Oostende | 5 | 2 | 3 | -4 |
| 4. | Sevilla | 5 | 2 | 3 | -38 |
Sljedeće utakmice
| 11.2. | Lietuvos Rytas | - | Oostende |
| 11.2. | Sevilla | - | Turow Zgorzelec |
Skupina M
| Karsiyaka | - | Besiktas | 73:64 |
| Paris | - | Neptunas | 88:79 |
| Utk. | Pob | Izg | Koš-R. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karsiyaka | 5 | 5 | 0 | +68 |
| 2. | Paris | 5 | 2 | 3 | -7 |
| 3. | Besiktas | 5 | 2 | 3 | -38 |
| 4. | Neptunas | 5 | 1 | 4 | -23 |
Sljedeće utakmice
| 11.2. | Neptunas | - | Karsiyaka |
| 11.2. | Besiktas | - | Paris |
Skupina N
| Lokomotiv Kuban | - | Csu Ploiesti | 92:79 |
| Nancy | - | Pamesa Valencia | 73:75 |
| Utk. | Pob | Izg | Koš-R. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lokomotiv Kuban | 5 | 5 | 0 | +75 |
| 2. | Pamesa Valencia | 5 | 3 | 2 | +32 |
| 3. | Nancy | 5 | 1 | 4 | -40 |
| 4. | Csu Ploiesti | 5 | 1 | 4 | -67 |
Sljedeće utakmice
| 11.2. | Csu Ploiesti | - | Nancy |
| 11.2. | Pamesa Valencia | - | Lokomotiv Kuban |
