Sponzor rubrike
Sponzor rubrike
Inter, trenutno vodeća momčad Serie A, uspio je na Siciliji, protiv Palerma odigrati tek 1:1. S obzirom na to da Milan ima utakmicu manje te samo dva boda zaostatka, 'crveno-crni' bi mogli oduzeti primat gradskom rivalu
Roma je na Olimpicu pobijedila Udinese 4:2. Pogotke za rimski klub zabili su Luca Toni (15) i Mirko Vučinić (23, 66-11 m, 82), dok je oba gola za Udinese zabio Antonio di Natale (38-11 m, 61).
Fiorentina je deklasirala Genou 3:0, a strijelci su bili Mario Santana (5), Alberto Gilardino (73-pen) i Khouma Babacar (86). U gostujućim redovima od 55. minute je igrao hrvatski reprezentativac Ivan Jurić.
Na ljestvici vodi Inter sa 60 bodova, dva boda manje, ali i utakmicu manje ima Milan, dok je Roma treća sa 56 bodova.
LJESTVICA:
1. Inter 29 17 9 3 54 26 60
2. AC Milan 28 17 7 4 47 26 58
3. AS Roma 29 16 8 5 52 34 56
4. Palermo 29 13 8 8 41 35 47
5. Juventus 28 13 6 9 45 39 45
6. Sampdoria 28 12 8 8 35 34 44
7. Genoa 30 12 6 12 49 52 42
8. Fiorentina 29 12 5 12 39 34 41
9. Napoli 28 10 11 7 36 34 41
10. Cagliari 28 11 6 11 46 41 39
11. Bari 28 10 8 10 34 34 38
12. Parma 28 10 7 11 29 37 37
13. Chievo 28 10 5 13 26 28 35
14. Bologna 28 9 8 11 33 38 35
15. Catania 28 7 10 11 32 34 31
16. Udinese 29 8 7 14 37 45 31
17. Lazio 28 5 11 12 22 32 26
18. Livorno 28 6 6 16 20 40 24
19. Atalanta 28 5 7 16 22 39 22
20. Siena 28 5 7 16 31 51 22
