U posljednjem susretu 12. kola talijanskog nogometnog prvenstva Roma je pobijedila Torino sa 3:1 probivši se na četvrto mjesto ljestvice
Ključni trenutak utakmice dogodio se u 14. minuti kada su gosti ostali s igračem manje nakon što je isključen Wilfried Singo.
Branič Torina i Obale Bjelokosti je prvi žuti zaradio u sedmoj, a drugi već u 14. minuti ostavivši suigrače u teškoj poziciji.
Roma je s igračem više zabila tri gola, a strijelci su bili Henrik Mhitarjan (27), Jordan Veretout (43-11m) i Lorenzo Pellegrini (68). Torino je u 72. minuti ublažio poraz pogotkom Andrea Belottija.
Na ljestvici vodi Milan sa 28 bodova, Inter ima 27, a Juventus i Roma po 24 boda. Slijede Napoli i Sassuolo sa po 23 boda.
Italija 1. liga
| Roma | - | Torino | 3:1 |
| Utk. | Pob. | Ner. | Izg. | Bod. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Milan | 12 | 8 | 4 | 0 | 28 |
| 2. | Inter Milano | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 |
| 3. | Juventus | 12 | 6 | 6 | 0 | 24 |
| 4. | Roma | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 |
| 5. | Napoli | 12 | 8 | 0 | 4 | 23 |
| 6. | Sassuolo | 12 | 6 | 5 | 1 | 23 |
| 7. | Verona | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 |
| 8. | Atalanta | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 |
| 9. | Lazio | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 |
| 10. | Udinese | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 |
| 11. | Sampdoria | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 |
| 12. | Cagliari | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 |
| 13. | Bologna | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 |
| 14. | Parma | 12 | 2 | 6 | 4 | 12 |
| 15. | Benevento | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 |
| 16. | Spezia | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 |
| 17. | Fiorentina | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 |
| 18. | Genoa | 12 | 1 | 4 | 7 | 7 |
| 19. | Torino | 12 | 1 | 3 | 8 | 6 |
| 20. | Crotone | 12 | 1 | 3 | 8 | 6 |
Sljedeće utakmice
| 19.12. | Fiorentina | - | Verona |
| 19.12. | Sampdoria | - | Crotone |
| 19.12. | Parma | - | Juventus |
| 20.12. | Torino | - | Bologna |
| 20.12. | Sassuolo | - | Milan |
| 20.12. | Benevento | - | Genoa |
| 20.12. | Inter Milano | - | Spezia |
| 20.12. | Cagliari | - | Udinese |
| 20.12. | Atalanta | - | Roma |
| 20.12. | Lazio | - | Napoli |