U prvoj utakmici 28. kola Serie A Juventus je u Torinu pobijedio Milan 2:1. Pobjednički gol zabio je Dybala iz penala u 97. minuti utakmice. Mandžukić nije igrao zbog ozljede, ali sjajan je u redovima pobjednika bio Marko Pjaca
Juventus je poveo golom Benatije u 30. minuti, na 1:1 poravnao je Bacca u 43., a pobjednički niz na svom stadionu Juventus je produžio u sedmoj minuti sudačke nadoknade kada je Dybala iskoristio jedanaesterac koji je dosuđen zbog igranja rukom De Sciglia.
Marko Pjaca igrao je za Juventus do 89. minute i bio jedan od najboljih u redovima 'stare dame', dok je Mario Pašalić bio na terenu u dresu Milana do 71. minute. Mario Mandžukić nije konkurirao za nastup u dresu Juventusa zbog ozljede, a baš je na njegovu poziciju sjajno uskočio Pjaca koji je imao nekoliko izglednih prilika. Milan je na životu držao izvrsni golman Donnarumma, 18-godišnjak je najzaslužniji što 'rossoneri' nisu primili još nekoliko golova.
Bila je ovo 31. uzastopna pobjeda Juventusa na svom terenu u Serie A.
Italija 1. liga
| Juventus | - | Milan | 2:1 |
| Utk. | Pob. | Ner. | Izg. | Bod. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juventus | 28 | 23 | 1 | 4 | 70 |
| 2. | Roma | 27 | 19 | 2 | 6 | 59 |
| 3. | Napoli | 27 | 17 | 6 | 4 | 57 |
| 4. | Lazio | 27 | 16 | 5 | 6 | 53 |
| 5. | Atalanta | 27 | 16 | 4 | 7 | 52 |
| 6. | Inter Milano | 27 | 16 | 3 | 8 | 51 |
| 7. | Milan | 28 | 15 | 5 | 8 | 50 |
| 8. | Fiorentina | 27 | 11 | 9 | 7 | 42 |
| 9. | Torino | 27 | 10 | 9 | 8 | 39 |
| 10. | Sampdoria | 27 | 10 | 8 | 9 | 38 |
| 11. | Chievo | 27 | 10 | 5 | 12 | 35 |
| 12. | Sassuolo | 27 | 9 | 4 | 14 | 31 |
| 13. | Cagliari | 27 | 9 | 4 | 14 | 31 |
| 14. | Udinese | 27 | 8 | 6 | 13 | 30 |
| 15. | Genoa | 27 | 7 | 8 | 12 | 29 |
| 16. | Bologna | 27 | 7 | 7 | 13 | 28 |
| 17. | Empoli | 27 | 5 | 7 | 15 | 22 |
| 18. | Palermo | 27 | 3 | 6 | 18 | 15 |
| 19. | Crotone | 27 | 3 | 5 | 19 | 14 |
| 20. | Pescara | 27 | 2 | 6 | 19 | 12 |
Sljedeće utakmice
| 11.3. | Genoa | - | Sampdoria |
| 12.3. | Sassuolo | - | Bologna |
| 12.3. | Chievo | - | Empoli |
| 12.3. | Pescara | - | Udinese |
| 12.3. | Napoli | - | Crotone |
| 12.3. | Inter Milano | - | Atalanta |
| 12.3. | Fiorentina | - | Cagliari |
| 12.3. | Palermo | - | Roma |
| 13.3. | Lazio | - | Torino |
| 18.3. | Torino | - | Inter Milano |
