TOMIĆ MEĐU NAJBOLJIMA

Barca nije mogla na luđi način ostvariti pobjedu!

12.03.2016 u 09:30

Bionic
Reading

Košarkaši Barcelone pobjedom u produžetku u 10. kolu Eurolige protiv moskovskog CSKA zadržali su nadu u plasman među osam najboljih, a dramatična utakmica završila je pobjedničkim košem Doellmana nakon otete lopte...

Barceloni je nužno trebala pobjeda protiv favoriziranih Moskvoljana kako bi ostala u krugu kandidata za prva četiri mjesta i ostvarila je to na dramatičan način. Naime, susret je otišao u produžetak i u njemu je četiri sekunde prije kraja pri rezultatu 98:98 CSKA ima napad na pobjedu, no Justin Doellman je presjekao loptu i zatim zabio pobjednički koš. Napad prije je izjednačio tricom.

Ante Tomić koji je bio dosta kritiziran prethodnih tjedana zbog pada forme odigrao je ovaj put odličnu utakmicu u kojoj je upisao 21 koš, 6 skokova i dvije asistencije.

Barcelona sada ima 5 pobjeda i 5 poraza i četiri kola prije kraja dijeli četvrto mjesto s Himkijem koje vodi u četvrtfinale.

Barcelona 100
Igrač Min. Šut 2 Šut 3 Šut 1 Sko. Ast. Poe.
J. Doellman 32:38 3-7 2-4 0-0 10 0 12
J. Dorsey 15:46 1-2 0-0 1-2 6 0 3
P. Ribas 11:35 0-2 0-1 2-2 1 1 2
J. Navarro 25:53 2-4 2-6 1-1 0 3 11
T. Satoransky 30:08 4-6 3-6 2-2 6 3 19
A. Vezenkov 03:59 0-0 0-0 0-0 1 0 0
M. Eriksson 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0
S. Samuels 06:48 0-0 0-0 0-0 0 0 0
B. Oleson 26:47 1-1 2-6 0-0 2 3 8
C. Arroyo 15:25 2-6 1-2 2-2 0 6 9
S. Perperoglou 27:10 5-8 1-5 2-4 4 2 15
A. Tomic 28:51 6-9 0-0 9-10 6 2 21
Ekipa - - - 4 0
CSKA Moskva 98
Igrač Min. Šut 2 Šut 3 Šut 1 Sko. Ast. Poe.
N. De Colo 35:21 6-11 4-6 6-9 7 3 30
D. Kulagin 02:43 0-1 0-0 0-0 0 0 0
M. Teodosic 36:31 5-8 2-6 7-8 7 6 23
V. Fridzon 17:34 2-2 0-3 0-0 3 3 4
A. Jackson 06:16 0-1 0-1 0-0 0 1 0
P. Korobkov 03:59 0-0 0-1 0-0 1 0 0
I. Lazarev 03:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0
J. Freeland 12:26 2-3 0-0 1-2 4 1 5
A. Vorontsevich 41:00 2-2 3-7 2-2 6 4 15
C. Higgins 16:35 0-1 0-0 0-0 0 0 0
N. Kurbanov 19:57 2-5 0-1 0-0 3 0 4
K. Hines 29:38 6-9 0-0 5-9 5 1 17
Ekipa - - - 3 0