Francuski prvak PSG slavio je sa 2:1 na gostovanju kod Bresta i povećao prednost pred najbližim pratiteljima te nakon 13 kola ima devet bodova više od drugoplasiranog Angersa koji je odigrao 0:0 kod Reimsa
Za pobjedu PSG zaslužni su strijelci Angel Di Maria (39) i Mauro Icardi (85), dok je za Brest zabio Grandsir (72). Sa 30 bodova Parižani već sada djeluju neuhvatljivo za konkurente.
Monaco je u 13. kolu došao do pete pobjede svladavši kao domaćin Dijon sa 1:0, a gol vrijedan tri boda postigao je Golovin (42). Danijel Subašić je bio na klupi za pričuve.
Francuska 1. liga
| Brest | - | Paris Saint Germain | 1:2 | 
| Lille | - | Metz | 0:0 | 
| Strasbourg | - | Nimes | 4:1 | 
| Monaco | - | Dijon | 1:0 | 
| Reims | - | Angers | 0:0 | 
| Utk. | Pob. | Ner. | Izg. | Bod. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Paris Saint Germain | 13 | 10 | 0 | 3 | 30 | 
| 2. | Angers | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 
| 3. | Lille | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 
| 4. | Bordeaux | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 
| 5. | Reims | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 
| 6. | Nantes | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 | 
| 7. | Marseille | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 
| 8. | Monaco | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 
| 9. | St. Etienne | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 
| 10. | Brest | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 | 
| 11. | Nice | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 
| 12. | Lyon | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 
| 13. | Montpellier | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 
| 14. | Amiens | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 
| 15. | Rennes | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 
| 16. | Strasbourg | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 
| 17. | Metz | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 
| 18. | Toulouse | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 
| 19. | Dijon | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | 
| 20. | Nimes | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 | 
Sljedeće utakmice
| 10.11. | Rennes | - | Amiens | 
| 10.11. | Montpellier | - | Toulouse | 
| 10.11. | Nantes | - | St. Etienne | 
| 10.11. | Marseille | - | Lyon | 
| 22.11. | Paris Saint Germain | - | Lille | 
| 23.11. | Lyon | - | Nice | 
| 23.11. | Angers | - | Nimes | 
| 23.11. | Metz | - | Reims | 
| 23.11. | Dijon | - | Rennes | 
| 23.11. | Brest | - | Nantes | 
                    
                    
            
    
                
                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                        
                        
                        