Nakon što je u ovom kolu La Lige Barcelona remijem kiks kod Celte (2:2) 'kiksala' nogometašima Real Madrida otvoren je put do titule prvaka.
U gostujućoj pobjedi kod Espanyola Real Madrid slavio je s minimalnih 1:0, ali jedini gol na utakmici gol koji je zabio Casemiro u 45. minuti možda će se pokazati i ključnim u borbi za titulu prvaka.
Činjenica jest da je Real dominirao (oko 70 posto posjed lopte te 14 udaraca po golu!), ali lopta nije htjela u mrežu…
No, tog gola ne bi bilo da nije bilo briljantne asistencije petom Benzeme koji je u stilu Ronaldinha iz najboljih dana zbunio obrambene igrače Espanyola (lopta prošla kroz noge Espinose). Dodavanje o kojem se govori i kakvo se rijetko viđa! Kako je to izgledalo pogledajte OVDJE.
Dodajmo kako u toj vrlo važnoj utakmici hrvatski kapetan Luka Modrić nije igrao zbog viška kartona, ali će zato biti na raspolaganju treneru Zinedineu Zidaneu u preostalim utakmicama.
Treba reći kako je nakon korona-krize Real u top formi jer su u četiri odigrane utakmice upisali četiri pobjede uz gol razliku 10:2. No, do kraja sezone ostalo je još šest kola što znači da je u igri ukupno 18 bodova, ali s druge strane jasno je kako je sada Real u psihološkoj prednosti jer trenutačno imaju dva boda više od Barcelone i bolji međusobni omjer. Pritisak je sada na Messiju, Piqueu, Rakitiću i društvu…
Španjolska 1. liga
| Getafe | - | Real Sociedad | 22:00 |
| Utk. | Pob. | Ner. | Izg. | Bod. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Real Madrid | 32 | 21 | 8 | 3 | 71 |
| 2. | Barcelona | 32 | 21 | 6 | 5 | 69 |
| 3. | Atletico Madrid | 32 | 15 | 13 | 4 | 58 |
| 4. | Sevilla | 32 | 14 | 12 | 6 | 54 |
| 5. | Villarreal | 32 | 15 | 6 | 11 | 51 |
| 6. | Getafe | 31 | 13 | 10 | 8 | 49 |
| 7. | Real Sociedad | 31 | 14 | 5 | 12 | 47 |
| 8. | Valencia | 32 | 12 | 10 | 10 | 46 |
| 9. | Athletic Bilbao | 32 | 11 | 12 | 9 | 45 |
| 10. | Granada | 32 | 12 | 7 | 13 | 43 |
| 11. | Levante | 32 | 12 | 5 | 15 | 41 |
| 12. | Osasuna | 32 | 10 | 11 | 11 | 41 |
| 13. | Betis | 32 | 9 | 10 | 13 | 37 |
| 14. | Valladolid | 32 | 7 | 14 | 11 | 35 |
| 15. | Eibar | 32 | 9 | 8 | 15 | 35 |
| 16. | Alaves | 32 | 9 | 8 | 15 | 35 |
| 17. | Celta Vigo | 32 | 7 | 13 | 12 | 34 |
| 18. | Mallorca | 32 | 7 | 5 | 20 | 26 |
| 19. | Leganes | 32 | 5 | 10 | 17 | 25 |
| 20. | Espanyol | 32 | 5 | 9 | 18 | 24 |
Sljedeće utakmice
| 30.6. | Leganes | - | Sevilla |
| 30.6. | Mallorca | - | Celta Vigo |
| 30.6. | Barcelona | - | Atletico Madrid |
| 1.7. | Alaves | - | Granada |
| 1.7. | Valladolid | - | Levante |
| 1.7. | Valencia | - | Athletic Bilbao |
| 1.7. | Betis | - | Villarreal |
| 2.7. | Eibar | - | Osasuna |
| 2.7. | Real Sociedad | - | Espanyol |
| 2.7. | Real Madrid | - | Getafe |
