RAZBILI RUSE

Perasović osvojio Eurocup na klupi Valencije!

07.05.2014 u 22:20

Bionic
Reading

Košarkaši Valencije koju trenira hrvatski stručnjak Velimir Perasović osvojili su svoj treći naslov pobjednika Eurocupa

U uzvratnoj finalnoj utakmici Valencia je slavila u gostima kod UNIKS-a 85-73. Perasovićeva je momčad tako do trijumfa došla na izuzetno uvjerljiv način budući je u prvoj utakmici na domaćem parketu pobijedila sa +13 (80-67).

Valencia je prethodno naslove u Eurocupu osvajala 2003. i 2010. godine, dok je UNIKS naslov uzeo 2011. Zanimljivo je kako su se ovi protivnici već susretli dva puta ranije tijekom sezone i oba je puta slavio UNIKS.

Valencia je sjajno otvorila susret i u prvoj četvrtini izgradila 12 koševa prednosti dopustivši domaćinima tek 4 postignuta koša (16-4). Ostvarenu prednost nisu ispuštali do kraja. Justin Doellman s 26 koševa, 5 skokova i 4 ukradene lopte bio je uvjerljivo najbolji igrač Valencije. Rafa Martinez pridodao je 14, a Sam van Rossom 11 koševa.

Andrew Goudelock predvodio je strijelce UNIKS-a s 22 koša. Dvoznamenkast je kod domaćina bio još samo Ian Vougioukas s 11 koševa.

UNICS Kazan 73
Igrač Min. Šut 2 Šut 3 Šut 1 Sko. Ast. Poe.
T. Mckee 12:48 1-2 0-2 3-4 1 2 5
N. Zisis 32:02 2-5 0-2 1-1 1 2 5
L. Harangody 15:37 0-2 1-4 0-0 7 0 3
P. Sergeev 07:24 0-0 0-1 0-0 0 0 0
V. Veremeenko 18:31 2-3 0-0 2-4 4 1 6
I. Vougioukas 22:04 3-5 0-0 5-6 3 1 11
D. Sokolov 15:47 3-4 0-0 1-2 1 1 7
P. Antipov 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0
A. Goudelock 28:17 3-7 2-5 10-12 1 0 22
C. Eidson 34:38 0-3 2-5 2-2 8 4 8
N. Kurbanov 12:52 1-1 0-1 4-4 8 2 6
M. Sheleketo 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Ekipa - - - 1 0
Pamesa Valencia 85
Igrač Min. Šut 2 Šut 3 Šut 1 Sko. Ast. Poe.
J. Triguero 10:48 0-1 0-0 0-0 2 1 0
P. Ribas 21:30 1-3 0-1 0-0 2 4 2
J. Doellman 24:30 7-11 2-3 6-9 5 1 26
S. Van Rossom 22:42 1-4 3-4 0-1 2 1 11
R. Sato 21:30 2-3 1-3 2-2 7 0 9
S. Lishchuk 10:04 0-0 0-0 5-6 2 1 5
V. Lucic 19:50 1-2 0-1 2-2 5 1 4
B. Dubljevic 19:08 2-7 0-1 0-0 3 0 4
R. Martinez 15:20 0-3 4-5 2-2 0 1 14
O. Lafayette 17:18 1-1 0-3 0-0 0 6 2
L. Abia 01:50 0-0 0-0 0-0 0 0 0
P. Aguilar 15:30 1-1 2-3 0-0 1 1 8
Ekipa - - - 2 0