REPRIZA FINALA

Miami pokazao Spursima tko još uvijek vlada NBA ligom

26.01.2014 u 22:03

Bionic
Reading

Ove je nedjelje odigrana repriza prošlosezonskog finala NBA lige između košarkaša Miami Heata i San Antonio Spursa. Kao i u svibnju pobjedu je odnio Heat, ovoga puta rezultatom 113-101...

Miami je pred svojim navijačima do pobjede predvodio Chris Bosh, koji je večeras bio iznimno raspoložen. Centar Heata je pogađao s distance, poludistance i ispod obruča, a susret je završio s 24 poena, pet skokova i tri asistencije.

Zbog tako dobrog učinka LeBron James i Dwyane Wade su mogli predahnuti, pa su kombinirano ubacili svega 26 poena. James je svojim 18 poena pridodao sedam skokova i šest asistencija. Wade je pak zaigrao po prvi put nakon četiri propuštene utakmice zbog ozljede.


Od ostalih igrača spomenimo učinak Marija Chalmersa, koji je ubacio 16 poena i upisao sedam asistencija. Kod Spursa je najbolji pojedinac bio Tim Duncan s 23 poena, dok je skromnu večer imao Tony Parker koji je ubacio 11 poena i podijelio sedam asistencija.

Vrijedi spomenuti da je Heat, inače najlošija skakačka momčad NBA lige, u potpunosti nadskakao San Antonio (38-27), što je i jedan od razloga zbog kojeg je nakon tri minute posljednje četvrtine imao 25 poena prednosti (100-75).

NBA liga, nedjelja:

Miami – San Antonio 113-101 (Bosh 24k, 5s, 3a / Duncan 23k, 3s)

Miami 113
Igrač Min. Šut 2 Šut 3 Šut 1 Sko. Ast. Poe.
L. James 27:43 7-12 1-3 1-1 7 6 18
S. Battier 19:19 0-0 0-1 0-0 2 0 0
C. Bosh 25:36 8-8 1-2 5-5 5 3 24
M. Chalmers 32:39 4-5 2-3 2-2 1 7 16
R. Allen 25:24 1-2 2-3 2-2 3 3 10
D. Wade 23:42 3-8 0-0 2-2 3 5 8
C. Andersen 16:35 3-3 0-1 2-2 5 0 8
M. Beasley 19:36 5-8 0-0 2-2 4 2 12
N. Cole 27:25 3-6 1-3 2-2 5 2 11
T. Douglas 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0
U. Haslem - - - 0
J. Jones 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0
R. Lewis 04:34 0-0 0-1 0-0 0 0 0
R. Mason Jr. 04:34 0-0 1-2 0-0 0 0 3
G. Oden 12:53 1-3 0-0 1-2 2 0 3
Ekipa - - - 0
San Antonio 101
Igrač Min. Šut 2 Šut 3 Šut 1 Sko. Ast. Poe.
T. Duncan 24:25 9-12 0-1 5-5 3 0 23
M. Belinelli 31:02 4-6 0-3 4-5 3 3 12
T. Parker 24:05 3-7 1-2 2-2 1 7 11
B. Diaw 27:11 3-7 3-3 0-0 1 3 15
C. Joseph 26:46 2-4 0-2 2-2 2 2 6
K. Leonard 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0
J. Ayres 15:09 3-3 0-0 1-2 4 2 7
A. Baynes 15:10 3-3 0-0 0-0 6 2 6
M. Bonner 09:38 0-0 1-3 0-0 1 0 3
N. De Colo 14:50 2-3 0-1 3-4 2 3 7
M. Ginobili 24:39 1-5 0-2 1-1 1 1 3
D. Green 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0
O. Jeffers 09:47 2-3 0-0 1-2 2 1 5
P. Mills 17:18 0-1 1-5 0-0 2 0 3
T. Splitter 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Ekipa - - - 0