LJUTIT I MOĆAN

Je li Kralj James uspio uplašiti Michaela Jordana?

28.04.2014 u 14:25

Bionic
Reading

Tijekom trećeg ogleda Charlottea i Miamija u prvom kolu istočne konferencije NBA lige najbolji igrač gostiju LeBron James jedno je zakucavanje tijekom dvoboja učinio prilično osobnim

James je tijekom jedne od kontri krenuo u karakteristično zakucavanje i uputio 'strašan pogled' u smjeru klupe nemoćnih domaćina. Tamo je sjedio i vlasnik Charlottea Michael Jordan, Jamesov idol iz djetinjstva i većina Amerikanaca smatra da je upozorenje išlo njemu.


Službenih reakcija s obje strane nije bilo, ali teško da je moćni LeBron uspio uplašiti vječno hladnu ikonu. Ipak, Jamesovih 30 koševa i 10 skokova u Charleotti, te vodstvo aktualnih prvaka od 3:0 Jordanu jasno sugerira da je pred njim još dalek put da svoju momčad dovede u kompetitivne vode.

Charlotte 85
Igrač Min. Šut 2 Šut 3 Šut 1 Sko. Ast. Poe.
J. McRoberts 37:13 1-5 2-4 5-6 9 2 13
A. Jefferson 30:17 8-13 0-0 4-5 5 0 20
G. Henderson 21:23 2-4 0-2 2-4 2 1 6
K. Walker 27:15 3-5 1-2 4-5 2 5 13
B. Biyombo 07:38 0-0 0-0 1-2 1 0 1
G. Neal 28:24 1-5 1-3 4-4 2 3 9
J. Pargo 02:40 0-0 0-0 0-0 1 1 0
L. Ridnour 18:05 0-2 1-3 0-0 2 6 3
A. Tolliver 02:37 0-0 0-0 0-0 1 0 0
D. White 02:38 0-0 0-0 0-0 2 0 0
C. Zeller 15:37 0-3 0-0 0-0 3 2 0
Ekipa - - - 0
Miami 98
Igrač Min. Šut 2 Šut 3 Šut 1 Sko. Ast. Poe.
L. James 35:59 9-16 1-2 9-10 10 6 30
U. Haslem 14:10 2-5 0-0 0-0 4 1 4
C. Bosh 33:02 1-5 2-2 0-0 4 3 8
D. Wade 33:44 7-16 0-0 3-4 3 6 17
M. Chalmers 26:41 2-5 1-2 1-2 4 4 8
R. Allen 18:45 1-2 2-4 0-0 1 0 8
C. Andersen 22:02 4-7 0-0 4-4 7 1 12
S. Battier 02:04 0-0 0-0 0-0 0 0 0
N. Cole 29:08 1-4 2-3 0-0 3 2 8
T. Douglas 02:04 0-3 0-0 0-0 0 0 0
J. Jones 16:49 0-1 1-5 0-0 0 3 3
R. Lewis 05:32 0-1 0-0 0-0 3 0 0
G. Oden - - - 0
Ekipa - - - 0