Detroit Pistonsi su u svojoj dvorani porazili Utah Jazz s 126-116, a Bojan Bogdanović je imao 12 poena, 4 skoka i 2 asista za 34 minute igre
Bogdanović je nakon pet uzastopnih utakmica s više od 20 koševa u Detroitu ostao na svega 12 koševa. Pogodio je svih pet pokušaja za dva poena i dva od tri slobodna bacanja, ali promašio sva četiri pokušaja za tricu.
Donovan Mitchell (31) je bio prvo ime Utaha, koja je ostala treća na Zapadu s omjerom 28-13.
Cade Cunningham je ostvario učinak karijere od 29 koševa za Pistonse kojima je to druga pobjeda zaredom i četvrta u posljednjih šest utakmica te polako bježe sa samog dna NBA lige.
Kyrie Irving odigrao je drugu ovosezonsku utakmicu za Brooklyn Netse, koji su izgubili kod Portlanda s 114-108. Anfernee Simons je s 23 koša i 11 asistencija bio prvo ime Portlanda, koji je igrao bez najveće zvijezde Damiana Lillarda. Irving je završio s 22 koša, a Kevin Durant zabio je 29 uz 10 skokova i pet asistencija, dok James Harden nije igrao.
Brooklyn Netsi su drugi na Istoku.
NBA liga
| Boston | - | Indiana | 101:98 pr. |
| Detroit | - | Utah | 126:116 |
| Charlotte | - | Milwaukee | 103:99 |
| New York | - | San Antonio | 111:96 |
| Houston | - | Philadelphia | 91:111 |
| Portland | - | Brooklyn | 114:108 |
| Sacramento | - | Cleveland | 108:109 |
Istok
| Utk. | Pob | Izg | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Milwaukee | 43 | 26 | 17 |
| 2. | Miami | 40 | 25 | 15 |
| 3. | Cleveland | 41 | 23 | 18 |
| 4. | Brooklyn | 39 | 25 | 14 |
| 5. | Chicago | 37 | 26 | 11 |
| 6. | Charlotte | 41 | 22 | 19 |
| 7. | Philadelphia | 39 | 23 | 16 |
| 8. | Boston | 41 | 20 | 21 |
| 9. | New York | 41 | 20 | 21 |
| 10. | Washington | 40 | 20 | 20 |
| 11. | Toronto | 37 | 20 | 17 |
| 12. | Indiana | 41 | 15 | 26 |
| 13. | Atlanta | 39 | 17 | 22 |
| 14. | Detroit | 39 | 9 | 30 |
| 15. | Orlando | 41 | 7 | 34 |
Zapad
| Utk. | Pob | Izg | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Memphis | 42 | 28 | 14 |
| 2. | Golden State | 39 | 30 | 9 |
| 3. | Utah | 41 | 28 | 13 |
| 4. | Phoenix | 39 | 30 | 9 |
| 5. | Dallas | 40 | 22 | 18 |
| 6. | Minnesota | 41 | 21 | 20 |
| 7. | L.A. Lakers | 41 | 21 | 20 |
| 8. | L.A. Clippers | 41 | 20 | 21 |
| 9. | Sacramento | 43 | 16 | 27 |
| 10. | Denver | 38 | 20 | 18 |
| 11. | Portland | 40 | 16 | 24 |
| 12. | San Antonio | 40 | 15 | 25 |
| 13. | New Orleans | 40 | 14 | 26 |
| 14. | Houston | 43 | 11 | 32 |
| 15. | Oklahoma City | 39 | 13 | 26 |
Sljedeće utakmice
| 11.1. | Washington | - | Oklahoma City |
| 11.1. | Toronto | - | Phoenix |
| 11.1. | New Orleans | - | Minnesota |
| 11.1. | Memphis | - | Golden State |
| 11.1. | Chicago | - | Detroit |
| 11.1. | L.A. Clippers | - | Denver |
| 12.1. | Indiana | - | Boston |
| 12.1. | Washington | - | Orlando |
| 12.1. | Philadelphia | - | Charlotte |
| 12.1. | Atlanta | - | Miami |
| 12.1. | New York | - | Dallas |
| 12.1. | San Antonio | - | Houston |
| 12.1. | Utah | - | Cleveland |
| 12.1. | Chicago | - | Brooklyn |
| 12.1. | Sacramento | - | L.A. Lakers |
