Najneizvjesniju utakmicu NBA sinoć odigrali su Cleveland Cavaliers i Minnesota Timberwolves, a slavili su domaći Cavsi nakon produžetka sa 140:138 zahvaljujući ubačaju LeBrona Jamesa u zadnjoj sekundi
Par sekundi nakon što je James blokirao šut Jimmyja Butlera koji je mogao donijeti pobjedu Minnesoti, uhvatio je dodavanje Jeffa Greena, stvorio si nešto prostora i preko Butlera pogodio koš kojim je donio pobjedu Clevelandu i kojim je okončan niz od osam poraza.
Clevelandu je ovo tek sedma pobjeda u zadnjih 20 utakmica.
Još jedna čudesna utakmica LeBrona Jamesa koji je susret završio sa 37 koševa, 15 asistencija i 10 skokova. J.R. Smith je dodao 20 koševa, a Isaiah Thomas 13 uz sedam asistencija. Mladi 21-godišnji hrvatski centar Ante Žižić, koji igra u razvojnoj G Ligi, nije ulazio u igru za Cleveland.
Butler je za Minnesotu ubacio 35 koševa, a Karl-Anthony Towns je dodao 30.
Phoenix Suns Dragan Bendera su sinoć doživjeli visok poraz kod kuće, San Antonio Spursi su ih pobijedili sa 129:81. Sunsi su ovim porazom izjednačili se s najvećim porazom u povijesti kluba. Zadnji put su sa 48 razlike izgubili 18. listopada od Portland Trail Blazersa.
Dragan Bender je odigrao solidnu utakmicu, u 31 minutu na terenu zabio je 12 koševa (šut iz igre 5/8, trice 2/4) i upisao šest skokova.
Najbolji strijelac Sunsa bio je Alex Lin koji je utakmicu završio sa 14 koševa, a Josh Jackson je dodao 13. Spurse je predvodio LeMarcus Aldridge sa 23 koševa i 13 skokova, a Patty Mills je ubacio 18.
Danny Green je zabio 17 koševa od čega je pogodio tri trice za vodstvo Spursa od 25-5 manje od deset minuta od početka utakmice.
Spursi su nadskakali Phoenix sa 62-44 i ograničili ga na 34 posto šuta iz igre, dok su sami imali 49.5 posto šuta iz igre, uključujući 50 posto trice (16 od 32).
Millsova trica u zadnjoj minuti treće četvrtine dovela je Spurse u vodstvo od 97-50 a nakon prvih par minuta zadnje četvrtine San Antonio je vodio 100-50.
NBA liga
| New Orleans | - | Indiana | 02:00 |
| Cleveland | - | Minnesota | 140:138 pr. |
| Detroit | - | Brooklyn | 115:106 |
| Miami | - | Houston | 101:109 |
| Memphis | - | Utah | 88:92 |
| Phoenix | - | San Antonio | 81:129 |
Istok
| Utk. | Pob | Izg | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Boston | 55 | 39 | 16 |
| 2. | Toronto | 53 | 37 | 16 |
| 3. | Cleveland | 53 | 31 | 22 |
| 4. | Washington | 54 | 31 | 23 |
| 5. | Milwaukee | 53 | 30 | 23 |
| 6. | Indiana | 55 | 30 | 25 |
| 7. | Miami | 55 | 29 | 26 |
| 8. | Philadelphia | 51 | 26 | 25 |
| 9. | Detroit | 53 | 27 | 26 |
| 10. | Charlotte | 53 | 23 | 30 |
| 11. | New York | 55 | 23 | 32 |
| 12. | Chicago | 53 | 18 | 35 |
| 13. | Brooklyn | 56 | 19 | 37 |
| 14. | Orlando | 53 | 17 | 36 |
| 15. | Atlanta | 54 | 17 | 37 |
Zapad
| Utk. | Pob | Izg | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Golden State | 54 | 41 | 13 |
| 2. | Houston | 53 | 40 | 13 |
| 3. | San Antonio | 56 | 35 | 21 |
| 4. | Minnesota | 57 | 34 | 23 |
| 5. | Oklahoma City | 55 | 31 | 24 |
| 6. | Denver | 54 | 29 | 25 |
| 7. | Portland | 54 | 29 | 25 |
| 8. | New Orleans | 53 | 28 | 25 |
| 9. | L.A. Clippers | 52 | 27 | 25 |
| 10. | Utah | 54 | 26 | 28 |
| 11. | L.A. Lakers | 53 | 22 | 31 |
| 12. | Memphis | 54 | 18 | 36 |
| 13. | Phoenix | 56 | 18 | 38 |
| 14. | Sacramento | 53 | 17 | 36 |
| 15. | Dallas | 54 | 17 | 37 |
Sljedeće utakmice
| 8.2. | Orlando | - | Atlanta |
| 8.2. | Toronto | - | New York |
| 8.2. | Washington | - | Boston |
| 8.2. | Portland | - | Charlotte |
| 8.2. | Golden State | - | Dallas |
| 8.2. | L.A. Lakers | - | Oklahoma City |
| 9.2. | Philadelphia | - | New Orleans |
| 9.2. | Detroit | - | L.A. Clippers |
| 9.2. | Boston | - | Indiana |
| 9.2. | Atlanta | - | Cleveland |
| 9.2. | Houston | - | Denver |
| 9.2. | Miami | - | Milwaukee |
| 9.2. | Utah | - | Charlotte |
| 9.2. | Chicago | - | Minnesota |
| 9.2. | Sacramento | - | Portland |
