Veliko iznenađenje u 18. kolu engleske Premier lige napravio je Crystal Palace koji je na Etihadu savladao aktualnog prvaka Manchester City 3:2. U isto je vrijeme Leicester slavio na Stamford Bridgeu
Subotnje utakmice 18. kola Premier lige donijela su dva iznenađenja, Manchester City je poražen od Crystal Palacea sa 3:2, a Chelsea je izgubio od Leicestera 1:0
Navijači Manchester Cityja očekivali su novu pobjedu za priključak vodećem Liverpoolu, a nakon vodećeg pogotka Ilkaya Gundogana u 27. minuti činilo se da će tako i biti. No, igrači Crystal Palacea priredili su im neugodno iznenađenje.
U 33. minuti Jeffery Schlupp zabija za 1:1, a već u 35. minuti Andros Townsend postiže najljepši gol dosadašnjeg dijela prvenstva. Odbijenu loptu je fantastičnim volejem s više od 25 metara udaljenosti doslovno zakucao u mrežu. U nastavku novi šok za domaćine, u 51. minuti Luka Milivojević iz penala pogađa za vodstvo Crystal Palacea 3:1.
Iako su domaćini potpuno dominirali u drugom poluvremenu uspjeli su samo ublažiti poraz pogotkom Kevina De Bruynea (85). Manchester City sada zaostaje četiri boda za vodećim Liverpoolom, koji je dan ranije svladao Wolverhampton sa 2:0.
Mateo Kovačić igrao je do 61. minute za Chelsea i pružio je solidnu partiju, ali to nije pomoglo njegovoj ekipi, koja je na Stamford Bridgeu izgubila od Leicestera sa 0:1, a pobjednički gol zabio je Jamie Vardy (51).
Austrijski trener Ralph Hasenhüttl, koji je uspješno vodio Leipzig, upisao je i drugu pobjedu na klupi Southamptona, koji je u gostima dobio Huddersfield sa 3:1 golovima Redmonda (15), Ingsa (42-pen) i Obafemija (71).
West Ham je nakon četiri uzastopne pobjede dočekao Watford i doživio je 'hladan tuš'. Gosti su slavili sa 2:0, a strijelci su bili Troy Deeney (30-pen) i Gerard Deulofeu (87).
U prvoj subotnjoj utakmici Arsenal je kod kuće dobio Burnley sa 3:1 uz dva gola Aubameyanga, koji sa 12 golova predvodi listu najboljih strijelaca, a slijedi ga Mohamed Salah sa 11.
Engleska 1. liga
| Arsenal | - | Burnley | 3:1 |
| Newcastle United | - | Fulham | 0:0 |
| West Ham | - | Watford | 0:2 |
| Bournemouth | - | Brighton | 2:0 |
| Chelsea | - | Leicester | 0:1 |
| Huddersfield | - | Southampton | 1:3 |
| Manchester City | - | Crystal Palace | 2:3 |
| Cardiff | - | Manchester United | 18:30 |
| Utk. | Pob. | Ner. | Izg. | Bod. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Liverpool | 18 | 15 | 3 | 0 | 48 |
| 2. | Manchester City | 18 | 14 | 2 | 2 | 44 |
| 3. | Tottenham | 17 | 13 | 0 | 4 | 39 |
| 4. | Chelsea | 18 | 11 | 4 | 3 | 37 |
| 5. | Arsenal | 18 | 11 | 4 | 3 | 37 |
| 6. | Watford | 18 | 8 | 3 | 7 | 27 |
| 7. | Manchester United | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 |
| 8. | Bournemouth | 18 | 8 | 2 | 8 | 26 |
| 9. | Leicester | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 |
| 10. | Wolverhampton | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 |
| 11. | Everton | 17 | 6 | 6 | 5 | 24 |
| 12. | West Ham | 18 | 7 | 3 | 8 | 24 |
| 13. | Brighton | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 |
| 14. | Crystal Palace | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 |
| 15. | Newcastle United | 18 | 4 | 5 | 9 | 17 |
| 16. | Southampton | 18 | 3 | 6 | 9 | 15 |
| 17. | Cardiff | 17 | 4 | 2 | 11 | 14 |
| 18. | Burnley | 18 | 3 | 3 | 12 | 12 |
| 19. | Huddersfield | 18 | 2 | 4 | 12 | 10 |
| 20. | Fulham | 18 | 2 | 4 | 12 | 10 |
Sljedeće utakmice
| 23.12. | Everton | - | Tottenham |
| 26.12. | Fulham | - | Wolverhampton |
| 26.12. | Crystal Palace | - | Cardiff |
| 26.12. | Burnley | - | Everton |
| 26.12. | Tottenham | - | Bournemouth |
| 26.12. | Manchester United | - | Huddersfield |
| 26.12. | Leicester | - | Manchester City |
| 26.12. | Liverpool | - | Newcastle United |
| 26.12. | Brighton | - | Arsenal |
| 26.12. | Watford | - | Chelsea |
.