Barcelona je kontaktirala Messijevog oca Jorgea kako bi riješili pitanje novog ugovora argentinskog čarobnjaka. Nude mu produljenje na još dvije godine
Barcelona se priprema na rješavanje najvažnijeg pitanja u klubu, a to je ono produljenja ugovora Lionelu Messiju. Mundo Deportivo piše kako su Katalonci odlučili produžiti ugovor svojoj legendi koja je u klubu od 2000. kada je stigao iz Newell's Old Boysa još kao dječak.
Messi je za Barcu do sada odigrao 704 utakmice i zabio 617 golova, te upisao 251 asistenciju i postao najvažniji igrač kluba u povijesti i jedan od najboljih koji su ikada igrali nogomet. Španjolci pišu kako je Barcelona kontaktirala Messijevog oca Jorgea kako bi porazgovarali o produljenju suradnje.
Sadašnji ugovor između 32-godišnjeg Argentinca i Barcelone vrijedi do 2021. godine, a klub mu nudi produljenje na još dvije godine, do 2023. Nisu poznati detalji novog ugovora, ali on će vjerojatno uključivati i povećanje plaće s obzirom na to da se radi o šesterostrukom osvajaču Zlatne lopte.
Messi je ove sezone u 17 utakmica zabio 14 golova i podijelio devet asistencija. Barcelona je na prvom mjestu La Lige s 36 bodova koliko ima i drugoplasirani Real Madrid, dok je treća Sevilla s pet bodova manje. U Ligi prvaka su očekivano prošli skupinu i sada ih čeka utakmica protiv Napolija među najboljih 16 u Europi.
Španjolska 1. liga
| Barcelona | - | Real Madrid | 0:0 |
| Utk. | Pob. | Ner. | Izg. | Bod. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Barcelona | 17 | 11 | 3 | 3 | 36 |
| 2. | Real Madrid | 17 | 10 | 6 | 1 | 36 |
| 3. | Sevilla | 17 | 9 | 4 | 4 | 31 |
| 4. | Getafe | 17 | 8 | 6 | 3 | 30 |
| 5. | Atletico Madrid | 17 | 7 | 8 | 2 | 29 |
| 6. | Real Sociedad | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 |
| 7. | Athletic Bilbao | 17 | 7 | 6 | 4 | 27 |
| 8. | Valencia | 17 | 7 | 6 | 4 | 27 |
| 9. | Granada | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 |
| 10. | Osasuna | 17 | 5 | 8 | 4 | 23 |
| 11. | Levante | 17 | 7 | 2 | 8 | 23 |
| 12. | Betis | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 |
| 13. | Villarreal | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 |
| 14. | Alaves | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 |
| 15. | Valladolid | 17 | 4 | 7 | 6 | 19 |
| 16. | Eibar | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 |
| 17. | Mallorca | 17 | 4 | 3 | 10 | 15 |
| 18. | Celta Vigo | 17 | 3 | 5 | 9 | 14 |
| 19. | Leganes | 17 | 2 | 4 | 11 | 10 |
| 20. | Espanyol | 17 | 2 | 4 | 11 | 10 |
Sljedeće utakmice
| 20.12. | Eibar | - | Granada |
| 21.12. | Mallorca | - | Sevilla |
| 21.12. | Barcelona | - | Alaves |
| 21.12. | Villarreal | - | Getafe |
| 21.12. | Valladolid | - | Valencia |
| 22.12. | Leganes | - | Espanyol |
| 22.12. | Osasuna | - | Real Sociedad |
| 22.12. | Betis | - | Atletico Madrid |
| 22.12. | Levante | - | Celta Vigo |
| 22.12. | Real Madrid | - | Athletic Bilbao |
