kung fu mario
Zbog ovog suludog poteza Mario Balotelli je zaradio novu kaznu; evo zašto baš uvijek on

Izvor: Profimedia / Autor: IPA / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia
Brescia je u nedjejju odigrala 2:2 s Cagliarijem, a Mario Balotelli obilježio je tu utakmicu novim ekscesom u svojoj 'prebogatoj karijeri'. 'Ludi Mario' u igru je ušao u 74. minuti, a nakon samo sedam minuta na terenu zbog bespotrebnog i suludog poteza na centru terena zaradio je crveni karton
Loptu je Mario Balotelli na sredini terena dočekao jednim kung fu potezom, a na njegovu visoko podignutu nogu glavom je naletio Fabio Pisacane. Sudac Antonio Giua nije se dvoumio, pa ga je odmah poslao u svlačionicu.
-
11
ep u rukometu
Slovenci srušili snove Portugalaca; 'fantje' pobjedom ostali u igri za polufinale Eura
-
11
nema nedodirljivih
Na godišnje ulaznice 'žuto-crnih' čeka se cijelo desetljeće, a klub je sada 'oslobodio' mjesta za 500 novih navijača
-
11
stradao je gležanj
Hrvatski reprezentativac stadion je napustio na štakama, a sada se zna i koliko je ozljeda teška
Balotelli je sada saznao i kaznu za svoju glupost - dobio je dvije utakmice suspenzije od vodstva lige, a uz sve to mora platiti i 10.000 eura kazne za taj suludi i bespotrebni start.
Tako će Balotelli propustiti utakmicu protiv svog bivšeg kluba, AC Milana, ali i susret s Bolognom.
Italija 1. liga
Atalanta | - | Spal | 1:2 |
Utk. | Pob. | Ner. | Izg. | Bod. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Juventus | 20 | 16 | 3 | 1 | 51 |
2. | Inter Milano | 20 | 14 | 5 | 1 | 47 |
3. | Lazio | 19 | 14 | 3 | 2 | 45 |
4. | Roma | 20 | 11 | 5 | 4 | 38 |
5. | Atalanta | 20 | 10 | 5 | 5 | 35 |
6. | Cagliari | 20 | 8 | 6 | 6 | 30 |
7. | Parma | 20 | 8 | 4 | 8 | 28 |
8. | Milan | 20 | 8 | 4 | 8 | 28 |
9. | Torino | 20 | 8 | 3 | 9 | 27 |
10. | Verona | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 |
11. | Napoli | 20 | 6 | 6 | 8 | 24 |
12. | Bologna | 20 | 6 | 6 | 8 | 24 |
13. | Fiorentina | 20 | 6 | 6 | 8 | 24 |
14. | Udinese | 20 | 7 | 3 | 10 | 24 |
15. | Sassuolo | 20 | 6 | 4 | 10 | 22 |
16. | Sampdoria | 20 | 5 | 4 | 11 | 19 |
17. | Lecce | 20 | 3 | 7 | 10 | 16 |
18. | Spal | 20 | 4 | 3 | 13 | 15 |
19. | Brescia | 20 | 4 | 3 | 13 | 15 |
20. | Genoa | 20 | 3 | 5 | 12 | 14 |
Sljedeće utakmice
24.1. | Brescia | - | Milan |
25.1. | Spal | - | Bologna |
25.1. | Fiorentina | - | Genoa |
25.1. | Torino | - | Atalanta |
26.1. | Inter Milano | - | Cagliari |
26.1. | Verona | - | Lecce |
26.1. | Parma | - | Udinese |
26.1. | Sampdoria | - | Sassuolo |
26.1. | Roma | - | Lazio |
26.1. | Napoli | - | Juventus |
- talijanska nogometna liga
- nogomet
- Serie A
- nogometne kazne
- Mario Balotelli
- kung fu
- cagliari
- FC Brescia