Dario Šarić ostvario je rekord karijere u NBA ligi, zabio je 32 koša u pobjedi Philadelphije protiv Chicago Bullsa 117:107
Šarić je u 34 minute na parketu bio najbolji igrač 76ersa i tako potvrdio kako je u velikoj formi. Ubacio je 32 poena, imao 10 skokova i dvije asistencije, a njegovo briljantno izdanje gledao je Toni Kukoč, koji je jedan od njegovih uzora i koji obnaša dužnost savjetnika predsjednika Bullsa.
Inače, Kukočev rekord karijere u NBA ligi su 34 koša, Šarić je to zamalo nadmašio u svojoj prvoj sezoni.
Domaći Bullsi očajnički se bore za osmo mjesto u Istočnoj konferenciji, posljednje koje vodi u doigravanje, ali Šarić i suigrači nisu se previše osvrtali na potrebe domaćeg sastava, već su sjajnom izvedbom u drugoj i trećoj četvrtini ostvarili prednost i od 26 koševa razlike. Domaći su se u posljednjih 12 minuta uspjeli primaknuti i na 10-ak razlike, ali bilo kakvu mogućnost preokreta otklonio je upravo Šarić pogodivši tricu za 114-100 dvije minute prije kraja.
Za 32 ubačaja Šarić je šutirao 10-14 za dva, 2-5 za tri i 6-8 s linije slobodnih bacanja, a uz 10 skokova i dvije asistencije imao je i jednu osvojenu loptu. Odličnog suradnika 22-godišnji Šibenčanin imao je u igraču s klupe Shawnu Longu koji je dodao 18 poena, dok Bullsima nije pomogao odličan učinak Jimmyja Butlera od 36 pogodaka, 11 asistencija i 7 skokova.
S omjerom pobjeda i poraza 27-45 Sixersi su 12. momčad Istoka, osmi Miami Heat bježi im punih osam utakmica, dok su Bullsi sa 34-39 deveti na Istoku.
NBA liga
| L.A. Lakers | - | Minnesota | 130:119 pr. |
| Indiana | - | Denver | 117:125 |
| Orlando | - | Detroit | 115:87 |
| Washington | - | Brooklyn | 129:108 |
| Charlotte | - | Cleveland | 105:112 |
| Boston | - | Phoenix | 130:120 |
| Milwaukee | - | Atlanta | 100:97 |
| Houston | - | New Orleans | 117:107 |
| Chicago | - | Philadelphia | 107:117 |
| Golden State | - | Sacramento | 114:100 |
Istok
| Utk. | Pob | Izg | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Cleveland | 71 | 47 | 24 |
| 2. | Boston | 73 | 47 | 26 |
| 3. | Washington | 72 | 44 | 28 |
| 4. | Toronto | 72 | 43 | 29 |
| 5. | Atlanta | 72 | 37 | 35 |
| 6. | Milwaukee | 72 | 37 | 35 |
| 7. | Indiana | 72 | 36 | 36 |
| 8. | Miami | 72 | 35 | 37 |
| 9. | Detroit | 73 | 34 | 39 |
| 10. | Chicago | 73 | 34 | 39 |
| 11. | Charlotte | 72 | 32 | 40 |
| 12. | New York | 72 | 27 | 45 |
| 13. | Philadelphia | 72 | 27 | 45 |
| 14. | Orlando | 73 | 27 | 46 |
| 15. | Brooklyn | 72 | 15 | 57 |
Zapad
| Utk. | Pob | Izg | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Golden State | 72 | 58 | 14 |
| 2. | San Antonio | 71 | 55 | 16 |
| 3. | Houston | 72 | 50 | 22 |
| 4. | Utah | 72 | 44 | 28 |
| 5. | L.A. Clippers | 73 | 43 | 30 |
| 6. | Oklahoma City | 71 | 41 | 30 |
| 7. | Memphis | 72 | 40 | 32 |
| 8. | Denver | 72 | 35 | 37 |
| 9. | Portland | 71 | 33 | 38 |
| 10. | Dallas | 71 | 31 | 40 |
| 11. | New Orleans | 72 | 30 | 42 |
| 12. | Minnesota | 71 | 28 | 43 |
| 13. | Sacramento | 72 | 27 | 45 |
| 14. | Phoenix | 73 | 22 | 51 |
| 15. | L.A. Lakers | 72 | 21 | 51 |
Sljedeće utakmice
| 25.3. | L.A. Clippers | - | Utah |
| 25.3. | Cleveland | - | Washington |
| 25.3. | Dallas | - | Toronto |
| 25.3. | San Antonio | - | New York |
| 25.3. | Portland | - | Minnesota |
| 26.3. | Charlotte | - | Phoenix |
| 26.3. | Atlanta | - | Brooklyn |
| 26.3. | Milwaukee | - | Chicago |
| 26.3. | L.A. Clippers | - | Sacramento |
| 26.3. | Houston | - | Oklahoma City |
| 26.3. | Boston | - | Miami |
| 26.3. | Indiana | - | Philadelphia |
| 26.3. | Golden State | - | Memphis |
| 26.3. | Denver | - | New Orleans |
| 26.3. | L.A. Lakers | - | Portland |
