U NBA ligi Philadelphia je u neizvjesnoj završnici svladala Orlando (112:111), a prvo ime u redovima pobjedičke momčadi bio je Dario Šarić
Hrvatski reprezetativac odigrao je svoju najbolju utakmicu u najjačoj ligi svijeta, u 28 minuta postigao je 24 poena, što mu je rekord u NBA-u, te imao osam skokova, tri ukradene lopte i jednu asistenciju.
Naš košarkaš posebno je bio impresivan pet minuta prije kraja dok je Orlando imao prednost 98:90, a Šarić je s osam uzastopnih koševa donio izjednačenje. Šarić je pogodio i tricu pola minute prije kraja za 110:109 da bi suigrač TJ McConnelli zabio pobjednički koš za 112:111 pet sekundi prije isteka vremena.
U dresu Orlanda Mario Hezonja krenuo je po prvi puta kao starter i za samo 18 minuta ubacio tri poena i imao četiri skoka. Damjan Rudež nije ulazio u igru kod domaćina.
NBA liga
| Dallas | - | Utah | 112:105 pr. |
| Charlotte | - | Houston | 95:107 |
| Orlando | - | Philadelphia | 111:112 |
| Oklahoma City | - | Cleveland | 118:109 |
| Portland | - | Boston | 111:120 |
Istok
| Utk. | Pob | Izg | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Cleveland | 52 | 36 | 16 |
| 2. | Boston | 53 | 34 | 19 |
| 3. | Washington | 52 | 31 | 21 |
| 4. | Toronto | 54 | 32 | 22 |
| 5. | Atlanta | 53 | 31 | 22 |
| 6. | Indiana | 52 | 29 | 23 |
| 7. | Chicago | 53 | 26 | 27 |
| 8. | Detroit | 53 | 25 | 28 |
| 9. | Charlotte | 53 | 24 | 29 |
| 10. | Miami | 53 | 23 | 30 |
| 11. | Milwaukee | 51 | 22 | 29 |
| 12. | New York | 54 | 22 | 32 |
| 13. | Orlando | 55 | 20 | 35 |
| 14. | Philadelphia | 53 | 19 | 34 |
| 15. | Brooklyn | 53 | 9 | 44 |
Zapad
| Utk. | Pob | Izg | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Golden State | 52 | 44 | 8 |
| 2. | San Antonio | 52 | 40 | 12 |
| 3. | Houston | 56 | 39 | 17 |
| 4. | Utah | 54 | 34 | 20 |
| 5. | L.A. Clippers | 53 | 32 | 21 |
| 6. | Memphis | 55 | 33 | 22 |
| 7. | Oklahoma City | 54 | 31 | 23 |
| 8. | Denver | 52 | 23 | 29 |
| 9. | Portland | 54 | 23 | 31 |
| 10. | Dallas | 53 | 21 | 32 |
| 11. | Sacramento | 53 | 21 | 32 |
| 12. | Minnesota | 53 | 20 | 33 |
| 13. | New Orleans | 53 | 20 | 33 |
| 14. | L.A. Lakers | 55 | 18 | 37 |
| 15. | Phoenix | 53 | 16 | 37 |
Sljedeće utakmice
| 10.2. | Brooklyn | - | Miami |
| 10.2. | New York | - | Denver |
| 10.2. | Detroit | - | San Antonio |
| 10.2. | Washington | - | Indiana |
| 10.2. | Minnesota | - | New Orleans |
| 10.2. | Milwaukee | - | L.A. Lakers |
| 10.2. | Memphis | - | Golden State |
| 10.2. | Sacramento | - | Atlanta |
| 10.2. | Phoenix | - | Chicago |
| 11.2. | Charlotte | - | L.A. Clippers |
| 11.2. | Indiana | - | Milwaukee |
| 11.2. | Philadelphia | - | Miami |
| 11.2. | Cleveland | - | Denver |
| 11.2. | Oklahoma City | - | Golden State |
| 11.2. | Dallas | - | Orlando |
