Cibona je u srijedu kod kuće u utakmici 11. kola HT Premijer lige uvjerljivo slavila protiv Šibenke sa 100:52
Cibona je u srijedu kod kuće u utakmici 11. kola HT Premijer lige uvjerljivo slavila protiv Šibenke sa 100:52.
Kod Šibenke najbolji strijelac bio je Bruno Solomun sa 13 poena, dok je Adnan Arslanagić dodao 12.
'Čestitam igračima na pobjedi i igri. Bilo nam je bitno da nastavimo igrati dobro i ostanemo u dobrom nizu pred utakmicu s FMP-om. Opomena nam je bila i to što je Šibenka dobila Split te smo ušli u utakmicu kako treba. Naravno da je tu ulogu odigrala i naša individualna kvaliteta', rekao je poslije utakmice trener Vladimir Jovanović.
Cibona je trenutačno prva na ljestvici s osam pobjeda i tri poraza, dok je Šibenka zadnja sa svega dvije pobjede.
Hrvatska 1. liga
| Cibona | - | Šibenik | 100:52 |
| Alkar | - | Split | 57:83 |
| Zabok | - | Dubrava | 84:75 |
| Škrljevo | - | Cedevita Junior | 20:30 |
| Utk. | Pob | Izg | Koš-R. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Split | 11 | 9 | 2 | +165 |
| 2. | Cibona | 11 | 8 | 3 | +162 |
| 3. | Zadar | 10 | 8 | 2 | +67 |
| 4. | Cedevita Junior | 8 | 7 | 1 | +73 |
| 5. | Gorica | 10 | 5 | 5 | +22 |
| 6. | Škrljevo | 10 | 5 | 5 | -3 |
| 7. | Zabok | 10 | 4 | 6 | -43 |
| 8. | Dubrava | 11 | 3 | 8 | -75 |
| 9. | Sonik Puntamika | 9 | 4 | 5 | -48 |
| 10. | Alkar | 11 | 2 | 9 | -138 |
| 11. | Osijek | 9 | 3 | 6 | -62 |
| 12. | Šibenik | 10 | 2 | 8 | -120 |
Sljedeće utakmice
| 19.11. | Gorica | - | Osijek |
| 20.11. | Sonik Puntamika | - | Zadar |
| 29.11. | Osijek | - | Šibenik |
| 4.12. | Zabok | - | Zadar |
| 4.12. | Cibona | - | Alkar |
| 4.12. | Sonik Puntamika | - | Osijek |
