Nakon lošeg ulaza u sezonu i samo jedne ostvarene pobjede u prva četiri kola, talijanski velikan Inter - za koji igraju hrvatski reprezentativci Perišić, Brozović i Vrsaljko - dohvatio je formu nanizavši šest uzastopnih pobjeda čime se probio na drugo mjesto Serie A.
Nerazzurri sada imaju šest bodova manje od lidera Juventusa u kojem sjajno igra dvojac Ronaldo-Mandžukić.
'Utrka za naslov prvaka je potpuno otvorena', kazao je branič milanskog kluba i hrvatske reprezentacije Šime Vrsaljko, ali i priznao kako je o tome lako razgovarati.
'Na početku sezone smo griješili, no sada smo se oporavili. Stvarno smo jaki, možemo daleko dogurati. Međutim, lako je razgovarati', kazao je Vrsaljko u razgovoru za Sky. No, mnogi su mišljenja kako je još rano za takve prognoze jer je odigrano tek deset kola Serie A.
Hrvatski branič se ovoga ljeta vratio u Italiju gdje je od 2013. do 2016. igrao za Genou i Sassuolo, a potom preselio u Atletico Madrid.
'Sretan sam i zadovoljan u Italiji. Zadovoljan sam što igram za Inter i sa suigračima. Svakodnevno se poboljšavamo', dodao je.
Vrsaljka su na San Siru dočekali suigrači iz reprezentacije Ivan Perišić i Marcelo Brozović što mu je pomoglo u prilagodbi na novi klub i novi grad.
'Dečki su mi pomogli da se brže prilagodim, ali već sam naviknut na talijanski nogomet, tako da se nije dogodilo ništa novo', kazao je Šime.
Inter dobro gura i u Ligi prvaka. U jednoj od najtežih skupina zajedno s Barcelonom, Tottenhamom i PSV Eindhovenom nakon tri kola ima šest bodova i drži drugo mjesto iza vodeće Barcelone.
'U Ligi prvaka moramo proći kroz grupu. Onda ćemo vidjeti gdje ćemo završiti', dodao je.
Italija 1. liga
| Napoli | - | Empoli | 20:30 |
| Utk. | Pob. | Ner. | Izg. | Bod. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juventus | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 |
| 2. | Inter Milano | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 |
| 3. | Napoli | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 |
| 4. | Milan | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
| 5. | Lazio | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 |
| 6. | Fiorentina | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
| 7. | Sampdoria | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
| 8. | Roma | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
| 9. | Sassuolo | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
| 10. | Torino | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 |
| 11. | Genoa | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
| 12. | Cagliari | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 |
| 13. | Parma | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 |
| 14. | Atalanta | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
| 15. | Spal | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 |
| 16. | Udinese | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 |
| 17. | Bologna | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 |
| 18. | Empoli | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 |
| 19. | Frosinone | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 |
| 20. | Chievo | 10 | 0 | 2 | 8 | -1 |
Sljedeće utakmice
| 3.11. | Inter Milano | - | Genoa |
| 3.11. | Fiorentina | - | Roma |
| 3.11. | Juventus | - | Cagliari |
| 4.11. | Lazio | - | Spal |
| 4.11. | Sampdoria | - | Torino |
| 4.11. | Chievo | - | Sassuolo |
| 4.11. | Parma | - | Frosinone |
| 4.11. | Bologna | - | Atalanta |
| 4.11. | Udinese | - | Milan |
| 9.11. | Frosinone | - | Fiorentina |
