Sponzor rubrike
Sponzor rubrike
Hokejaši Medveščaka ovogodišnju su KHL sezonu završili porazom nakon raspucavanju u zagrebu od finskog Jokerita s 5-4 (1-1, 1-3, 2-0/0-0, 1-0).
'Medvjedi' su u zadnjoj trećini ispustili prednost od 4-2, a nakon što u produžetku nije bilo golova, Jokeritu je pobjedu u penalima donio Tommi Huhtala. Pogotke su za Medveščak u regularnom dijelu dali Saša Martinović (13:47), Mark Flood (25:29) i Pascal Pelletier (26:50, 38:58), dok su strijelci za Fince bili Eetu Poeysti (12:12), Petteri Wirtanen (34:12), Tommi Huhtala (40:49) i Oskari Korpikari (52:56).
Medveščak tako KHL sezonu okončava bez doigravanja, na 13. mjestu Zapadne konferencije s 68 bodova i samo 17 pobjeda u regularnom dijelu u ukupno 60 utakmica.
Kontinentalna liga
| Sochi | - | CSKA Moskva | 2:3 pn. |
| Medveščak | - | Jokerit | 4:5 pn. |
| Barys Astana | - | Novosibirsk | 1:0 |
| Traktor Čelyabinsk | - | Magnitogorsk | 2:4 |
| Ufa | - | Novokuzneck | 4:1 |
| Ugra | - | Avtomobilist | 1:0 |
| Togliatti | - | Kazan | 1:4 |
| Vityaz Podolsk | - | Čerepovec | 1:4 |
| Dinamo Minsk | - | Dinamo Riga | 1:0 |
| Dinamo Moskva | - | Nizhny Novgorod | 2:3 |
| Slovan Bratislava | - | St. Petersburg | 5:2 |
Istok
| Utk. | Pob. | P+ | P- | Izg. | Bod. | ||
| 1. | Kazan | 59 | 33 | 6 | 6 | 14 | 117 |
| 2. | Magnitogorsk | 59 | 32 | 8 | 4 | 15 | 116 |
| 3. | Novosibirsk | 59 | 34 | 3 | 3 | 19 | 111 |
| 4. | Omsk | 59 | 30 | 5 | 7 | 17 | 107 |
| 5. | Barys Astana | 59 | 23 | 6 | 9 | 21 | 90 |
| 6. | Traktor Čelyabinsk | 59 | 21 | 7 | 7 | 24 | 84 |
| 7. | Ufa | 59 | 24 | 3 | 5 | 27 | 83 |
| 8. | Avtomobilist | 59 | 21 | 5 | 7 | 26 | 80 |
| 9. | Admiral Vladivostok | 59 | 19 | 8 | 4 | 28 | 77 |
| 10. | Nižnekamsk | 59 | 17 | 8 | 6 | 28 | 73 |
| 11. | Togliatti | 59 | 16 | 8 | 4 | 31 | 68 |
| 12. | Ugra | 59 | 14 | 6 | 8 | 31 | 62 |
| 13. | Novokuzneck | 59 | 10 | 9 | 3 | 37 | 51 |
| 14. | Amur Khabarovsk | 59 | 11 | 3 | 6 | 39 | 45 |
Zapad
| Utk. | Pob. | P+ | P- | Izg. | Bod. | ||
| 1. | CSKA Moskva | 59 | 39 | 9 | 2 | 9 | 137 |
| 2. | St. Petersburg | 60 | 36 | 5 | 5 | 14 | 123 |
| 3. | Dinamo Moskva | 59 | 34 | 6 | 6 | 13 | 120 |
| 4. | Jokerit | 59 | 35 | 4 | 4 | 16 | 117 |
| 5. | Dinamo Minsk | 59 | 27 | 7 | 5 | 20 | 100 |
| 6. | Lokomotiv Jaroslav | 59 | 24 | 7 | 9 | 19 | 95 |
| 7. | Nizhny Novgorod | 59 | 22 | 8 | 8 | 21 | 90 |
| 8. | Sochi | 59 | 22 | 5 | 9 | 23 | 85 |
| 9. | Čerepovec | 59 | 19 | 8 | 11 | 21 | 84 |
| 10. | Atlant Mytishi | 59 | 22 | 4 | 8 | 25 | 82 |
| 11. | Dinamo Riga | 59 | 22 | 3 | 5 | 29 | 77 |
| 12. | Vityaz Podolsk | 59 | 20 | 6 | 5 | 28 | 77 |
| 13. | Medveščak | 60 | 17 | 6 | 5 | 32 | 68 |
| 14. | Slovan Bratislava | 59 | 15 | 5 | 7 | 32 | 62 |
Sljedeće utakmice
| 24.2. | Admiral Vladivostok | - | Amur Khabarovsk |
| 24.2. | Omsk | - | Novokuzneck |
| 24.2. | Barys Astana | - | Nizhny Novgorod |
| 24.2. | Ufa | - | Novosibirsk |
| 24.2. | Ugra | - | Magnitogorsk |
| 24.2. | Traktor Čelyabinsk | - | Avtomobilist |
| 24.2. | Nižnekamsk | - | Kazan |
| 24.2. | Lokomotiv Jaroslav | - | Čerepovec |
| 24.2. | Sochi | - | Togliatti |
| 24.2. | Vityaz Podolsk | - | CSKA Moskva |
| 24.2. | Atlant Mytishi | - | Dinamo Riga |
| 24.2. | Dinamo Moskva | - | Dinamo Minsk |
| 24.2. | Slovan Bratislava | - | Jokerit |
