Hokejaši Medveščaka ostvarili su i četvrtu uzastopnu pobjedu u KHL ligi. Nakon Neftehimika, Slovana i Atlanta, na gostovanju u Podolsku nakon produžetaka svladali su izravnog konkurenta za doigravanje Vitjaz 3:2 (1:1, 0:1, 1:0, 1:0)
'Medvjedi' su prvi put ove sezone spojili četiri pobjede produživši nadu za plasman u doigravanje. Medveščak je poveo u desetoj minuti golom Pascala Pelletiera, kojemu je to bio 13. ovosezonski pogodak. Sedam minuta kasnije Vitjaz je izjednačio golom Vjačeslava Soloduhina. Domaćin je u potpunosti preokrenuo rezultat u 29. minuti golom Aleksandera Kučerjavenka, no Medveščak je dvije i pol minute prije kraja susreta uspio izjednačiti, a strijelac je bio Bill Thomas. Pobjedu hrvatskom sastavu donio je James Wright u drugoj minuti produžetka.
Bio je ovo treći međusobni ogled Medveščaka i Vitjaza ove sezone. Prva dva su odigrana u Ledenoj dvorani Doma sportova, a svaka momčad je uzela po jednu pobjedu. Prvo je Vitjaz slavio 6:3, a zatim su se 'medvjedi' revanširali rezultatom 3:1.
Medveščak je s nova dva boda napustio začelje Zapadne konferencije i popeo se za dva mjesta na 12. poziciju sa 54 boda. Vitjaz je ostao deveti sa 58 bodova, a na posljednjem, osmom mjestu koje vodi u doigravanje nalazi se Soči sa 60 bodova.
Medveščaku za dva dana slijedi novo gostovanje kod Lokomotiva, a potom slijede četiri domaće utakmice.
Kontinentalna liga
| Vityaz Podolsk | - | Medveščak | 2:3 pr. |
| Omsk | - | Kazan | 3:2 |
| Barys Astana | - | Avtomobilist | 4:1 |
| Ugra | - | Admiral Vladivostok | 3:6 |
| Traktor Čelyabinsk | - | Amur Khabarovsk | 6:4 |
| Ufa | - | Magnitogorsk | 3:2 |
| Togliatti | - | Novokuzneck | 6:3 |
| Sochi | - | Dinamo Minsk | 2:3 |
| Atlant Mytishi | - | Dinamo Moskva | 2:3 |
| Lokomotiv Jaroslav | - | Slovan Bratislava | 0:2 |
| Nižnekamsk | - | Novosibirsk | 1:2 |
Istok
| | | Utk. | Pob. | P+ | P- | Izg. | Bod. |
| 1. | Kazan | 45 | 27 | 5 | 5 | 8 | 96 |
| 2. | Omsk | 45 | 25 | 3 | 5 | 12 | 86 |
| 3. | Magnitogorsk | 44 | 23 | 6 | 3 | 12 | 84 |
| 4. | Novosibirsk | 43 | 25 | 3 | 2 | 13 | 83 |
| 5. | Barys Astana | 45 | 16 | 5 | 8 | 16 | 66 |
| 6. | Ufa | 44 | 19 | 2 | 5 | 18 | 66 |
| 7. | Traktor Čelyabinsk | 42 | 14 | 5 | 6 | 17 | 58 |
| 8. | Admiral Vladivostok | 41 | 13 | 7 | 0 | 21 | 53 |
| 9. | Avtomobilist | 43 | 14 | 3 | 5 | 21 | 53 |
| 10. | Ugra | 44 | 12 | 4 | 6 | 22 | 50 |
| 11. | Togliatti | 45 | 11 | 6 | 2 | 26 | 47 |
| 12. | Nižnekamsk | 44 | 8 | 6 | 6 | 24 | 42 |
| 13. | Novokuzneck | 43 | 8 | 6 | 3 | 26 | 39 |
| 14. | Amur Khabarovsk | 45 | 9 | 2 | 4 | 30 | 35 |
Zapad
| | | Utk. | Pob. | P+ | P- | Izg. | Bod. |
| 1. | CSKA Moskva | 42 | 30 | 6 | 1 | 5 | 103 |
| 2. | St. Petersburg | 43 | 29 | 1 | 4 | 9 | 93 |
| 3. | Jokerit | 44 | 28 | 3 | 2 | 11 | 92 |
| 4. | Dinamo Moskva | 43 | 25 | 4 | 5 | 9 | 88 |
| 5. | Dinamo Minsk | 43 | 21 | 6 | 4 | 12 | 79 |
| 6. | Lokomotiv Jaroslav | 44 | 19 | 4 | 7 | 14 | 72 |
| 7. | Nizhny Novgorod | 43 | 15 | 6 | 6 | 16 | 63 |
| 8. | Sochi | 44 | 16 | 4 | 4 | 20 | 60 |
| 9. | Vityaz Podolsk | 45 | 15 | 5 | 3 | 22 | 58 |
| 10. | Čerepovec | 44 | 13 | 5 | 8 | 18 | 57 |
| 11. | Slovan Bratislava | 45 | 14 | 4 | 6 | 21 | 56 |
| 12. | Atlant Mytishi | 44 | 13 | 4 | 7 | 20 | 54 |
| 13. | Dinamo Riga | 44 | 15 | 2 | 4 | 23 | 53 |
| 14. | Medveščak | 45 | 14 | 5 | 1 | 25 | 53 |
Sljedeće utakmice
| 11.1. | St. Petersburg | - | Čerepovec |
| 11.1. | Dinamo Riga | - | Nizhny Novgorod |
| 11.1. | CSKA Moskva | - | Jokerit |
| 12.1. | Barys Astana | - | Magnitogorsk |
| 12.1. | Omsk | - | Avtomobilist |
| 12.1. | Ufa | - | Kazan |
| 12.1. | Ugra | - | Amur Khabarovsk |
| 12.1. | Traktor Čelyabinsk | - | Admiral Vladivostok |
| 12.1. | Togliatti | - | Novosibirsk |
| 12.1. | Lokomotiv Jaroslav | - | Medveščak |
| 12.1. | Nižnekamsk | - | Novokuzneck |
| 12.1. | Sochi | - | Atlant Mytishi |
| 12.1. | Vityaz Podolsk | - | Slovan Bratislava |
| 13.1. | Nizhny Novgorod | - | Jokerit |