PAO JE MACCABI

Fener preko prvaka prvi stigao do Final Foura

20.04.2015 u 22:42

Bionic
Reading

Košarkaši Fenerbahce Ulkera prvi su izborili nastup na završnom turniru Eurolige koji će se ove sezone održati u Madridu od 15. do 17. svibnja, oni su u četvrtfinalu s čistih 3-0 u pobjedama izbacili branitelja naslova, Maccabi iz Tel Aviva

Fenerbahce je do treće pobjede stigao na gostovanju u ponedjeljak slavivši sa 75-74 (13-20, 24-11, 13-14, 15-20; 10-9) nakon produžetka.

Koš koji je odveo turski sastav na njegov prvi 'Final Four' u povijesti postigao je Andrew Goudelock devet sekundi prije kraja produžetka. U preostalom vremenu preokret je pokušao donijeti Jeremy Pargo, ali njegov ulaz pod obruč nije završio pogotkom.

Nikos Zizis sa 19 i Goudelock sa 15 koševa bili su najbolji kod Fenerbahcea za kojega je hrvatski reprezentativac Luka Žorić odigrao skromnu utakmicu. Za sedam i pol minuta provedenih u igri Žorić je postigao jedan poen pogodivši samo jedno od četiri slobodna bacanja, a promašio je i jedini šut iz igre, te je imao dva skoka. Domaćima nije bio dovoljan 21 ubačaj Parga i 19 pogodaka Briana Randlea kako bi produžili nadu u obranu naslova.

U polufinalu će Fenerbahce Ulker igrati protiv boljeg iz ogleda Real Madrid - Anadolu Efes u kojemu Real ima prednost od 2-0 u pobjedama.

Košarkaši Panathinaikosa u trećoj su utakmici četvrtfinala doigravanja Eurolige na svom terenu svladali CSKA iz Moskve sa 86-85 (14-20, 20-14, 22-19, 30-32) i tako smanjili omjer u pobjedama na 1-2 u seriji koja se igra na tri pobjede.

Nakon dva uvjerljiva poraza u Moskvi Atenjani su u svojoj dvorani odigrali mnogo bolje i u neizvjesnoj završnici stigli do pobjede koju im je svojom glupošću olakšao Nando De Colo. Naime, nakon što je Kyle Hines pet sekundi prije kraja pogodio za 85-85, De Colo je 3.5 sekunde prije kraja na sredini igrališta napravio prekršaj na najboljem strijelcu Panathinaikosa Nikosu Pappasu, a ovaj je pogodio jedno od dva slobodna bacanja za konačnih 86-85.

Pappas je predvodio PAO sa 25 koševa, dok je Sonny Weems ubacio 24 za CSKA.

Četvrta utakmica igrat će se ponovno u Ateni za dva dana, a eventualna peta 28. travnja u Moskvi.

Maccabi Tel Aviv 74
Igrač Min. Šut 2 Šut 3 Šut 1 Sko. Ast. Poe.
J. Pargo 39:28 6-13 2-7 3-3 1 3 21
M. Haynes 20:42 0-0 1-4 2-2 1 1 5
D. Smith 40:04 0-3 2-6 2-2 9 3 8
B. Randle 42:45 7-9 0-1 5-7 10 2 19
N. Linhart 12:02 1-1 1-2 0-0 2 0 5
A. Tyus 16:59 2-5 0-0 2-6 5 0 6
J. Cohen 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Y. Ohayon 16:01 1-1 0-3 0-0 2 4 2
A. Harari 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0
S. Landesberg 06:55 0-2 0-2 0-0 0 0 0
S. Schortsanitis 19:43 1-4 0-0 2-4 3 0 4
J. Alexander 10:21 1-1 0-0 2-2 4 0 4
Ekipa - - - 4 0
Fenerbahce 75
Igrač Min. Šut 2 Šut 3 Šut 1 Sko. Ast. Poe.
A. Goudelock 34:36 3-8 2-7 3-3 1 3 15
N. Zisis 34:09 4-7 3-4 2-4 1 5 19
N. Bjelica 15:32 1-6 1-2 0-0 6 1 5
S. Erden 12:23 3-4 0-0 0-0 6 0 6
M. Mahmutoglu 02:51 0-0 0-0 0-0 1 0 0
B. Bogdanovic 35:59 1-4 2-6 0-0 4 1 8
S. Cetin 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0
O. Savas 06:51 1-4 0-0 0-0 2 2 2
L. Zoric 07:26 0-1 0-0 1-4 2 0 1
J. Vesely 32:17 5-8 0-0 2-5 8 2 12
K. Sipahi 08:21 0-0 0-1 0-0 0 0 0
E. Preldzic 34:35 0-1 2-4 1-2 9 4 7
Ekipa - - - 2 0
Panathinaikos 86
Igrač Min. Šut 2 Šut 3 Šut 1 Sko. Ast. Poe.
V. Charalampopoulos 05:48 0-0 0-0 0-0 1 0 0
E. Bochoridis 06:09 0-0 0-0 0-0 1 1 0
V. Giankovits 32:48 0-2 3-9 0-0 4 4 9
A. Fotsis 23:44 0-0 4-5 0-0 4 2 12
D. Nelson 10:15 2-5 0-1 0-0 0 1 4
N. Pappas 30:33 2-5 5-7 6-8 2 4 25
L. Mavrokefalidis 16:08 1-4 1-3 3-4 3 1 8
D. Diamantidis 29:45 1-1 2-3 7-8 2 7 15
J. Gist 24:23 2-5 1-3 4-4 5 4 11
E. Batista 15:45 0-3 0-0 2-2 1 2 2
J. Blums 04:42 0-0 0-0 0-0 0 0 0
G. Papagiannis 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Ekipa - - - 4 0
CSKA Moskva 85
Igrač Min. Šut 2 Šut 3 Šut 1 Sko. Ast. Poe.
N. De Colo 26:13 4-8 3-5 2-2 3 5 19
M. Teodosic 32:12 1-2 2-7 4-4 5 9 12
D. Nichols 05:20 0-0 0-2 0-0 0 0 0
A. Jackson 06:36 0-1 0-0 0-0 1 0 0
M. Markoishvili 07:56 0-1 0-1 0-0 0 0 0
P. Korobkov 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0
S. Weems 24:35 5-6 4-5 2-2 2 2 24
A. Vorontsevich 24:44 2-3 0-3 1-2 5 2 5
S. Kaun 28:35 1-2 0-0 1-2 5 2 3
V. Khryapa 09:56 0-0 0-0 1-2 3 2 1
K. Hines 11:25 3-4 0-0 4-4 3 1 10
A. Kirilenko 22:28 3-5 0-3 5-6 7 0 11
Ekipa - - - 3 0