Hrvatski košarkaši reprezentativac Dario Šarić nastavio je s odličnim igrama u dresu Philadelphia 76-ersa, on je u 105:99 domaćoj pobjedi svoje momčadi protiv vodećeg sastava skupine Atlantic Boston Celticsa bio najbolji strijelac svoje momčadi sa 23 koša za 32 minute provedene u igri, a usto je sakupio i šest skokova te četiri asistencije i dvije osvojene lopte.
Sixersi su u posljednjih 12 minuta preokrenuli zaostatak 76:79 u pobjedu 105:99, a Šarić je pogađao ključne koševe u samoj završnici. Prvo je dvije i pol minute prije kraja zabio za 96:93, da bi minutu prije kraja ponovno bio precizan ispod samog obruča za 100:95.
Za 23 koša Šarić je šutirao 8-16 za dva, 2-4 za tri i 1-1 s linije slobodnih bacanja.
Kod Celticsa, koji su igrali bez svog najboljeg igrača Isaiaha Thomasa, najbolji je bio Al Horford sa 27 poena, 8 skokova i 6 asistencija.
Sixersi su sada na omjeru pobjeda i poraza 26-43, a Celticsi na 44-26.
Nešto kasnije mladi hrvatski centar Ivica Zubac postigao je 10 koševa uz šest skokova i dvije asistencije za 19 minute igre u domaćem porazu njegovih Los Angeles Lakersa od Clevelanda koji je slavio sa 125:120.
Prvake je predvodio Kyrie Irving sa 46 koševa, dok je LeBron James ubacio 34. Najbolji strijelci Lakersa bili su Jordan Clarkson sa 19 i Brandon Ingram sa 18 koševa.
Najdojmljiviji učinak večeri imao je najbolji igrač Portlanda Damian Lillard koji je u gostujućoj pobjedi 115-104 nad Miamijem postigao 49 koševa.
NBA liga
| Brooklyn | - | Dallas | 104:111 |
| Philadelphia | - | Boston | 105:99 |
| Detroit | - | Phoenix | 112:95 |
| Toronto | - | Indiana | 116:91 |
| Miami | - | Portland | 104:115 |
| New Orleans | - | Minnesota | 123:109 |
| San Antonio | - | Sacramento | 118:102 |
| L.A. Lakers | - | Cleveland | 120:125 |
Istok
| Utk. | Pob | Izg | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Cleveland | 69 | 46 | 23 |
| 2. | Boston | 70 | 44 | 26 |
| 3. | Washington | 69 | 42 | 27 |
| 4. | Toronto | 70 | 41 | 29 |
| 5. | Atlanta | 69 | 37 | 32 |
| 6. | Indiana | 69 | 35 | 34 |
| 7. | Milwaukee | 69 | 34 | 35 |
| 8. | Detroit | 70 | 34 | 36 |
| 9. | Miami | 70 | 34 | 36 |
| 10. | Chicago | 70 | 33 | 37 |
| 11. | Charlotte | 69 | 30 | 39 |
| 12. | New York | 69 | 27 | 42 |
| 13. | Philadelphia | 69 | 26 | 43 |
| 14. | Orlando | 70 | 25 | 45 |
| 15. | Brooklyn | 69 | 13 | 56 |
Zapad
| Utk. | Pob | Izg | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Golden State | 69 | 55 | 14 |
| 2. | San Antonio | 69 | 53 | 16 |
| 3. | Houston | 70 | 48 | 22 |
| 4. | Utah | 70 | 43 | 27 |
| 5. | L.A. Clippers | 70 | 41 | 29 |
| 6. | Oklahoma City | 69 | 40 | 29 |
| 7. | Memphis | 70 | 40 | 30 |
| 8. | Denver | 69 | 33 | 36 |
| 9. | Portland | 69 | 32 | 37 |
| 10. | Dallas | 69 | 30 | 39 |
| 11. | New Orleans | 70 | 29 | 41 |
| 12. | Minnesota | 69 | 28 | 41 |
| 13. | Sacramento | 70 | 27 | 43 |
| 14. | Phoenix | 70 | 22 | 48 |
| 15. | L.A. Lakers | 70 | 20 | 50 |
Sljedeće utakmice
| 20.3. | Indiana | - | Utah |
| 20.3. | Charlotte | - | Atlanta |
| 20.3. | Orlando | - | Philadelphia |
| 20.3. | Boston | - | Washington |
| 20.3. | Houston | - | Denver |
| 20.3. | Oklahoma City | - | Golden State |
| 20.3. | L.A. Clippers | - | New York |
| 21.3. | Toronto | - | Chicago |
| 21.3. | Miami | - | Phoenix |
| 21.3. | Brooklyn | - | Detroit |
| 21.3. | New Orleans | - | Memphis |
| 21.3. | Dallas | - | Golden State |
| 21.3. | Minnesota | - | San Antonio |
| 21.3. | Portland | - | Milwaukee |
| 21.3. | L.A. Lakers | - | L.A. Clippers |
