U 4. kolu skupine B Eurokupa košarkaši Cedevite su u srijedu na domaćem terenu protiv ruskog Lokomotiv Kubana izgubili sa 81-85 (37-51), iako su se uspjeli vratiti iz minusa od 24 koša
Bila je to čudna utakmica u kojoj je Cedevita izgledala nemoćno u prvom poluvremenu, da bi u završnici utakmice ispustila pobjedu. Naime, sredinom druge četvrtine Cedevita je gubila sa 24 koša razlike (22-46), a do poluvremena je uspjela smanjiti zaostatak na 14 poena (37-51).
No, u trećoj četvrtini uslijedio je preokret, Cedevita je tu dionicu dobila sa 26-9, a hrvatsku momčad u tom dijelu predvodio je Amerikanac Elgin Cook sa devet poena. Tako je Cedevita u zadnjih deset minuta ušla sa prednošću 63-60, a ubrzo je to vodstvo povećala na 76-67. No, u završnici Cedevita je posustala i Lokomotiv je zasluženo došao do četvrte pobjede, dok je zagrebački klub na omjeru 2-2.
Kod Cedevite Amerikanac Josh Magette ubacio je 16 poena, Brazilac Vitor Benite dodao je 15, a Elgin Cook 14 koševa. Momčad Lokomotiva predvodio je Dmitrij Kulagin sa 25 koševa.
U idućem kolu Cedevita će 31. listopada gostovati kod turskog Tofasa iz Burse.
Eurokup
Skupina A
| Galatasaray | - | Monaco | 85:86 |
| Andorra | - | Ulm | 103:95 |
| Brescia | - | Crvena zvezda | 20:30 |
| Utk. | Pob | Izg | Koš-R. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Monaco | 4 | 3 | 1 | +20 |
| 2. | Crvena zvezda | 3 | 3 | 0 | +24 |
| 3. | Andorra | 4 | 2 | 2 | +10 |
| 4. | Galatasaray | 4 | 2 | 2 | +7 |
| 5. | Ulm | 4 | 1 | 3 | -22 |
| 6. | Brescia | 3 | 0 | 3 | -39 |
Sljedeće utakmice
| 30.10. | Crvena zvezda | - | Galatasaray |
| 30.10. | Ulm | - | Brescia |
| 31.10. | Monaco | - | Andorra |
Skupina B
| Cedevita | - | Lokomotiv Kuban | 81:85 |
| Utk. | Pob | Izg | Koš-R. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lokomotiv Kuban | 4 | 4 | 0 | +52 |
| 2. | Alba Berlin | 4 | 3 | 1 | +37 |
| 3. | Cedevita | 4 | 2 | 2 | +1 |
| 4. | Limoges | 4 | 2 | 2 | -5 |
| 5. | Tofas Bursa | 4 | 1 | 3 | -30 |
| 6. | Arka Gdynia | 4 | 0 | 4 | -55 |
Sljedeće utakmice
| 31.10. | Tofas Bursa | - | Cedevita |
| 31.10. | Lokomotiv Kuban | - | Alba Berlin |
| 31.10. | Arka Gdynia | - | Limoges |
Skupina C
| Zenit | - | Valencia | 104:93 |
| Utk. | Pob | Izg | Koš-R. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zenit | 4 | 3 | 1 | +48 |
| 2. | Valencia | 4 | 3 | 1 | +24 |
| 3. | ASVEL | 4 | 3 | 1 | +24 |
| 4. | Partizan | 4 | 1 | 3 | -21 |
| 5. | Turk Telekom | 4 | 1 | 3 | -33 |
| 6. | Trento | 4 | 1 | 3 | -42 |
Sljedeće utakmice
| 30.10. | ASVEL | - | Zenit |
| 31.10. | Turk Telekom | - | Partizan |
| 31.10. | Valencia | - | Trento |
Skupina D
| Lietuvos Rytas | - | Torino | 86:79 |
| Frankfurt | - | Mornar Bar | 98:75 |
| Utk. | Pob | Izg | Koš-R. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | UNICS Kazan | 4 | 3 | 1 | +48 |
| 2. | Unicaja Malaga | 4 | 3 | 1 | +32 |
| 3. | Frankfurt | 4 | 3 | 1 | +8 |
| 4. | Lietuvos Rytas | 4 | 2 | 2 | -7 |
| 5. | Mornar Bar | 4 | 1 | 3 | -53 |
| 6. | Torino | 4 | 0 | 4 | -28 |
Sljedeće utakmice
| 30.10. | Torino | - | Unicaja Malaga |
| 31.10. | UNICS Kazan | - | Frankfurt |
| 31.10. | Mornar Bar | - | Lietuvos Rytas |
