TOP 16 EUROLIGE

Cedevita dobro krenula, a onda ju uništio Delaney

30.12.2015 u 20:48

Bionic
Reading

Košarkaši Cedevite doživjeli su poraz na otvaranju Top 16 faze Eurolige. U dvorani Dražen Petrović trijumfirao je Lokomotiv Kuban rezultatom 89:75

Momčad trenera Veljka Mršića napravila je veliki posao plasiravši se među 16 najboljih ekipa Europe, jer osigurala je time još 14 vrhunskih utakmica. Prva u nizu bila je ove srijede protiv ruskog Lokomotiv Kubana, u kojoj su gosti ipak pokazali da su trenutno jači.

Cedevita je dobro otvorila utakmicu i vodila 21:16 nakon prve četvrtine, no već u drugoj je došlo do preokreta i sa uvjerljivih 50:41 gosti su otišli na odmor. U drugom dijelu Kuban je još pojačao i na kraju trijumfirao s uvjerljivih 89:75.

Cedevitu je uništio najbolji košarkaš Lokomotiva Malcolm Delaney koji je zabio pet trica i imao briljantan šut za dva (6/6) te na kraju završio susret s 31 postignutim košem.


U redovima Cedevite također je Amerikanac bio najbolji strijelac. James White je zabio 14 koševa, Žorić i Bilan po 12, a Pulle 11.

Cedevitu u sljedećem kolu čeka gostovanje kod turske Darussafake.

Euroliga, skupina E, 1. kolo:

Cedevita – Lokomotiv Kuban 75:89 (41:50)

Cedevita 75
Igrač Min. Šut 2 Šut 3 Šut 1 Sko. Ast. Poe.
J. Pullen 28:40 1-3 2-7 3-4 1 6 11
J. White 28:56 3-8 2-2 2-3 7 0 14
F. Pilepic 17:12 0-0 1-3 0-0 0 0 3
L. Babic 18:35 1-1 0-0 0-2 2 1 2
K. Zganec 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0
H. Walker 21:09 1-3 1-3 4-6 5 3 9
D. Musa 13:49 1-1 1-2 1-2 2 1 6
M. Bilan 22:18 4-6 1-1 1-5 4 1 12
L. Mazalin 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0
N. Gordic 12:48 0-1 0-0 0-0 0 4 0
L. Zoric 17:42 6-8 0-0 0-0 4 0 12
M. Arapovic 18:51 3-4 0-3 0-0 3 2 6
Ekipa - - - 4 0
Lokomotiv Kuban 89
Igrač Min. Šut 2 Šut 3 Šut 1 Sko. Ast. Poe.
M. Delaney 35:42 6-6 5-9 4-5 2 8 31
C. Singleton 20:00 6-10 1-3 1-1 4 1 16
A. Randolph 14:40 2-5 0-1 0-0 1 0 4
D. Draper 17:22 0-2 2-6 0-0 4 3 6
V. Claver 29:08 3-3 1-3 0-0 8 3 9
S. Bykov 12:21 1-1 0-2 0-0 1 3 2
M. Kolyushkin 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0
N. Balashov 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0
E. Voronov 18:31 1-2 0-2 2-2 3 2 4
A. Zubkov 11:54 1-2 2-3 0-0 2 2 8
K. Fesenko 08:18 0-1 0-0 0-0 1 0 0
R. Broekhoff 32:04 0-0 3-7 0-0 5 3 9
Ekipa - - - 6 0