Košarkaši Utah Jazza poraženi su na svom parketu sa 91:111 od Cleveland Cavaliersa dok su Brooklyn Netsi uvjerljivo slavili sa 138:112 na gostovanju kod Chicago Bullsa u derbiju Istoka. Nakon dugo vremena Netsi su bili kompletni
U lošoj večeri Utah Jazza na svojoj razini nije bio niti najbolji Hrvat u NBA-u Bojan Bogdanović koji je ubacio devet koševa, šutirajući 3-14 iz igre.
Najbolji kod Jazza bili su Jordan Clarkson sa 22 koša i Eric Paschall sa 18 poena. Cleveland su do pobjede predvodili Lamar Stevens sa 23 koša i Lauri Markkanen sa 20.
Četvrtim uzastopnim porazom Utah Jazz je pao na četvrto mjesto ljestvice u Zapadnoj konferenciji NBA lige s učinkom 28-14. Ispred njih su Phoenix Suns (31-9), Golden State Warriors (30-10) i Memphis Grizzlies (29-14).
U dvoboju vodećih momčadi Istočne konferencije Brooklyn Netsi su uvjerljivo slavili sa 138:112 na gostovanju kod Chicago Bullsa. Kevin Durant je za pobjednike ubacio 27 koševa uz devet asistencija, a James Harden je završio sa 25 poena, 16 asistencija i sedam skokova. Nakon dugo vremena Netsi su bili kompletni jer je uz Hardena i Duranta igrao i Kyrie Irving. Bullse je sa 22 koša predvodio Zach LaVine.
Chicago je ostao na vrhu Istoka s učinkom 27-12, a Netsi su im se približii sa 26-14. Treći je Miami (26-15) koji je slavio sa 115-91 na gostovanju kod Atlante.
NBA liga
| Indiana | - | Boston | 100:119 |
| Washington | - | Orlando | 112:106 |
| Philadelphia | - | Charlotte | 98:109 |
| Atlanta | - | Miami | 91:115 |
| New York | - | Dallas | 108:85 |
| San Antonio | - | Houston | 124:128 |
| Utah | - | Cleveland | 91:111 |
| Chicago | - | Brooklyn | 112:138 |
| Sacramento | - | L.A. Lakers | 125:116 |
Istok
| Utk. | Pob | Izg | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Milwaukee | 43 | 26 | 17 |
| 2. | Miami | 41 | 26 | 15 |
| 3. | Cleveland | 42 | 24 | 18 |
| 4. | Chicago | 39 | 27 | 12 |
| 5. | Brooklyn | 40 | 26 | 14 |
| 6. | Charlotte | 42 | 23 | 19 |
| 7. | Washington | 42 | 22 | 20 |
| 8. | Boston | 42 | 21 | 21 |
| 9. | Philadelphia | 40 | 23 | 17 |
| 10. | New York | 42 | 21 | 21 |
| 11. | Toronto | 38 | 20 | 18 |
| 12. | Indiana | 42 | 15 | 27 |
| 13. | Atlanta | 40 | 17 | 23 |
| 14. | Orlando | 42 | 7 | 35 |
| 15. | Detroit | 40 | 9 | 31 |
Zapad
| Utk. | Pob | Izg | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Memphis | 43 | 29 | 14 |
| 2. | Phoenix | 40 | 31 | 9 |
| 3. | Golden State | 40 | 30 | 10 |
| 4. | Utah | 42 | 28 | 14 |
| 5. | Dallas | 41 | 22 | 19 |
| 6. | Minnesota | 42 | 21 | 21 |
| 7. | L.A. Clippers | 42 | 21 | 21 |
| 8. | L.A. Lakers | 42 | 21 | 21 |
| 9. | Sacramento | 44 | 17 | 27 |
| 10. | Denver | 39 | 20 | 19 |
| 11. | San Antonio | 41 | 15 | 26 |
| 12. | Portland | 40 | 16 | 24 |
| 13. | New Orleans | 41 | 15 | 26 |
| 14. | Houston | 44 | 12 | 32 |
| 15. | Oklahoma City | 40 | 13 | 27 |
Sljedeće utakmice
| 13.1. | Milwaukee | - | Golden State |
| 13.1. | Memphis | - | Minnesota |
| 13.1. | New Orleans | - | L.A. Clippers |
| 13.1. | Brooklyn | - | Oklahoma City |
| 13.1. | Denver | - | Portland |
| 14.1. | Philadelphia | - | Boston |
| 14.1. | Charlotte | - | Orlando |
| 14.1. | Indiana | - | Phoenix |
| 14.1. | Detroit | - | Toronto |
| 14.1. | Chicago | - | Golden State |
| 14.1. | Miami | - | Atlanta |
| 14.1. | San Antonio | - | Cleveland |
| 14.1. | Memphis | - | Dallas |
| 14.1. | Sacramento | - | Houston |
| 15.1. | Milwaukee | - | Toronto |
