EUROLIGA

Tomićeva Barca sredila neraspoloženog Bogdanovića

09.01.2014 u 23:51

Bionic
Reading

Košarkaši Barcelone upisali su veliku pobjedu u sklopu 2. kola Topa 16 Eurolige. Španjolska je momčad slavila u Istanbulu kod Fenerbahçea sa 76-73...

Iako je igrala bez svojeg ponajboljeg igrača, Juana Carlosa Navarra, Barcelona je na krilima Marcelinha Huertasa iznenadila sjajnu tursku momčad. Bio je to ujedno i dvoboj hrvatskih reprezentativaca Bojana Bogdanovića (Fener) i Ante Tomića, no nijedan se u ovom susretu nije posebno iskazao.

Bolji je za nijansu bio Bogdanović koji je ubacio 12 poena, no za to je potrošio čak 16 lopti (6-11 za dvicu, 0-5 za tricu). Upisao je i pet skokova, te jednu asistenciju. Tomić je s druge strane upisao pet poena, isto toliko skokova i asistenciju. Iz igre je pogodio dvije od četiri lopte, dok je s crte slobodnog bacanja pogodio jednu od dvije.


Najbolji strijelac momčadi bio je Huertas koji je ubacio 23 poena, a uz to podijelio sedam asistencija. Tursku je momčad s 15 poena i sedam skokova predvodio Nemanja Bjelica.

Nakon dva odigrana susreta Barcelona ima dvije pobjede, dok je Fener na dva poraza.

Fenerbahce 73
Igrač Min. Šut 2 Šut 3 Šut 1 Sko. Ast. Poe.
B. Mccalebb 26:30 5-6 0-0 3-5 4 0 13
O. Onan 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0
N. Bjelica 27:36 2-6 3-4 2-2 7 1 15
M. Mahmutoglu 22:35 2-3 3-6 2-3 2 1 15
L. Kleiza 19:21 0-4 0-0 2-2 2 3 2
I. Turkyilmaz 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0
G. Vidmar 17:51 0-2 0-0 1-2 3 0 1
L. Zoric 15:12 1-6 0-0 0-0 4 0 2
K. Sipahi 05:50 0-0 0-1 0-0 2 0 0
J. Birsen 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0
B. Bogdanovic 36:02 6-11 0-6 0-0 5 1 12
E. Preldzic 29:03 5-7 0-3 3-4 4 2 13
Ekipa - - - 3 0
Barcelona 76
Igrač Min. Šut 2 Šut 3 Šut 1 Sko. Ast. Poe.
J. Pullen 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0
J. Dorsey 16:55 2-4 0-0 0-0 4 0 4
V. Sada 10:30 1-2 0-1 0-0 1 3 2
M. Huertas 29:30 5-10 2-5 7-7 3 7 23
A. Abrines 16:20 0-2 0-2 0-0 2 0 0
K. Papanikolaou 34:56 4-6 1-4 0-2 7 2 11
M. Hezonja 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0
B. Oleson 28:45 4-5 2-5 0-0 3 1 14
E. Lorbek 25:13 4-4 0-2 2-6 2 0 10
M. Lampe 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0
B. Nachbar 20:47 2-6 1-2 0-0 4 1 7
A. Tomic 17:04 2-4 0-0 1-2 5 1 5
Ekipa - - - 6 0