TRIJUMF PROTIV ČEŠKE

Srbi izbjegli hrvatski scenarij i grabe prema medalji!

16.09.2015 u 20:19

Bionic
Reading

Srpska košarkaška reprezentacija plasirala se u polufinale nakon što je u srijedu svladala Češku, uz odličnu igru Teodosića, Bjelice i Ercega...

Češka je djelovala nepobjedivo u dvoboju s Perasovićevom Hrvatskom, no u četvrtfinalu Eurobasketa nije uspjela kreirati novu senzaciju. Vesely, Satoransky i društvo držali su se protiv Srbije koliko su dugo mogli, no na kraju utakmica nije ušla u uzbudljivu završnicu i Đorđevićevi izabranici zasluženo su prošli dalje.

Bio je to susret u kojem se Miloš Teodosić ponovo istaknuo vođenjem svoje reprezentacije. Uz 12 koševa imao je i čak 14 asistencija, dok je Nemanja Bjelica zabio 14 poena uz 10 skokova. No, najbolji strijelac na kraju je bio Zoran Erceg s čak 20 koševa, dok Česima nisu pomogle ni sjajni individualni nastupi Veselog (23 koša, 10 skokova) i Satoranskog (20 koševa) pa je dvoboj završio rezultatom 89:75.

Srbija se tako sigurno plasirala u polufinale natjecanja i vrlo je blizu medalje, a s obzirom da ide na pobjednika dvoboja Italije i Litve, može se reći da će i u sljedećoj fazi natjecanja biti u ulozi favorita...

Eurobasket 2015., četvrtfinale:

Srbija – Češka 89:75

Srbija 89
Igrač Min. Šut 2 Šut 3 Šut 1 Sko. Ast. Poe.
M. Teodosic 29:43 3-5 0-6 6-7 2 14 12
M. Simonovic 14:56 0-0 0-1 0-0 4 0 0
O. Kuzmic 05:27 0-2 0-0 0-0 1 0 0
B. Bogdanovic 19:47 1-2 1-4 1-2 3 2 6
N. Bjelica 28:30 3-3 2-5 2-2 10 2 14
S. Markovic 19:49 3-3 1-3 2-2 0 4 11
N. Kalinic 16:59 1-1 0-0 0-0 1 0 2
N. Nedovic 12:06 4-5 0-1 0-0 1 1 8
D. Milosavljevic 09:07 0-0 0-1 0-0 0 0 0
M. Raduljica 14:57 6-9 0-0 4-6 5 1 16
Z. Erceg 27:56 3-3 3-4 5-5 3 2 20
N. Milutinov 00:43 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Ekipa - - - 3
Češka 75
Igrač Min. Šut 2 Šut 3 Šut 1 Sko. Ast. Poe.
P. Benda 20:02 1-4 0-1 0-0 1 3 2
P. Auda 04:16 0-0 0-0 0-0 0 0 0
P. Pumprla 24:03 2-3 0-2 1-2 5 4 5
V. Hruban 13:30 1-4 1-2 0-0 1 1 5
T. Satoransky 34:16 4-6 3-5 3-3 4 4 20
J. Welsch 15:43 0-1 0-1 4-4 1 3 4
P. Houska 13:18 1-1 1-4 0-0 1 2 5
L. Barton 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0
D. Jelinek 07:37 0-1 0-2 0-0 0 1 0
J. Sirina 01:34 0-0 0-0 0-0 0 0 0
B. Schilb 31:01 3-7 1-3 2-2 3 2 11
J. Vesely 34:40 10-12 0-0 3-7 10 0 23
Ekipa - - - 3