U dvoboju hrvatskih košarkaša Daria Šarića i Dragana Bendera, bolje je prošao krlni centar Golden Statea, koji je slavio protiv Phoenixa sa 115-99.
Obojica su bili u početnim petorkama, a Bender je upisao 13 koševa, 9 skokova, 4 asistencije i 3 blokade, i to mu je najbolja partija otkad je nedavno stigao u Warriorse. Šarić je za Phoenix ubilježio 11 koševa, 9 skokova, 3 asistencije i 1 blokadu.
Unatoč skromnoj minutaži, od 12:37 minuta, Mario Hezonja je u dresu Portlanda ostvario solidan učinak, 8 koševa, 4 skoka i 2 asistencije, ali je njegova momčad izgubila od Atlante sa 117-129.
Ante Žižić nije igrao za Cleveland, koji je poražen od Indiane sa 104-113, kao ni Luka Šamanić za San Antonio, koji slavio protiv Orlanda sa 114-113.
Vodeća momčad Zapadne konferencije LA Lakersi imali su najlošiju šutersku večer ove sezone, ubacili su tek 88 koševa, te su izgubili na gostovanju kod Memphisa sa 88-105. Za Lakerse LeBron James je ostvario 19 poena, 10 asistencija i 8 skokova, a Anthony Davis 15 koševa. U redovima Memphisa najbolji je bio litvanski centar Jonas Valančiunas sa 22 koša i 20 skokova. Ja Morant je ubacio 27, a Dillon Brooks 24 koša.
NBA liga
| Boston | - | Houston | 110:111 pr. |
| New York | - | Chicago | 125:115 |
| Miami | - | Brooklyn | 116:113 |
| Atlanta | - | Portland | 129:117 |
| Cleveland | - | Indiana | 104:113 |
| Memphis | - | L.A. Lakers | 105:88 |
| San Antonio | - | Orlando | 114:113 |
| Phoenix | - | Golden State | 99:115 |
Zapad
| Utk. | Pob | Izg | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | L.A. Lakers | 58 | 45 | 13 |
| 2. | L.A. Clippers | 59 | 40 | 19 |
| 3. | Denver | 59 | 40 | 19 |
| 4. | Houston | 59 | 39 | 20 |
| 5. | Utah | 59 | 37 | 22 |
| 6. | Oklahoma City | 60 | 37 | 23 |
| 7. | Dallas | 60 | 36 | 24 |
| 8. | Memphis | 60 | 29 | 31 |
| 9. | New Orleans | 59 | 26 | 33 |
| 10. | San Antonio | 58 | 25 | 33 |
| 11. | Portland | 61 | 26 | 35 |
| 12. | Sacramento | 59 | 25 | 34 |
| 13. | Phoenix | 61 | 24 | 37 |
| 14. | Minnesota | 58 | 17 | 41 |
| 15. | Golden State | 60 | 13 | 47 |
Istok
| Utk. | Pob | Izg | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Milwaukee | 59 | 51 | 8 |
| 2. | Toronto | 59 | 42 | 17 |
| 3. | Boston | 59 | 41 | 18 |
| 4. | Miami | 60 | 38 | 22 |
| 5. | Philadelphia | 60 | 37 | 23 |
| 6. | Indiana | 60 | 36 | 24 |
| 7. | Orlando | 60 | 27 | 33 |
| 8. | Brooklyn | 59 | 26 | 33 |
| 9. | Washington | 58 | 21 | 37 |
| 10. | Charlotte | 59 | 21 | 38 |
| 11. | Chicago | 60 | 20 | 40 |
| 12. | Detroit | 61 | 20 | 41 |
| 13. | Atlanta | 62 | 19 | 43 |
| 14. | New York | 60 | 18 | 42 |
| 15. | Cleveland | 60 | 17 | 43 |
Sljedeće utakmice
| 1.3. | Charlotte | - | Milwaukee |
| 1.3. | Minnesota | - | Dallas |
| 1.3. | L.A. Clippers | - | Philadelphia |
| 1.3. | Denver | - | Toronto |
| 1.3. | Sacramento | - | Detroit |
| 1.3. | New Orleans | - | L.A. Lakers |
| 1.3. | Golden State | - | Washington |
| 2.3. | Cleveland | - | Utah |
| 2.3. | New York | - | Houston |
| 2.3. | Orlando | - | Portland |
| 2.3. | Atlanta | - | Memphis |
| 2.3. | Miami | - | Milwaukee |
| 2.3. | Chicago | - | Dallas |
| 2.3. | San Antonio | - | Indiana |
| 3.3. | Charlotte | - | San Antonio |
