Damian Kadzior doživio je ozljedu u derbiju s Hajdukom na Maksimiru (2:3), a Dinamov napadač sada se oglasio putem društvene mreže kako bi izvijestio navijače o svojem zdravstvenom stanju
U 52. minuti Poljak se sudario s veznjakom gostiju Stankom Jurićem, izvukao je deblji kraj te je morao biti zamijenjen. Kadzioru je puknuo nos i odmah je završio u bolnici.
Operacija je bila neizbježna, a 28-godišnji golgeter, koji je ove sezone bio jedan od najboljih pojedinaca u redovima hrvatskog prvaka, oglasio se putem društvenih mreža.
'Nažalost, ova sezona nije za mene dobro završila. Slomljen nos na dva mjesta i potres mozga. Već je operacija prošla i osjećam se super. Treba uvijek misliti pozitivno, sad je vrijeme za zaslužen odmor i oporavak', napisao je Kadzior te objavio fotografiju kako izgleda poslije operacije.
Inače, u HT Prvoj ligi ostala su još dva kola, a Dinamo još ima gostovanje u Puli kod Istre 1961 te domaću utakmicu s Varaždinom.
Hrvatska 1. liga
| Slaven Belupo | - | Lokomotiva | 1:1 |
| Dinamo Zagreb | - | Hajduk | 2:3 |
| Utk. | Pob. | Ner. | Izg. | Bod. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dinamo Zagreb | 34 | 24 | 4 | 6 | 76 |
| 2. | Osijek | 34 | 17 | 11 | 6 | 62 |
| 3. | Lokomotiva | 34 | 18 | 7 | 9 | 61 |
| 4. | Rijeka | 34 | 17 | 7 | 10 | 58 |
| 5. | Hajduk | 34 | 17 | 6 | 11 | 57 |
| 6. | Gorica | 34 | 12 | 11 | 11 | 47 |
| 7. | Slaven Belupo | 34 | 9 | 8 | 17 | 35 |
| 8. | Varaždin | 34 | 8 | 9 | 17 | 33 |
| 9. | Istra 1961 | 34 | 5 | 9 | 20 | 24 |
| 10. | Inter Zaprešić | 34 | 3 | 8 | 23 | 17 |
Sljedeće utakmice
| 17.7. | Slaven Belupo | - | Inter Zaprešić |
| 18.7. | Varaždin | - | Osijek |
| 18.7. | Istra 1961 | - | Dinamo Zagreb |
| 19.7. | Lokomotiva | - | Gorica |
| 19.7. | Hajduk | - | Rijeka |
