Dario Šarić nastavlja sa sjajnim igrama na NBA parketima. U novogodišnjoj večeri u pobjedi svoje Philadelphije nad Phoenixom (123:110) postigao je 27 poena i tako izjednačio rekord sezone
Utakmicu je završio sa šutom iz igre 9/13, a za tricu je gađao sjajnih 4/5, a tome je dodao još četiri skoka, dvije asistencije, tri krađe i jednu blokadu.
Hrvatski reprezentativac, koji je na parketu proveo 30 minuta, bio je najbolji u redovima Sixersa, dok je kod Phoenixa najefikasniji bio Devin Booker s 32 poena. Drugi hrvatski reprezentativac Dragan Bender za Phoenix je igrao 22 minute te imao učinak od 3 poena i dvije asistencije, piše HRT.
Bojan Bogdanović upisao je 13 poena u porazu Indiana Pacerse od Minnesota Timberwolvsa 90:107. Hrvatski košarkaš na parketu je proveo 21 minutu te uoisao još i po jedan skok, dvije asistencije i jednu osovjenu loptu.
Kod pobjedničke momčadi najbolji je bio Jimmy Butler s 26 poena, dok je Pacerse predvodio Joe Young s 20 poena.
Od ostalih rezultata istaknimo pobjedu Hustona nad Lakersima nakon produžetaka. Bilo je 148:142. Najbolji u redovima slavljenika bio je James Harden s 40 poena.
NBA liga
| Houston | - | L.A. Lakers | 148:142 pr. |
| Washington | - | Chicago | 114:110 |
| Indiana | - | Minnesota | 90:107 |
| Boston | - | Brooklyn | 108:105 |
| Oklahoma City | - | Dallas | 113:116 |
| Sacramento | - | Memphis | 96:114 |
| L.A. Clippers | - | Charlotte | 106:98 |
| Phoenix | - | Philadelphia | 110:123 |
Istok
| Utk. | Pob | Izg | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Boston | 40 | 30 | 10 |
| 2. | Toronto | 34 | 24 | 10 |
| 3. | Cleveland | 36 | 24 | 12 |
| 4. | Detroit | 35 | 20 | 15 |
| 5. | Washington | 37 | 21 | 16 |
| 6. | Milwaukee | 34 | 19 | 15 |
| 7. | Miami | 36 | 19 | 17 |
| 8. | Indiana | 37 | 19 | 18 |
| 9. | New York | 36 | 18 | 18 |
| 10. | Philadelphia | 36 | 17 | 19 |
| 11. | Brooklyn | 36 | 13 | 23 |
| 12. | Chicago | 36 | 13 | 23 |
| 13. | Charlotte | 36 | 13 | 23 |
| 14. | Orlando | 37 | 12 | 25 |
| 15. | Atlanta | 36 | 10 | 26 |
Zapad
| Utk. | Pob | Izg | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Golden State | 37 | 29 | 8 |
| 2. | Houston | 35 | 26 | 9 |
| 3. | San Antonio | 37 | 25 | 12 |
| 4. | Minnesota | 37 | 23 | 14 |
| 5. | Oklahoma City | 37 | 20 | 17 |
| 6. | Denver | 36 | 19 | 17 |
| 7. | Portland | 35 | 18 | 17 |
| 8. | New Orleans | 36 | 18 | 18 |
| 9. | L.A. Clippers | 35 | 16 | 19 |
| 10. | Utah | 37 | 16 | 21 |
| 11. | Phoenix | 38 | 14 | 24 |
| 12. | Dallas | 38 | 13 | 25 |
| 13. | Sacramento | 36 | 12 | 24 |
| 14. | Memphis | 37 | 12 | 25 |
| 15. | L.A. Lakers | 35 | 11 | 24 |
Sljedeće utakmice
| 1.1. | Brooklyn | - | Orlando |
| 1.1. | Toronto | - | Milwaukee |
| 1.1. | Chicago | - | Portland |
| 1.1. | Minnesota | - | L.A. Lakers |
| 2.1. | Cleveland | - | Portland |
| 2.1. | New York | - | San Antonio |
| 2.1. | Phoenix | - | Atlanta |
| 2.1. | Sacramento | - | Charlotte |
| 2.1. | L.A. Clippers | - | Memphis |
| 3.1. | Orlando | - | Houston |
| 3.1. | Washington | - | New York |
| 3.1. | Philadelphia | - | San Antonio |
| 3.1. | Miami | - | Detroit |
| 3.1. | Brooklyn | - | Minnesota |
| 3.1. | Milwaukee | - | Indiana |
