
Tportal
Preuzmi tportal aplikaciju
Rasporedi i rezultati
34 - 36 kolo
34. kolo
14.05.2022 15:30 | Stuttgart | 2:1 | Koln | |
14.05.2022 15:30 | Bayer Leverkusen | 2:1 | Freiburg | |
14.05.2022 15:30 | Wolfsburg | 2:2 | Bayern Munchen | |
14.05.2022 15:30 | Arminia Bielefeld | 1:1 | RB Leipzig | |
14.05.2022 15:30 | Borussia Dortmund | 2:1 | Hertha Berlin | |
14.05.2022 15:30 | Monchengladbach | 5:1 | Hoffenheim | |
14.05.2022 15:30 | Mainz | 2:2 | Eintracht Frankfurt | |
14.05.2022 15:30 | Augsburg | 2:1 | Greuter Furth | |
14.05.2022 15:30 | Union Berlin | 3:2 | Bochum | |
27.05.2023 15:30 | Stuttgart | : | Hoffenheim | |
27.05.2023 15:30 | Eintracht Frankfurt | : | Freiburg | |
27.05.2023 15:30 | Bochum | : | Bayer Leverkusen | |
27.05.2023 15:30 | Wolfsburg | : | Hertha Berlin | |
27.05.2023 15:30 | Borussia Dortmund | : | Mainz | |
27.05.2023 15:30 | Koln | : | Bayern Munchen | |
27.05.2023 15:30 | Monchengladbach | : | Augsburg | |
27.05.2023 15:30 | Union Berlin | : | Werder Bremen | |
27.05.2023 15:30 | RB Leipzig | : | Schalke 04 |
31 - 33 kolo
33. kolo
06.05.2022 20:30 | Bochum | 2:1 | Arminia Bielefeld | |
07.05.2022 15:30 | Hoffenheim | 2:4 | Bayer Leverkusen | |
07.05.2022 15:30 | Koln | 0:1 | Wolfsburg | |
07.05.2022 15:30 | Greuter Furth | 1:3 | Borussia Dortmund | |
07.05.2022 15:30 | Freiburg | 1:4 | Union Berlin | |
07.05.2022 18:30 | Hertha Berlin | 1:2 | Mainz | |
08.05.2022 15:30 | Eintracht Frankfurt | 1:1 | Monchengladbach | |
08.05.2022 17:30 | Bayern Munchen | 2:2 | Stuttgart | |
08.05.2022 19:30 | RB Leipzig | 4:0 | Augsburg | |
20.05.2023 15:30 | Schalke 04 | : | Eintracht Frankfurt | |
20.05.2023 15:30 | Bayer Leverkusen | : | Monchengladbach | |
20.05.2023 15:30 | Bayern Munchen | : | RB Leipzig | |
20.05.2023 15:30 | Hertha Berlin | : | Bochum | |
20.05.2023 15:30 | Werder Bremen | : | Koln | |
20.05.2023 15:30 | Hoffenheim | : | Union Berlin | |
20.05.2023 15:30 | Mainz | : | Stuttgart | |
20.05.2023 15:30 | Freiburg | : | Wolfsburg | |
20.05.2023 15:30 | Augsburg | : | Borussia Dortmund |
32. kolo
29.04.2022 20:30 | Union Berlin | 1:1 | Greuter Furth | |
30.04.2022 15:30 | Stuttgart | 1:1 | Wolfsburg | |
30.04.2022 15:30 | Arminia Bielefeld | 1:1 | Hertha Berlin | |
30.04.2022 15:30 | Borussia Dortmund | 3:4 | Bochum | |
30.04.2022 15:30 | Mainz | 3:1 | Bayern Munchen | |
30.04.2022 15:30 | Augsburg | 1:4 | Koln | |
30.04.2022 18:30 | Hoffenheim | 3:4 | Freiburg | |
02.05.2022 20:30 | Bayer Leverkusen | 2:0 | Eintracht Frankfurt | |
02.05.2022 20:30 | Monchengladbach | 3:1 | RB Leipzig | |
13.05.2023 15:30 | Stuttgart | : | Bayer Leverkusen | |
13.05.2023 15:30 | Bayern Munchen | : | Schalke 04 | |
13.05.2023 15:30 | Eintracht Frankfurt | : | Mainz | |
13.05.2023 15:30 | Bochum | : | Augsburg | |
13.05.2023 15:30 | Wolfsburg | : | Hoffenheim | |
13.05.2023 15:30 | Borussia Dortmund | : | Monchengladbach | |
13.05.2023 15:30 | Koln | : | Hertha Berlin | |
13.05.2023 15:30 | Union Berlin | : | Freiburg | |
13.05.2023 15:30 | RB Leipzig | : | Werder Bremen |
31. kolo
22.04.2022 20:30 | Wolfsburg | 5:0 | Mainz | |
23.04.2022 15:30 | Eintracht Frankfurt | 2:2 | Hoffenheim | |
23.04.2022 15:30 | Koln | 3:1 | Arminia Bielefeld | |
23.04.2022 15:30 | Greuter Furth | 1:4 | Bayer Leverkusen | |
23.04.2022 15:30 | Freiburg | 3:3 | Monchengladbach | |
23.04.2022 15:30 | RB Leipzig | 1:2 | Union Berlin | |
23.04.2022 18:30 | Bayern Munchen | 3:1 | Borussia Dortmund | |
24.04.2022 15:30 | Bochum | 0:2 | Augsburg | |
06.05.2023 15:30 | Bayer Leverkusen | : | Koln | |
06.05.2023 15:30 | Werder Bremen | : | Bayern Munchen | |
06.05.2023 15:30 | Borussia Dortmund | : | Wolfsburg | |
06.05.2023 15:30 | Hoffenheim | : | Eintracht Frankfurt | |
06.05.2023 15:30 | Monchengladbach | : | Bochum | |
06.05.2023 15:30 | Mainz | : | Schalke 04 | |
06.05.2023 15:30 | Freiburg | : | RB Leipzig | |
06.05.2023 15:30 | Augsburg | : | Union Berlin | |
06.05.2023 15:30 | Hertha Berlin | : | Stuttgart |
28 - 30 kolo
30. kolo
16.04.2022 15:30 | Borussia Dortmund | 6:1 | Wolfsburg | |
16.04.2022 15:30 | Mainz | 0:0 | Stuttgart | |
16.04.2022 15:30 | Freiburg | 3:0 | Bochum | |
16.04.2022 15:30 | Augsburg | 0:1 | Hertha Berlin | |
16.04.2022 18:30 | Monchengladbach | 1:3 | Koln | |
17.04.2022 15:30 | Arminia Bielefeld | 0:3 | Bayern Munchen | |
17.04.2022 17:30 | Hoffenheim | 0:0 | Greuter Furth | |
17.04.2022 17:30 | Union Berlin | 2:0 | Eintracht Frankfurt | |
17.04.2022 19:30 | Bayer Leverkusen | 0:1 | RB Leipzig | |
29.04.2023 15:30 | Stuttgart | : | Monchengladbach | |
29.04.2023 15:30 | Schalke 04 | : | Werder Bremen | |
29.04.2023 15:30 | Bayern Munchen | : | Hertha Berlin | |
29.04.2023 15:30 | Eintracht Frankfurt | : | Augsburg | |
29.04.2023 15:30 | Bochum | : | Borussia Dortmund | |
29.04.2023 15:30 | Wolfsburg | : | Mainz | |
29.04.2023 15:30 | Koln | : | Freiburg | |
29.04.2023 15:30 | Union Berlin | : | Bayer Leverkusen | |
29.04.2023 15:30 | RB Leipzig | : | Hoffenheim |
29. kolo
08.04.2022 20:30 | Stuttgart | 0:2 | Borussia Dortmund | |
09.04.2022 15:30 | Bayern Munchen | 1:0 | Augsburg | |
09.04.2022 15:30 | Wolfsburg | 4:0 | Arminia Bielefeld | |
09.04.2022 15:30 | Koln | 3:2 | Mainz | |
09.04.2022 15:30 | Greuter Furth | 0:2 | Monchengladbach | |
09.04.2022 18:30 | Hertha Berlin | 1:4 | Union Berlin | |
10.04.2022 15:30 | Bochum | 0:0 | Bayer Leverkusen | |
10.04.2022 17:30 | Eintracht Frankfurt | 1:2 | Freiburg | |
10.04.2022 19:30 | RB Leipzig | 3:0 | Hoffenheim | |
22.04.2023 15:30 | Bayer Leverkusen | : | RB Leipzig | |
22.04.2023 15:30 | Hertha Berlin | : | Werder Bremen | |
22.04.2023 15:30 | Bochum | : | Wolfsburg | |
22.04.2023 15:30 | Borussia Dortmund | : | Eintracht Frankfurt | |
22.04.2023 15:30 | Hoffenheim | : | Koln | |
22.04.2023 15:30 | Monchengladbach | : | Union Berlin | |
22.04.2023 15:30 | Mainz | : | Bayern Munchen | |
22.04.2023 15:30 | Freiburg | : | Schalke 04 | |
22.04.2023 15:30 | Augsburg | : | Stuttgart |
28. kolo
01.04.2022 20:30 | Union Berlin | 1:0 | Koln | |
02.04.2022 15:30 | Bayer Leverkusen | 2:1 | Hertha Berlin | |
02.04.2022 15:30 | Eintracht Frankfurt | 0:0 | Greuter Furth | |
02.04.2022 15:30 | Arminia Bielefeld | 1:1 | Stuttgart | |
02.04.2022 15:30 | Hoffenheim | 1:2 | Bochum | |
02.04.2022 15:30 | Freiburg | 1:4 | Bayern Munchen | |
02.04.2022 18:30 | Borussia Dortmund | 1:4 | RB Leipzig | |
03.04.2022 15:30 | Augsburg | 3:0 | Wolfsburg | |
03.04.2022 17:30 | Monchengladbach | 1:1 | Mainz | |
15.04.2023 15:30 | Stuttgart | : | Borussia Dortmund | |
15.04.2023 15:30 | Schalke 04 | : | Hertha Berlin | |
15.04.2023 15:30 | Bayern Munchen | : | Hoffenheim | |
15.04.2023 15:30 | Eintracht Frankfurt | : | Monchengladbach | |
15.04.2023 15:30 | Werder Bremen | : | Freiburg | |
15.04.2023 15:30 | Wolfsburg | : | Bayer Leverkusen | |
15.04.2023 15:30 | Koln | : | Mainz | |
15.04.2023 15:30 | Union Berlin | : | Bochum | |
15.04.2023 15:30 | RB Leipzig | : | Augsburg |
25 - 27 kolo
27. kolo
18.03.2022 20:30 | Bochum | 0:2 | Monchengladbach | |
19.03.2022 15:30 | Stuttgart | 3:2 | Augsburg | |
19.03.2022 15:30 | Hertha Berlin | 3:0 | Hoffenheim | |
19.03.2022 15:30 | Mainz | 4:0 | Arminia Bielefeld | |
19.03.2022 15:30 | Greuter Furth | 0:0 | Freiburg | |
19.03.2022 18:30 | Bayern Munchen | 4:0 | Union Berlin | |
20.03.2022 15:30 | RB Leipzig | 0:0 | Eintracht Frankfurt | |
20.03.2022 17:30 | Wolfsburg | 0:2 | Bayer Leverkusen | |
20.03.2022 19:30 | Koln | 1:1 | Borussia Dortmund | |
08.04.2023 15:30 | Bayer Leverkusen | : | Eintracht Frankfurt | |
08.04.2023 15:30 | Hertha Berlin | : | RB Leipzig | |
08.04.2023 15:30 | Bochum | : | Stuttgart | |
08.04.2023 15:30 | Borussia Dortmund | : | Union Berlin | |
08.04.2023 15:30 | Hoffenheim | : | Schalke 04 | |
08.04.2023 15:30 | Monchengladbach | : | Wolfsburg | |
08.04.2023 15:30 | Mainz | : | Werder Bremen | |
08.04.2023 15:30 | Freiburg | : | Bayern Munchen | |
08.04.2023 15:30 | Augsburg | : | Koln |
26. kolo
12.03.2022 15:30 | Hoffenheim | 1:1 | Bayern Munchen | |
12.03.2022 15:30 | Freiburg | 3:2 | Wolfsburg | |
12.03.2022 18:30 | Monchengladbach | 2:0 | Hertha Berlin | |
13.03.2022 15:30 | Bayer Leverkusen | 0:1 | Koln | |
13.03.2022 17:30 | Borussia Dortmund | 1:0 | Arminia Bielefeld | |
13.03.2022 19:30 | Greuter Furth | 1:6 | RB Leipzig | |
06.04.2022 18:30 | Augsburg | 2:1 | Mainz | |
01.04.2023 15:30 | Schalke 04 | : | Bayer Leverkusen | |
01.04.2023 15:30 | Bayern Munchen | : | Borussia Dortmund | |
01.04.2023 15:30 | Werder Bremen | : | Hoffenheim | |
01.04.2023 15:30 | Wolfsburg | : | Augsburg | |
01.04.2023 15:30 | Koln | : | Monchengladbach | |
01.04.2023 15:30 | Freiburg | : | Hertha Berlin | |
01.04.2023 15:30 | RB Leipzig | : | Mainz | |
01.04.2023 15:30 | Union Berlin | : | Stuttgart | |
01.04.2023 15:30 | Eintracht Frankfurt | : | Bochum |
25. kolo
04.03.2022 20:30 | Arminia Bielefeld | 0:1 | Augsburg | |
05.03.2022 15:30 | Bayern Munchen | 1:1 | Bayer Leverkusen | |
05.03.2022 15:30 | Hertha Berlin | 1:4 | Eintracht Frankfurt | |
05.03.2022 15:30 | Bochum | 2:1 | Greuter Furth | |
05.03.2022 15:30 | Wolfsburg | 1:0 | Union Berlin | |
05.03.2022 15:30 | RB Leipzig | 1:1 | Freiburg | |
05.03.2022 18:30 | Stuttgart | 3:2 | Monchengladbach | |
06.03.2022 17:30 | Koln | 0:1 | Hoffenheim | |
16.03.2022 18:30 | Mainz | 0:1 | Borussia Dortmund | |
17.03.2023 20:30 | Monchengladbach | : | Werder Bremen | |
18.03.2023 15:30 | Stuttgart | : | Wolfsburg | |
18.03.2023 15:30 | Bochum | : | RB Leipzig | |
18.03.2023 15:30 | Hoffenheim | : | Hertha Berlin | |
18.03.2023 15:30 | Augsburg | : | Schalke 04 | |
18.03.2023 18:30 | Borussia Dortmund | : | Koln | |
19.03.2023 15:30 | Union Berlin | : | Eintracht Frankfurt | |
19.03.2023 17:30 | Bayer Leverkusen | : | Bayern Munchen | |
19.03.2023 19:30 | Mainz | : | Freiburg |
22 - 24 kolo
24. kolo
25.02.2022 20:30 | Hoffenheim | 2:1 | Stuttgart | |
26.02.2022 15:30 | Bayer Leverkusen | 3:0 | Arminia Bielefeld | |
26.02.2022 15:30 | Monchengladbach | 2:2 | Wolfsburg | |
26.02.2022 15:30 | Greuter Furth | 1:1 | Koln | |
26.02.2022 15:30 | Freiburg | 3:0 | Hertha Berlin | |
26.02.2022 15:30 | Union Berlin | 3:1 | Mainz | |
26.02.2022 18:30 | Eintracht Frankfurt | 0:1 | Bayern Munchen | |
27.02.2022 15:30 | Bochum | 0:1 | RB Leipzig | |
27.02.2022 17:30 | Augsburg | 1:1 | Borussia Dortmund | |
10.03.2023 20:30 | Koln | : | Bochum | |
11.03.2023 15:30 | Bayern Munchen | : | Augsburg | |
11.03.2023 15:30 | Eintracht Frankfurt | : | Stuttgart | |
11.03.2023 15:30 | Hertha Berlin | : | Mainz | |
11.03.2023 15:30 | RB Leipzig | : | Monchengladbach | |
11.03.2023 18:30 | Schalke 04 | : | Borussia Dortmund | |
12.03.2023 15:30 | Freiburg | : | Hoffenheim | |
12.03.2023 17:30 | Werder Bremen | : | Bayer Leverkusen | |
12.03.2023 19:30 | Wolfsburg | : | Union Berlin |
23. kolo
18.02.2022 20:30 | Mainz | 3:2 | Bayer Leverkusen | |
19.02.2022 15:30 | Stuttgart | 1:1 | Bochum | |
19.02.2022 15:30 | Wolfsburg | 1:2 | Hoffenheim | |
19.02.2022 15:30 | Arminia Bielefeld | 1:0 | Union Berlin | |
19.02.2022 15:30 | Augsburg | 1:2 | Freiburg | |
19.02.2022 18:30 | Koln | 1:0 | Eintracht Frankfurt | |
20.02.2022 15:30 | Bayern Munchen | 4:1 | Greuter Furth | |
20.02.2022 17:30 | Borussia Dortmund | 6:0 | Monchengladbach | |
20.02.2022 19:30 | Hertha Berlin | 1:6 | RB Leipzig | |
03.03.2023 20:30 | Borussia Dortmund | : | RB Leipzig | |
04.03.2023 15:30 | Bochum | : | Schalke 04 | |
04.03.2023 15:30 | Monchengladbach | : | Freiburg | |
04.03.2023 15:30 | Mainz | : | Hoffenheim | |
04.03.2023 15:30 | Augsburg | : | Werder Bremen | |
04.03.2023 15:30 | Union Berlin | : | Koln | |
04.03.2023 18:30 | Stuttgart | : | Bayern Munchen | |
05.03.2023 15:30 | Bayer Leverkusen | : | Hertha Berlin | |
05.03.2023 17:30 | Wolfsburg | : | Eintracht Frankfurt |
22. kolo
11.02.2022 20:30 | RB Leipzig | 3:1 | Koln | |
12.02.2022 15:30 | Eintracht Frankfurt | 0:2 | Wolfsburg | |
12.02.2022 15:30 | Bochum | 4:2 | Bayern Munchen | |
12.02.2022 15:30 | Monchengladbach | 3:2 | Augsburg | |
12.02.2022 15:30 | Greuter Furth | 2:1 | Hertha Berlin | |
12.02.2022 15:30 | Freiburg | 1:1 | Mainz | |
12.02.2022 18:30 | Bayer Leverkusen | 4:2 | Stuttgart | |
13.02.2022 15:30 | Union Berlin | 0:3 | Borussia Dortmund | |
13.02.2022 17:30 | Hoffenheim | 2:0 | Arminia Bielefeld | |
24.02.2023 20:30 | Mainz | : | Monchengladbach | |
25.02.2023 15:30 | Hertha Berlin | : | Augsburg | |
25.02.2023 15:30 | Werder Bremen | : | Bochum | |
25.02.2023 15:30 | Hoffenheim | : | Borussia Dortmund | |
25.02.2023 15:30 | Koln | : | Wolfsburg | |
25.02.2023 15:30 | RB Leipzig | : | Eintracht Frankfurt | |
25.02.2023 18:30 | Schalke 04 | : | Stuttgart | |
26.02.2023 15:30 | Freiburg | : | Bayer Leverkusen | |
26.02.2023 17:30 | Bayern Munchen | : | Union Berlin |
19 - 21 kolo
21. kolo
04.02.2022 20:30 | Hertha Berlin | 1:1 | Bochum | |
05.02.2022 15:30 | Stuttgart | 2:3 | Eintracht Frankfurt | |
05.02.2022 15:30 | Arminia Bielefeld | 1:1 | Monchengladbach | |
05.02.2022 15:30 | Koln | 1:0 | Freiburg | |
05.02.2022 15:30 | Mainz | 2:0 | Hoffenheim | |
05.02.2022 15:30 | Augsburg | 2:0 | Union Berlin | |
05.02.2022 18:30 | Bayern Munchen | 3:2 | RB Leipzig | |
06.02.2022 15:30 | Borussia Dortmund | 2:5 | Bayer Leverkusen | |
06.02.2022 17:30 | Wolfsburg | 4:1 | Greuter Furth | |
17.02.2023 20:30 | Augsburg | : | Hoffenheim | |
18.02.2023 15:30 | Stuttgart | : | Koln | |
18.02.2023 15:30 | Bochum | : | Freiburg | |
18.02.2023 15:30 | Wolfsburg | : | RB Leipzig | |
18.02.2023 15:30 | Monchengladbach | : | Bayern Munchen | |
18.02.2023 18:30 | Eintracht Frankfurt | : | Werder Bremen | |
19.02.2023 15:30 | Union Berlin | : | Schalke 04 | |
19.02.2023 17:30 | Borussia Dortmund | : | Hertha Berlin | |
19.02.2023 19:30 | Bayer Leverkusen | : | Mainz |
20. kolo
21.01.2022 20:30 | Eintracht Frankfurt | 0:2 | Arminia Bielefeld | |
22.01.2022 15:30 | Bayer Leverkusen | 5:1 | Augsburg | |
22.01.2022 15:30 | Hoffenheim | 2:3 | Borussia Dortmund | |
22.01.2022 15:30 | Monchengladbach | 1:2 | Union Berlin | |
22.01.2022 15:30 | Greuter Furth | 2:1 | Mainz | |
22.01.2022 18:30 | Bochum | 2:2 | Koln | |
23.01.2022 15:30 | RB Leipzig | 2:0 | Wolfsburg | |
23.01.2022 17:30 | Hertha Berlin | 1:4 | Bayern Munchen | |
10.02.2023 20:30 | Schalke 04 | : | Wolfsburg | |
11.02.2023 15:30 | Bayern Munchen | : | Bochum | |
11.02.2023 15:30 | Werder Bremen | : | Borussia Dortmund | |
11.02.2023 15:30 | Hoffenheim | : | Bayer Leverkusen | |
11.02.2023 15:30 | Mainz | : | Augsburg | |
11.02.2023 15:30 | Freiburg | : | Stuttgart | |
11.02.2023 18:30 | RB Leipzig | : | Union Berlin | |
12.02.2023 15:30 | Hertha Berlin | : | Monchengladbach | |
12.02.2023 17:30 | Koln | : | Eintracht Frankfurt |
19. kolo
15.01.2022 15:30 | Stuttgart | 0:2 | RB Leipzig | |
15.01.2022 15:30 | Wolfsburg | 0:0 | Hertha Berlin | |
15.01.2022 15:30 | Koln | 0:4 | Bayern Munchen | |
15.01.2022 15:30 | Mainz | 1:0 | Bochum | |
15.01.2022 15:30 | Union Berlin | 2:1 | Hoffenheim | |
15.01.2022 18:30 | Monchengladbach | 1:2 | Bayer Leverkusen | |
16.01.2022 15:30 | Augsburg | 1:1 | Eintracht Frankfurt | |
16.01.2022 17:30 | Arminia Bielefeld | 2:2 | Greuter Furth | |
03.02.2023 20:30 | Augsburg | : | Bayer Leverkusen | |
04.02.2023 15:30 | Eintracht Frankfurt | : | Hertha Berlin | |
04.02.2023 15:30 | Bochum | : | Hoffenheim | |
04.02.2023 15:30 | Koln | : | RB Leipzig | |
04.02.2023 15:30 | Union Berlin | : | Mainz | |
04.02.2023 15:30 | Borussia Dortmund | : | Freiburg | |
04.02.2023 18:30 | Monchengladbach | : | Schalke 04 | |
05.02.2023 15:30 | Stuttgart | : | Werder Bremen | |
05.02.2023 17:30 | Wolfsburg | : | Bayern Munchen |
16 - 18 kolo
18. kolo
07.01.2022 20:30 | Bayern Munchen | 1:2 | Monchengladbach | |
08.01.2022 15:30 | Bayer Leverkusen | 2:2 | Union Berlin | |
08.01.2022 15:30 | Hoffenheim | 3:1 | Augsburg | |
08.01.2022 15:30 | Greuter Furth | 0:0 | Stuttgart | |
08.01.2022 15:30 | Freiburg | 2:2 | Arminia Bielefeld | |
08.01.2022 15:30 | RB Leipzig | 4:1 | Mainz | |
08.01.2022 18:30 | Eintracht Frankfurt | 2:3 | Borussia Dortmund | |
09.01.2022 15:30 | Hertha Berlin | 1:3 | Koln | |
09.01.2022 17:30 | Bochum | 1:0 | Wolfsburg | |
27.01.2023 20:30 | RB Leipzig | : | Stuttgart | |
28.01.2023 15:30 | Hertha Berlin | : | Union Berlin | |
28.01.2023 15:30 | Werder Bremen | : | Wolfsburg | |
28.01.2023 15:30 | Hoffenheim | : | Monchengladbach | |
28.01.2023 15:30 | Mainz | : | Bochum | |
28.01.2023 15:30 | Freiburg | : | Augsburg | |
28.01.2023 18:30 | Bayern Munchen | : | Eintracht Frankfurt | |
29.01.2023 15:30 | Schalke 04 | : | Koln | |
29.01.2023 17:30 | Bayer Leverkusen | : | Borussia Dortmund |
17. kolo
17.12.2021 20:30 | Bayern Munchen | 4:0 | Wolfsburg | |
18.12.2021 15:30 | Eintracht Frankfurt | 1:0 | Mainz | |
18.12.2021 15:30 | Bochum | 0:1 | Union Berlin | |
18.12.2021 15:30 | Hoffenheim | 1:1 | Monchengladbach | |
18.12.2021 15:30 | Greuter Furth | 0:0 | Augsburg | |
18.12.2021 15:30 | RB Leipzig | 0:2 | Arminia Bielefeld | |
18.12.2021 18:30 | Hertha Berlin | 3:2 | Borussia Dortmund | |
19.12.2021 15:30 | Freiburg | 2:1 | Bayer Leverkusen | |
19.12.2021 17:30 | Koln | 1:0 | Stuttgart | |
24.01.2023 18:30 | Schalke 04 | : | RB Leipzig | |
24.01.2023 20:30 | Bayern Munchen | : | Koln | |
24.01.2023 20:30 | Hertha Berlin | : | Wolfsburg | |
24.01.2023 20:30 | Hoffenheim | : | Stuttgart | |
25.01.2023 18:30 | Mainz | : | Borussia Dortmund | |
25.01.2023 20:30 | Freiburg | : | Eintracht Frankfurt | |
25.01.2023 20:30 | Augsburg | : | Monchengladbach | |
25.01.2023 20:30 | Bayer Leverkusen | : | Bochum | |
25.01.2023 20:30 | Werder Bremen | : | Union Berlin |
16. kolo
14.12.2021 18:30 | Stuttgart | 0:5 | Bayern Munchen | |
14.12.2021 20:30 | Wolfsburg | 2:3 | Koln | |
14.12.2021 20:30 | Arminia Bielefeld | 2:0 | Bochum | |
14.12.2021 20:30 | Mainz | 4:0 | Hertha Berlin | |
15.12.2021 18:30 | Monchengladbach | 2:3 | Eintracht Frankfurt | |
15.12.2021 20:30 | Bayer Leverkusen | 2:2 | Hoffenheim | |
15.12.2021 20:30 | Borussia Dortmund | 3:0 | Greuter Furth | |
15.12.2021 20:30 | Augsburg | 1:1 | RB Leipzig | |
15.12.2021 20:30 | Union Berlin | 0:0 | Freiburg | |
20.01.2023 20:30 | RB Leipzig | : | Bayern Munchen | |
21.01.2023 15:30 | Stuttgart | : | Mainz | |
21.01.2023 15:30 | Eintracht Frankfurt | : | Schalke 04 | |
21.01.2023 15:30 | Bochum | : | Hertha Berlin | |
21.01.2023 15:30 | Wolfsburg | : | Freiburg | |
21.01.2023 15:30 | Union Berlin | : | Hoffenheim | |
21.01.2023 18:30 | Koln | : | Werder Bremen | |
22.01.2023 15:30 | Borussia Dortmund | : | Augsburg | |
22.01.2023 17:30 | Monchengladbach | : | Bayer Leverkusen |
13 - 15 kolo
15. kolo
10.12.2021 20:30 | Koln | 0:2 | Augsburg | |
11.12.2021 15:30 | Bayern Munchen | 2:1 | Mainz | |
11.12.2021 15:30 | Hertha Berlin | 2:0 | Arminia Bielefeld | |
11.12.2021 15:30 | Bochum | 1:1 | Borussia Dortmund | |
11.12.2021 15:30 | Freiburg | 1:2 | Hoffenheim | |
11.12.2021 15:30 | RB Leipzig | 4:1 | Monchengladbach | |
11.12.2021 18:30 | Wolfsburg | 0:2 | Stuttgart | |
12.12.2021 15:30 | Greuter Furth | 1:0 | Union Berlin | |
12.12.2021 17:30 | Eintracht Frankfurt | 5:2 | Bayer Leverkusen | |
11.11.2022 20:30 | Monchengladbach | 4:2 | Borussia Dortmund | |
12.11.2022 15:30 | Bayer Leverkusen | 2:0 | Stuttgart | |
12.11.2022 15:30 | Hertha Berlin | 2:0 | Koln | |
12.11.2022 15:30 | Werder Bremen | 1:2 | RB Leipzig | |
12.11.2022 15:30 | Hoffenheim | 1:2 | Wolfsburg | |
12.11.2022 15:30 | Augsburg | 0:1 | Bochum | |
12.11.2022 18:30 | Schalke 04 | 0:2 | Bayern Munchen | |
13.11.2022 15:30 | Mainz | 1:1 | Eintracht Frankfurt | |
13.11.2022 17:30 | Freiburg | 4:1 | Union Berlin |
14. kolo
03.12.2021 20:30 | Union Berlin | 2:1 | RB Leipzig | |
04.12.2021 15:30 | Bayer Leverkusen | 7:1 | Greuter Furth | |
04.12.2021 15:30 | Arminia Bielefeld | 1:1 | Koln | |
04.12.2021 15:30 | Hoffenheim | 3:2 | Eintracht Frankfurt | |
04.12.2021 15:30 | Mainz | 3:0 | Wolfsburg | |
04.12.2021 15:30 | Augsburg | 2:3 | Bochum | |
04.12.2021 18:30 | Borussia Dortmund | 2:3 | Bayern Munchen | |
05.12.2021 17:30 | Monchengladbach | 0:6 | Freiburg | |
08.11.2022 18:30 | Wolfsburg | 2:0 | Borussia Dortmund | |
08.11.2022 20:30 | Stuttgart | 2:1 | Hertha Berlin | |
08.11.2022 20:30 | Bayern Munchen | 6:1 | Werder Bremen | |
08.11.2022 20:30 | Bochum | 2:1 | Monchengladbach | |
09.11.2022 18:30 | Koln | 1:2 | Bayer Leverkusen | |
09.11.2022 20:30 | Schalke 04 | 1:0 | Mainz | |
09.11.2022 20:30 | Eintracht Frankfurt | 4:2 | Hoffenheim | |
09.11.2022 20:30 | Union Berlin | 2:2 | Augsburg | |
09.11.2022 20:30 | RB Leipzig | 3:1 | Freiburg |
13. kolo
26.11.2021 20:30 | Stuttgart | 2:1 | Mainz | |
27.11.2021 15:30 | Hertha Berlin | 1:1 | Augsburg | |
27.11.2021 15:30 | Bochum | 2:1 | Freiburg | |
27.11.2021 15:30 | Wolfsburg | 1:3 | Borussia Dortmund | |
27.11.2021 15:30 | Koln | 4:1 | Monchengladbach | |
27.11.2021 15:30 | Greuter Furth | 3:6 | Hoffenheim | |
27.11.2021 18:30 | Bayern Munchen | 1:0 | Arminia Bielefeld | |
28.11.2021 15:30 | Eintracht Frankfurt | 2:1 | Union Berlin | |
28.11.2021 17:30 | RB Leipzig | 1:3 | Bayer Leverkusen | |
04.11.2022 20:30 | Monchengladbach | 3:1 | Stuttgart | |
05.11.2022 15:30 | Hertha Berlin | 2:3 | Bayern Munchen | |
05.11.2022 15:30 | Borussia Dortmund | 3:0 | Bochum | |
05.11.2022 15:30 | Hoffenheim | 1:3 | RB Leipzig | |
05.11.2022 15:30 | Mainz | 0:3 | Wolfsburg | |
05.11.2022 15:30 | Augsburg | 1:2 | Eintracht Frankfurt | |
05.11.2022 18:30 | Werder Bremen | 2:1 | Schalke 04 | |
06.11.2022 15:30 | Bayer Leverkusen | 5:0 | Union Berlin | |
06.11.2022 17:30 | Freiburg | 2:0 | Koln |
10 - 12 kolo
12. kolo
19.11.2021 20:30 | Augsburg | 2:1 | Bayern Munchen | |
20.11.2021 15:30 | Bayer Leverkusen | 1:0 | Bochum | |
20.11.2021 15:30 | Arminia Bielefeld | 2:2 | Wolfsburg | |
20.11.2021 15:30 | Borussia Dortmund | 2:1 | Stuttgart | |
20.11.2021 15:30 | Hoffenheim | 2:0 | RB Leipzig | |
20.11.2021 15:30 | Monchengladbach | 4:0 | Greuter Furth | |
20.11.2021 18:30 | Union Berlin | 2:0 | Hertha Berlin | |
21.11.2021 15:30 | Freiburg | 0:2 | Eintracht Frankfurt | |
21.11.2021 17:30 | Mainz | 1:1 | Koln | |
28.10.2022 20:30 | Werder Bremen | 1:0 | Hertha Berlin | |
29.10.2022 15:30 | Stuttgart | 2:1 | Augsburg | |
