Košarkaši Zadra u susretu su posljednjeg, 26. kola regionalne ABA lige na svom terenu svladali Metalac iz Valjeva sa 85-69 (22-18, 20-20, 23-15, 20-16).
Juraj Segarić je sa 20 koševa bio najefikasniji kod Zadra, po 17 su dodali Ive Ivanov i Josip Sobin, dok je Nemanja Protić ubacio 19 za Metalac.
Zadrani su ovu sezonu u regionalnoj ligi okončali sa 12 pobjeda i 14 poraza, dok je Metalac ostvario po 13 pobjeda i poraza.
ABA liga
| Union Olimpija | - | Krka | 73:67 |
| Zadar | - | Metalac Valjevo | 85:69 |
| Mega Leks | - | Igokea | 21:00 |
| Utk. | Pob | Izg | Koš-R. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Crvena zvezda | 25 | 23 | 2 | +324 |
| 2. | Budućnost | 25 | 18 | 7 | +171 |
| 3. | Partizan | 25 | 18 | 7 | +154 |
| 4. | Cedevita | 25 | 17 | 8 | +159 |
| 5. | Union Olimpija | 26 | 15 | 11 | +103 |
| 6. | Metalac Valjevo | 26 | 13 | 13 | -86 |
| 7. | Krka | 26 | 12 | 14 | +17 |
| 8. | Zadar | 26 | 12 | 14 | -70 |
| 9. | Szolnoki Olaj | 25 | 12 | 13 | -52 |
| 10. | Mega Leks | 25 | 10 | 15 | -4 |
| 11. | Igokea | 25 | 9 | 16 | -42 |
| 12. | Cibona | 25 | 9 | 16 | -115 |
| 13. | MZT Skopje Aerodrom | 25 | 7 | 18 | -130 |
| 14. | Levski | 25 | 2 | 23 | -429 |
Sljedeće utakmice
| 22.3. | Crvena zvezda | - | MZT Skopje Aerodrom |
| 22.3. | Cibona | - | Levski |
| 22.3. | Szolnoki Olaj | - | Cedevita |
| 22.3. | Budućnost | - | Partizan |
| Zadar | 85 |
| Igrač | Min. | Šut 2 | Šut 3 | Šut 1 | Sko. | Ast. | Poe. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Basic | 07:07 | 0-2 | 2-2 | 0-0 | 0 | 1 | 6 |
| J. Segaric | 32:53 | 0-1 | 6-7 | 2-2 | 3 | 6 | 20 |
| I. Ivanov | 31:14 | 7-10 | 0-1 | 3-5 | 10 | 5 | 17 |
| F. Kraljevic | 04:28 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 2 |
| I. Vranes | 04:17 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 |
| F. Sango | 15:52 | 0-0 | 0-4 | 0-0 | 2 | 1 | 0 |
| J. Sobin | 30:47 | 7-12 | 0-0 | 3-4 | 9 | 2 | 17 |
| H. Sirko | 05:11 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 |
| M. Spaleta | 00:31 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 |
| M. Ramljak | 31:54 | 4-6 | 0-1 | 2-4 | 6 | 3 | 10 |
| D. Bosnjak | 16:09 | 1-2 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 2 |
| B. Barac | 19:37 | 3-3 | 1-5 | 0-1 | 6 | 1 | 9 |
| Metalac Valjevo | 69 |
| Igrač | Min. | Šut 2 | Šut 3 | Šut 1 | Sko. | Ast. | Poe. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. Malesevic | 01:59 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Protic | 31:10 | 5-5 | 2-3 | 3-4 | 1 | 3 | 19 |
| D. Kutlesic | 21:54 | 4-7 | 1-4 | 0-0 | 5 | 2 | 11 |
| D. Majstorovic | 27:58 | 2-4 | 0-0 | 3-4 | 3 | 0 | 7 |
| N. Jevtovic | 29:45 | 4-8 | 0-0 | 3-4 | 2 | 1 | 11 |
| M. Josilo | 31:52 | 1-1 | 0-4 | 0-0 | 3 | 0 | 2 |
| M. Ljubicic | 33:24 | 1-3 | 3-6 | 3-4 | 4 | 4 | 14 |
| P. Rakicevic | 12:57 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 2 |
| N. Todorovic | 06:02 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Vuksanovic | 02:59 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 3 |
