Slaven Belupo i Lokomotiva odigrali su neriješeno 2:2 u nastavku utakmice 20. kola Hrvatski Telekom Prve lige koja je igrana u ponedjeljak nakon što je u petak prekinuta zbog velike količine vode na travnjaku
U uvjetima puno boljima nego u petak, do 65. minuta nije bilo veće prigode, no tada nakon jednog prodora Slavena igrači Lokomotive kradu loptu i Krastanović pronalazi Capana koji pogađa za vodstvo Lokomotive 1:0.
Pet minuta kasnije, Trebotić izvodi korner za Slaven, ubacuje na prvu vratnicu, Ivanovski puca, a lopta prolazi Šemperu kroz noge i Slaven izjednačuje na 1:1.
Minutu kasnije u napadu Lokomotive Šunjić puca sa 20-ak metara prema golu Slavena i pogađa za 2:1.
Tri minute kasnije Kolinger ruši Pejića u kaznenom prostoru Lokomotive, sudac Pejin sudi kazneni udarac, a s bijele točke je precizan Ivanovski za 2:2.
Pred 200 gledatelja na Gradskom stadionu u Koprivnici utakmicu je sudio Tihomir Pejin iz Donjeg Miholjca.
Slaven Belupo - Lokomotiva 2:2
Strijelci: Ivanovski (70; 74/11m ); Capan (65), Šunjić (71)
Hrvatska 1. liga
| Slaven Belupo | - | Lokomotiva | 2:2 |
| Utk. | Pob. | Ner. | Izg. | Bod. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dinamo Zagreb | 20 | 15 | 5 | 0 | 50 |
| 2. | Hajduk | 20 | 11 | 5 | 4 | 38 |
| 3. | Osijek | 20 | 9 | 9 | 2 | 36 |
| 4. | Rijeka | 20 | 11 | 2 | 7 | 35 |
| 5. | Inter Zaprešić | 20 | 7 | 5 | 8 | 26 |
| 6. | Lokomotiva | 20 | 6 | 5 | 9 | 23 |
| 7. | Slaven Belupo | 20 | 5 | 6 | 9 | 21 |
| 8. | Istra 1961 | 20 | 4 | 5 | 11 | 17 |
| 9. | Cibalia | 20 | 5 | 2 | 13 | 17 |
| 10. | Rudeš | 20 | 2 | 6 | 12 | 12 |
Sljedeće utakmice
| 10.2. | Lokomotiva | - | Rudeš |
| 10.2. | Cibalia | - | Hajduk |
| 10.2. | Rijeka | - | Istra 1961 |
| 10.2. | Osijek | - | Dinamo Zagreb |
| 10.2. | Inter Zaprešić | - | Slaven Belupo |
