Košarkaši Cibone poraženi su u dvoboju 9. kola ABA lige od Beogradu od Mega Bemaxa s 80:82
Domaćine je predvodio Bitadze s 28 koševa, a kod Cibone su najbolji bio Novačić s 14 poena.
Zagrebačka momčad ima 3 pobjede i šest poraza, a Mega Bemax ima omjer 7-2.
ABA liga
| Partizan | - | Crvena zvezda | 71:77 |
| Union Olimpija | - | FMP | 88:86 |
| Mega Bemax | - | Cibona | 82:80 |
| Utk. | Pob | Izg | Koš-R. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Crvena zvezda | 9 | 9 | 0 | +147 |
| 2. | Mega Bemax | 9 | 7 | 2 | +32 |
| 3. | Budućnost | 8 | 6 | 2 | +52 |
| 4. | Partizan | 9 | 4 | 5 | +5 |
| 5. | FMP | 9 | 4 | 5 | -16 |
| 6. | Cedevita | 8 | 4 | 4 | +19 |
| 7. | Union Olimpija | 9 | 3 | 6 | -25 |
| 8. | Cibona | 9 | 3 | 6 | -53 |
| 9. | Zadar | 8 | 3 | 5 | -5 |
| 10. | Igokea | 8 | 3 | 5 | -30 |
| 11. | Krka | 8 | 3 | 5 | -62 |
| 12. | Mornar Bar | 8 | 2 | 6 | -64 |
Sljedeće utakmice
| 25.11. | Cedevita | - | Krka |
| 26.11. | Zadar | - | Budućnost |
| 26.11. | Mornar Bar | - | Igokea |
| 7.12. | Budućnost | - | Mega Bemax |
| 7.12. | Cedevita | - | Union Olimpija |
| 8.12. | Igokea | - | Partizan |
