SILOVITI THUNDERI

Je li ovo blokada godine? Novozelanđanin oduševio NBA

02.05.2014 u 09:21

Bionic
Reading

Na utakmici u gostima Oklahoma City Thunderi pokazali su igračima Memphis Grizzliesa kako opasni mogu biti kada se naljute. Podsjetimo, riječ je o šestoj utakmici doigravanja prvog kruga Zapadne konferencije, a gostima je igrala samo pobjeda kako bi ostali na životu

U pobjedi 104:84 najbolji je bio Kevin Durant sa 36 koševa i 10 skokova, ali za potez utakmice zaslužan je 20-godišnji novajlija s Novog Zelanda Steven Adams koji je pred kraj treće četvrtine pokazao o kako se nadarenom centru radi.


Igrač Memphisa Tony Allen nakon driblinga i okreta želio je položiti loptu u koš, ali 213 cm visoki Adams nije to dozvolio i 'zalijepio' mu je blokada koja bi vrlo lako mogla biti proglašena 'blokadom godine!'Da je blokada u stilu odbojkaškom 'smeša' bila učinkovita govori i podatak kako je u nastavku akcije Kevin Durant silovito zakucao. Nešto kasnije jednako atraktivno Adams, kojem je ovo prva NBA sezona, je 'zalijepio' i Zacha Randolpha. Ovim potezima dosad nepoznati Novozelanđanin oduševio je NBA svijet!

Nema sumnje kako će sedma utakmica u Oklahomi (subota) biti sjajna!


STATSTIKA

Memphis 84
Igrač Min. Šut 2 Šut 3 Šut 1 Sko. Ast. Poe.
C. Lee 21:37 2-5 0-2 0-0 1 0 4
M. Conley 27:59 2-8 0-2 1-2 4 6 5
M. Gasol 33:01 6-13 0-0 5-6 5 4 17
T. Prince 15:39 0-1 0-0 0-0 1 1 0
Z. Randolph 35:01 7-14 0-0 2-4 8 1 16
J. Johnson 18:14 3-7 1-4 6-8 5 0 15
T. Allen 27:59 5-9 0-0 3-4 5 0 13
N. Calathes 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0
E. Davis 02:37 1-1 0-0 0-1 2 0 2
J. Franklin 02:46 0-0 0-0 1-2 0 0 1
K. Koufos 07:32 1-2 0-0 0-0 2 2 2
J. Leuer 02:46 0-1 0-0 0-0 0 1 0
M. Miller 24:24 0-2 2-4 1-1 3 1 7
Q. Pondexter 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0
B. Udrih 20:25 1-6 0-2 0-0 0 3 2
Ekipa - - - 0
Oklahoma City 104
Igrač Min. Šut 2 Šut 3 Šut 1 Sko. Ast. Poe.
R. Westbrook 39:21 8-19 1-2 6-6 9 5 25
C. Butler 28:48 0-1 2-4 1-2 4 3 7
K. Perkins 19:16 3-4 0-0 0-0 7 0 6
K. Durant 42:31 11-17 0-6 14-15 10 2 36
S. Ibaka 29:30 3-5 0-1 2-2 7 1 8
P. Jones 02:46 0-0 0-0 0-0 1 0 0
N. Collison 07:19 1-1 0-0 0-0 0 0 2
S. Adams 20:09 1-2 0-0 0-0 3 0 2
D. Fisher 18:36 1-1 0-3 0-0 1 1 2
R. Jackson 28:57 2-4 4-5 0-0 5 2 16
G. Jerrett 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0
J. Lamb 02:46 0-0 0-0 0-0 0 1 0
A. Roberson 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0
T. Sefolosha - - - 0
H. Thabeet - - - 0
Ekipa - - - 0