Nogometna reprezentacija Irana, koju vodi hrvatski stručnjak Dragan Skočić, nadomak je plasmana na Svjetsko prvenstvo u Kataru 2022. godine nakon 3:0 gostujuće pobjede protiv Sirije u Ammanu u susretu 6. kola skupine A azijskih kvalifikacija
Iran je do pobjede stigao golovima Azmouna (33), Hajsafija (42-11m) i Gholizadeha (89).
Iran četiri kola prije kraja kvalifikacija ima 16 bodova, dva više od druge Južne Koreje, koja je u Dohi svladala Irak sa 3:0, a 10 više od trećih Ujedinjenih Arapskih Emirata, koji su također kao gosti svladali Libanon sa 1:0.
Stoga Iranu za potvrdu plasmana u Katar treba još samo jedna pobjeda u posljednja četiri nastupa.
Branko Ivanković nije bio sretne ruke s Omanom u skupini B, izgubio je na svom terenu od Japana sa 0:1 golom Junye Ita (81) pred sam kraj dvoboja.
Oman je tako ostao četvrti na ljestvici sa sedam bodova te sada zaostaje za četiri boda za trećom Australijom, koja je u Sharjahu u UAE odigrala samo 1:1 protiv Kine, koja trenutačno drži treće mjeto koje vodi u dodatne kvalifikacije, dok je Japan skočio na drugu poziciju, koja izravno vodi u Katar, sa 12 bodova.
Vodeća Saudijska Arabija napravila je novi korak ka odlasku na SP minimalnom gostujućom 1:0 pobjedom protiv Vijetnama. Saudijci sada imaju 16 bodova, pet više od trećih Australaca.
Iz Azije će po dvije prvoplasirane reprezentacije iz svake skupine izravno na SP, dok će trećeplasirane razigravati u dodatnim kvalifikacijama za mjesto koje vodi u interkontinentalne kvalifikacije.
SP kvalifikacije Azija
Grupa A
| Libanon | - | UAE | 0:1 |
| Irak | - | Koreja | 0:3 |
| Sirija | - | Iran | 0:3 |
| Utk. | Pob. | Ner. | Izg. | Bod. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sirija | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 |
| 2. | Iran | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
| 3. | Koreja | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
| 4. | Kina | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 5. | Filipini | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
| 6. | Maldivi | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 7. | UAE | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 8. | Libanon | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 9. | Irak | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 |
| 10. | Guam | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Sljedeće utakmice
| 26.1. | Libanon | - | Koreja |
| 27.1. | Iran | - | Irak |
| 27.1. | UAE | - | Sirija |
| 1.2. | Iran | - | UAE |
| 1.2. | Libanon | - | Irak |
Grupa B
| Vijetnam | - | Saudijska Arabija | 0:1 |
| Kina | - | Australija | 1:1 |
| Oman | - | Japan | 0:1 |
| Utk. | Pob. | Ner. | Izg. | Bod. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Australija | 14 | 11 | 2 | 1 | 35 |
| 2. | Saudijska Arabija | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
| 3. | Kuvajt | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 4. | Jordan | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 5. | Japan | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
| 6. | Oman | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 7. | Nepal | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 |
| 8. | Kina | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 9. | Vijetnam | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 10. | Kineski Tajpei | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Sljedeće utakmice
| 27.1. | Japan | - | Kina |
| 27.1. | Saudijska Arabija | - | Oman |
| 27.1. | Australija | - | Vijetnam |
| 1.2. | Vijetnam | - | Kina |
| 1.2. | Oman | - | Australija |
Skupina 1
| Maroko | - | Gvineja | 20:00 |
| Utk. | Pob. | Ner. | Izg. | Bod. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Maroko | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 2. | Gvineja Bisau | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 3. | Gvineja | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 4. | Sudan | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
