Košarkaši Cibone u susretu su 23. kola regionalne ABA lige izgubili na gostovanju kod Metalca u Valjevu sa 66-67 (17-13, 20-19, 13-18, 16-17)
Najbolji u sedmom uzastopnom porazu Cibone u ABA ligi bio je Marko Jagodić-Kuridža sa 14 koševa i 16 skokova, dok je Nikola Malešević sa 12 poena predvodio Metalac.
Cibona je imala posljednji napad na utakmici, ali pokušaj Vlade Ilievskog za tricu nije bio precizan, a niti Jagodić-Kuridža nakon skoka u napadu nije uspio poslati loptu kroz obruč.
Nakon 23 kola Cibona ima devet pobjeda i 14 poraza, dok je Metalac na omjeru 12-11.
ABA liga
| Levski | - | Igokea | 77:92 |
| Metalac Valjevo | - | Cibona | 67:66 |
| Utk. | Pob | Izg | Koš-R. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Crvena zvezda | 23 | 21 | 2 | +296 |
| 2. | Budućnost | 23 | 16 | 6 | +156 |
| 3. | Partizan | 23 | 16 | 7 | +118 |
| 4. | Cedevita | 23 | 15 | 8 | +145 |
| 5. | Union Olimpija | 23 | 13 | 10 | +82 |
| 6. | Krka | 23 | 12 | 11 | +38 |
| 7. | Metalac Valjevo | 23 | 12 | 11 | -50 |
| 8. | Zadar | 23 | 11 | 12 | -48 |
| 9. | Mega Leks | 23 | 10 | 13 | +1 |
| 10. | Szolnoki Olaj | 23 | 10 | 13 | -69 |
| 11. | Cibona | 23 | 9 | 14 | -99 |
| 12. | Igokea | 23 | 8 | 15 | -40 |
| 13. | MZT Skopje Aerodrom | 23 | 6 | 17 | -142 |
| 14. | Levski | 23 | 1 | 21 | -388 |
Sljedeće utakmice
| 7.3. | Cibona | - | Igokea |
| 7.3. | Szolnoki Olaj | - | Union Olimpija |
| 7.3. | Budućnost | - | Krka |
| 8.3. | Zadar | - | Cedevita |
| 8.3. | Crvena zvezda | - | Metalac Valjevo |
| 9.3. | Levski | - | MZT Skopje Aerodrom |
| 9.3. | Mega Leks | - | Partizan |
| Metalac Valjevo | 67 |
| Igrač | Min. | Šut 2 | Šut 3 | Šut 1 | Sko. | Ast. | Poe. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. Malesevic | 23:52 | 2-10 | 1-3 | 5-6 | 7 | 1 | 12 |
| N. Protic | 25:00 | 0-3 | 2-4 | 2-4 | 2 | 3 | 8 |
| D. Kutlesic | 21:34 | 0-3 | 0-3 | 2-6 | 3 | 3 | 2 |
| N. Otasevic | 00:42 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Jevtovic | 28:43 | 4-5 | 0-1 | 3-5 | 6 | 0 | 11 |
| M. Josilo | 24:35 | 0-2 | 3-5 | 1-2 | 3 | 2 | 10 |
| M. Ljubicic | 28:11 | 2-3 | 1-4 | 3-3 | 5 | 2 | 10 |
| P. Rakicevic | 09:48 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 | 1 |
| B. Radulovic | 03:01 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 |
| S. Vranes | 07:31 | 3-4 | 0-0 | 2-3 | 3 | 0 | 8 |
| N. Todorovic | 21:03 | 1-3 | 1-5 | 0-1 | 0 | 0 | 5 |
| L. Vuksanovic | 06:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Cibona | 66 |
| Igrač | Min. | Šut 2 | Šut 3 | Šut 1 | Sko. | Ast. | Poe. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Kus | 11:49 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 3 | 2 | 2 |
| M. Rozic | 29:40 | 2-4 | 0-6 | 2-4 | 9 | 4 | 6 |
| M. Jagodic Kuridza | 37:31 | 2-6 | 1-2 | 7-12 | 16 | 1 | 14 |
| D. Mavra | 21:39 | 2-4 | 1-6 | 1-1 | 1 | 1 | 8 |
| J. Popic | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Siriscevic | 25:08 | 3-9 | 2-3 | 0-0 | 2 | 1 | 12 |
| I. Zubac | 18:55 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 6 | 1 | 2 |
| A. Zizic | 18:34 | 2-3 | 0-0 | 3-4 | 4 | 0 | 7 |
| T. Gabric | 11:43 | 2-2 | 1-4 | 0-0 | 2 | 0 | 7 |
| V. Ilievski | 25:01 | 3-4 | 0-4 | 2-4 | 0 | 1 | 8 |
