Indiana Pacers Bojana Bogdanovića sinoć su poraženi kod kuće, bolji su od njih bili Miami Heat sa 114:106, a poraz su upisali i Orlando Magic Marija Hezonje od kojih su kod kuće sa 110:103 bili bolji Milwaukee Bucks.
Bojan Bogdanović je odigrao solidnu utakmicu, u 32 minute je zabio 15 koševa (šut iz igre 6/11, trice 0/4) i upisao šest skokova. Najbolji strijelac Indiane bio je Victor Oladipo sa 26 pogodaka i sedam skokova.
Heat je predvodio raspoloženi Goran Dragić sa 20 koševa, a Hassan Whiteside je dodao 16.
Miami je vodio tri koša trideset sekundi prije kraja kada je Wayne Ellington pogodio tricu za prednost od 109-103 23.2 sekunde do isteka nakon čega ih Pacersi više nisu mogli stići.
Kod Milwaukeeja najbolji je bio Giannis Antetokounmpo sa 26 pogodaka, Khris Middleton je dodao 22, a kod Orlanda Evan Fournier sa 21. Hezonja je u 30 minuta zabio 13 koševa (šut iz igre 6/10, trice 1/2) i upisao četiri skoka, jednu asistenciju i dvije ukradene lopte.
Ključna je bila treća četvrtina u kojoj je Milwaukee pogodio 80 posto šuteva i taj je dio utakmice dobio sa 36-23. Magic je na utakmici imao šut iz igre 43.3 posto i pogodio je samo osam od 29 trica.
Golden State Warriors su doživjeli poraz kod kuće, sa 125-106 su ih pobijedili Los Angeles Clippers. Lou Williams je predvodio pobjedničku momčad sa 50 koševa, od čega je zabio 27 u trećoj četvrtini.
Unatoč porazu za Kevina Duranta ovo je bila povijesna večer, on je postao 44. igrač u NBA koji je u karijeri zabio 20,000 koševa, završivši sinoćnju utakmicu sa 40 pogodaka.
NBA liga
| New York | - | Chicago | 119:122 pr. |
| Washington | - | Utah | 104:107 |
| Indiana | - | Miami | 106:114 |
| Charlotte | - | Dallas | 111:115 |
| Brooklyn | - | Detroit | 80:114 |
| Milwaukee | - | Orlando | 110:103 |
| Houston | - | Portland | 121:112 |
| Memphis | - | New Orleans | 105:102 |
| Minnesota | - | Oklahoma City | 104:88 |
| Denver | - | Atlanta | 97:110 |
| Golden State | - | L.A. Clippers | 106:125 |
Istok
| Utk. | Pob | Izg | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Boston | 43 | 33 | 10 |
| 2. | Toronto | 39 | 28 | 11 |
| 3. | Cleveland | 40 | 26 | 14 |
| 4. | Miami | 41 | 24 | 17 |
| 5. | Washington | 41 | 23 | 18 |
| 6. | Detroit | 40 | 22 | 18 |
| 7. | Milwaukee | 40 | 22 | 18 |
| 8. | Indiana | 41 | 21 | 20 |
| 9. | Philadelphia | 38 | 19 | 19 |
| 10. | New York | 41 | 19 | 22 |
| 11. | Charlotte | 39 | 15 | 24 |
| 12. | Brooklyn | 41 | 15 | 26 |
| 13. | Chicago | 42 | 15 | 27 |
| 14. | Orlando | 42 | 12 | 30 |
| 15. | Atlanta | 41 | 11 | 30 |
Zapad
| Utk. | Pob | Izg | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Golden State | 42 | 33 | 9 |
| 2. | Houston | 40 | 29 | 11 |
| 3. | San Antonio | 42 | 28 | 14 |
| 4. | Minnesota | 43 | 27 | 16 |
| 5. | Portland | 41 | 22 | 19 |
| 6. | Oklahoma City | 42 | 22 | 20 |
| 7. | Denver | 41 | 21 | 20 |
| 8. | New Orleans | 40 | 20 | 20 |
| 9. | L.A. Clippers | 40 | 19 | 21 |
| 10. | Utah | 41 | 17 | 24 |
| 11. | Phoenix | 42 | 16 | 26 |
| 12. | Dallas | 43 | 15 | 28 |
| 13. | Sacramento | 40 | 13 | 27 |
| 14. | Memphis | 40 | 13 | 27 |
| 15. | L.A. Lakers | 40 | 13 | 27 |
Sljedeće utakmice
| 11.1. | Philadelphia | - | Boston |
| 11.1. | Toronto | - | Cleveland |
| 11.1. | Sacramento | - | L.A. Clippers |
| 11.1. | L.A. Lakers | - | San Antonio |
| 12.1. | Charlotte | - | Utah |
| 12.1. | Washington | - | Orlando |
| 12.1. | Indiana | - | Cleveland |
| 12.1. | Atlanta | - | Brooklyn |
| 12.1. | Minnesota | - | New York |
| 12.1. | New Orleans | - | Portland |
| 12.1. | Milwaukee | - | Golden State |
| 12.1. | Denver | - | Memphis |
| 12.1. | Phoenix | - | Houston |
| 13.1. | Dallas | - | L.A. Lakers |
| 13.1. | L.A. Clippers | - | Sacramento |
