'VUKOVI' U FORMI

Ciboni u Celju nova pobjeda pod Mulaomerovićem

19.12.2015 u 22:32

Bionic
Reading

Košarkaši Cibone u susretu 15. kola regionalne ABA lige upisali su šestu pobjedu svladavši kao gosti u Celju slovenskog prvaka Tajfun sa 74-52 (22-15, 17-19, 21-11, 14-7).

Do treće uzastopne pobjede nakon promjene trenera (dvije u ABA ligi, jedna u FIBA Eurokupu), odnosno otkao je Damir Mulaomerović zamijenio Slavena Rimca, Cibonu su predvodili Ivica Zubac sa 16 koševa i Marko Jagodić-Kuridža sa po 12 ubačaja i skokova, dok je Sandi Čebular sa 17 poena bio najefikasniji kod Tajfuna.

Nakon 15 kola Cibona ima omjer 6-9, a Tajfun 7-8.

Šentjur 52
Igrač Min. Šut 2 Šut 3 Šut 1 Sko. Ast. Poe.
S. Sebic 11:06 1-2 0-1 0-0 1 0 2
M. Sebic 06:27 0-0 1-1 0-0 3 0 3
Z. Debelak 01:32 0-0 0-0 0-0 0 0 0
I. Drzic 10:09 0-1 0-2 0-0 3 0 0
S. Cebular 31:34 4-6 1-4 6-8 5 0 17
S. Germek 00:58 0-0 0-0 0-0 0 0 0
E. Zimic 20:59 2-9 0-0 0-0 5 2 4
D. Bratoz 28:15 0-3 2-3 3-6 2 4 9
A. Ponjavic 26:57 2-6 1-4 1-1 3 1 8
D. Drobnjak 33:13 0-2 1-5 0-0 5 2 3
T. Bolcina 14:58 2-5 0-0 2-2 5 0 6
J. Parker 13:52 0-0 0-0 0-2 3 0 0
Cibona 74
Igrač Min. Šut 2 Šut 3 Šut 1 Sko. Ast. Poe.
J. Florence 24:51 1-1 2-7 1-2 1 3 9
F. Kruslin 26:35 0-2 2-6 0-0 4 6 6
J. Hukic 13:08 0-0 1-3 1-2 1 0 4
Z. Sisko 15:09 1-1 0-1 0-0 0 2 2
M. Rozic 12:40 2-6 0-2 1-1 4 1 5
M. Jagodic Kuridza 28:42 3-3 1-2 3-4 12 1 12
N. Slavica 01:26 0-0 0-1 0-0 0 0 0
D. Mavra 00:58 0-0 0-0 0-0 0 0 0
N. Joksimovic 26:22 1-2 2-5 1-1 7 1 9
A. Zizic 17:14 2-5 0-0 0-0 2 0 4
I. Zubac 19:30 7-11 0-0 2-3 6 0 16
I. Siriscevic 13:25 2-4 1-3 0-0 2 1 7


Košarkaši Zadra u susretu su 15. kola regionalne ABA lige izgubili na svom terenu od Krke iz Novog Mesta sa 67-74 (13-19, 15-14, 17-21, 22-20).

U trećem uzastopnom porazu Zadra najraspoloženiji je bio Ante Delaš sa 20 koševa, dok su Krku predvodili Stefan Sinovec sa 17 ubačaja i 10 skokova, te bivši igrač Zadra Ive Ivanov sa 16 pogodaka.

Nakon 15 kola i Zadar i Krka imaju po sedam pobjeda i osam poraza.

Zadar 67
Igrač Min. Šut 2 Šut 3 Šut 1 Sko. Ast. Poe.
L. Basic 17:27 1-6 2-4 0-0 1 3 8
G. Cosey 22:03 1-4 0-2 3-4 4 1 5
F. Kraljevic 18:42 5-9 0-0 0-0 5 0 10
F. Sango 06:15 0-2 1-1 0-0 1 1 3
A. Delas 29:08 4-11 2-5 6-7 0 2 20
M. Spaleta 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0
M. Ramljak 33:49 1-3 0-1 0-0 13 0 2
D. Bosnjak 04:53 0-0 0-1 0-0 0 0 0
I. Marinkovic 14:01 3-4 0-0 4-4 2 0 10
B. Barac 12:32 0-1 0-2 2-2 1 2 2
I. Ramljak 17:46 2-2 0-2 0-2 4 0 4
D. Pasalic 23:24 0-2 1-3 0-0 4 0 3
Krka 74
Igrač Min. Šut 2 Šut 3 Šut 1 Sko. Ast. Poe.
I. Tratnik 08:12 1-1 0-1 0-1 1 0 2
I. Ivanov 31:53 5-11 0-1 6-6 4 3 16
S. Sinovec 31:09 1-4 4-8 3-5 10 2 17
M. Rojc 25:18 0-2 0-1 2-2 2 1 2
J. Lalic 26:30 4-13 0-0 1-3 7 0 9
M. Mulalic 34:58 0-3 3-7 2-2 5 0 11
E. Kastrati 06:39 0-0 0-2 0-0 0 0 0
Z. Dimec 11:48 0-2 0-0 3-4 6 0 3
I. Polutak 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0
J. Ritlop 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0
L. Lapornik 23:33 3-5 1-2 5-5 3 2 14