RASPLET EUROLIGE

Maccabi na Final Fouru, prvak se vraća u Madrid

24.04.2014 u 09:01

Bionic
Reading

Košarkaši Maccabi Tel Aviva drugi su sudionici Final Foura nakon Barcelone. S druge strane, petu odlučujuću utakmicu četvrtfinalne serije protiv Real Madrida je izborio Olympiacos...

Maccabi je protiv Emporio Armanija preokrenuo susret u drugom poluvremenu i na kraju slavio domaćui pobjedu rezultatom 86-66 koja mu je donijela ukupan trijumf u sreiji s 3-1. Na prvom poluvremenu Armani je vodio 43-35, ali posljednju dionicu Maccabi je riješio sa čak 22 koša u svoju korist (32-10).

Ricky Hickman i Alex Tyus zabili su po 16 koševa za izraelski sastav. Hickman je pridodao i 5 asistencija, a Tyus 9 skokova. Devin Smith ubacio je 13 koševa, dok hrvatski košarkaš Andrija Žižić nije dobio priliku za igru. Kod Emporio Armanija je uvjerljivo najbolji bio Ketih Langford s 28 koševa (trice 5-8), ali nije imao pravu pomoć od suigrača.


Dvostruki uzastopni europski prvak Olympiacos slavio je u Pireju protiv Reala 71-62 i tako poravnao seriju na 2-2. Tijesnu je utakmicu Olympiacos odlučio u posljednjoj dionici koju je dobio 22-15. Petoricu dvoznamenkastih igrača grčkog sastava predvodili su Bryant Dunston i Matthew Lojeski koji su postigli po 13 koševa, s time da je Bryant pridodao i 9 skokova. Vassilis Spanoulis ubacio je 12 koševa, uz 6 skokova i 7 asistencija, dok su Georgios Printezis i Evangelos Mantzaris zabili po 10 koševa.

Real je imao tek dvojicu dvoznamenkastih igrača. Rudy Fernandez zabio je 18 koševa, uz 8 skokova, dok je Tremmell Darden ubacio 10 koševa uz 6 skokova.

Maccabi Tel Aviv 86
Igrač Min. Šut 2 Šut 3 Šut 1 Sko. Ast. Poe.
T. Rice 23:11 2-8 0-1 2-2 4 6 6
D. Smith 34:58 2-4 3-3 0-0 9 5 13
R. Hickman 38:12 3-4 2-5 4-4 0 5 16
J. Ingles 03:28 0-1 0-0 0-0 0 0 0
A. Tyus 27:11 8-13 0-0 0-1 9 2 16
G. Pnini 14:49 0-0 2-4 0-0 2 3 6
A. Zizic 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Y. Ohayon 18:49 2-3 1-1 0-0 2 1 7
D. Blu 26:33 1-1 3-5 0-0 4 0 11
S. Landesberg 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0
S. Schortsanitis 12:49 4-9 0-0 3-3 1 0 11
A. Harari 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Ekipa - - - 5 0
AJ Milano 66
Igrač Min. Šut 2 Šut 3 Šut 1 Sko. Ast. Poe.
B. Cerella 01:36 0-0 0-0 0-0 0 0 0
N. Melli 15:39 0-0 0-1 0-0 3 1 0
D. Hackett 29:04 0-4 3-4 1-2 6 4 10
K. Kangur 19:05 1-2 0-1 0-0 2 2 2
K. Langford 32:23 5-12 5-8 3-7 0 1 28
S. Samuels 24:08 2-8 0-0 2-5 5 0 6
M. Toure 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0
C. Wallace 07:05 0-0 0-1 0-0 4 1 0
G. Lawal 12:42 2-3 0-0 0-1 1 0 4
D. Moss 34:41 2-2 1-5 1-2 3 4 8
C. Jerrells 23:37 1-3 2-3 0-0 3 0 8
Ekipa - - - 2 0
Olympiacos 71
Igrač Min. Šut 2 Šut 3 Šut 1 Sko. Ast. Poe.
B. Petway 19:43 0-0 0-4 0-0 3 0 0
G. Shermadini 07:20 0-0 0-0 2-2 0 0 2
B. Dunston 26:29 5-6 0-0 3-5 9 2 13
V. Spanoulis 32:01 2-7 2-7 2-4 6 7 12
I. Papapetrou 14:24 2-3 1-2 0-0 1 0 7
K. Sloukas 09:22 0-0 0-2 0-0 0 2 0
M. Collins 10:52 2-4 0-0 0-0 1 2 4
C. Simmons 06:10 0-0 0-1 0-2 1 0 0
G. Printezis 20:17 2-4 2-3 0-2 5 0 10
E. Mantzaris 29:08 3-5 0-2 4-6 3 6 10
D. Katsivelis 00:20 0-0 0-0 0-0 0 0 0
M. Lojeski 23:54 2-4 3-5 0-0 3 0 13
Ekipa - - - 7 0
Real Madrid 62
Igrač Min. Šut 2 Šut 3 Šut 1 Sko. Ast. Poe.
R. Fernandez 32:12 1-3 3-7 7-8 8 1 18
J. Barreiro 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0
F. Reyes 11:50 0-1 0-1 4-6 4 0 4
D. Diez 01:03 0-0 0-0 0-0 0 0 0
N. Mirotic 28:11 3-6 0-2 3-6 2 0 9
S. Rodriguez 20:51 1-4 0-4 0-0 3 3 2
J. Carroll 05:18 0-1 0-0 0-0 1 0 0
T. Darden 27:03 1-1 2-4 2-2 6 0 10
S. Llull 34:42 2-4 0-4 0-0 0 5 4
I. Bourousis 22:20 4-9 0-0 0-0 3 1 8
M. Slaughter 09:04 1-1 0-0 3-4 0 0 5
S. Mejri 07:26 0-1 0-0 2-2 3 0 2
Ekipa - - - 4 0