POČELO ČETVRTFINALE

Barca i Tomić u drugom dijelu razbili Turke

15.04.2014 u 21:19

Bionic
Reading

Susretom Barcelone i Galatasaraya započela je četvrtfinalna runda Eurolige, a Katalonci su u prvom susretu na svom parketu bili vrlo uvjerljivi i slavili su sa 88-61...

Barcelona je opravdala status favorita u susretu protiv Galatasaraya slavivši vrlo uvjerljivo u prvom četvrtfinalnom susretu sa 88-61. Galatasaray se odlično držao u prvom poluvremenu, međutim u završnici je ostao bez ozlijeđenog Carlosa Arroya što će biti najveća briga za struku gostiju do drugog susreta.

Bez Arroya Galatasaray je značajno pao, više nije mogao držati ritam s Barcelonom koja je odličnom obranom u drugom poluvremenu otišla do pobjede.

Turci su iznenadili Barcelonu u početku susreta, brzo su stigli do prednosti od devet poena, a na odmoru su vodili 35-33. Ipak u nastavku susreta presudila je kvaliteta domaćina koji je stigao do očekivane pobjede.

Ante Tomić igrao je 20 minuta i ubacio deset poena uz šut iz igre 5-7 čemu je dodao šest asistencija i četiri skoka. Strijelce domaćina predvodio je Boštjan Nachbar s 19 poena. Kod gostiju iako je igrao samo prvo poluvrijeme, najbolji je bio Arroyo s 14 poena, ujedno i jedini dvoznamenkasti.

Barcelona 88
Igrač Min. Šut 2 Šut 3 Šut 1 Sko. Ast. Poe.
J. Pullen 13:40 1-2 3-3 0-0 1 1 11
J. Dorsey 20:27 4-7 0-0 0-3 11 1 8
V. Sada 20:38 1-1 0-0 0-0 6 5 2
M. Huertas 05:42 0-2 0-1 0-0 0 2 0
A. Abrines 15:28 1-2 1-3 0-0 0 0 5
J. Navarro 25:01 1-5 2-5 4-4 1 2 12
K. Papanikolaou 24:19 1-3 0-0 2-2 5 4 4
B. Oleson 16:52 1-3 3-3 0-0 0 2 11
E. Lorbek 24:04 3-6 0-2 0-0 5 1 6
M. Lampe 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0
B. Nachbar 14:16 2-4 3-4 6-6 1 0 19
A. Tomic 19:33 5-7 0-0 0-1 4 6 10
Ekipa - - - 1 0
Galatasaray 61
Igrač Min. Šut 2 Šut 3 Šut 1 Sko. Ast. Poe.
Z. Erceg 23:56 2-5 0-2 0-0 6 0 4
M. Hairston 23:25 3-7 0-0 0-0 3 1 6
M. Markoishvili 26:14 0-1 1-3 0-0 2 0 3
C. Akyol 11:50 0-1 0-4 1-2 0 0 1
F. Aldemir 22:37 4-5 0-0 1-3 7 1 9
P. Mensah-Bonsu 07:23 2-3 0-0 1-1 1 0 5
M. Macvan 10:00 0-1 0-1 4-4 0 0 4
C. Arroyo 16:30 3-6 2-3 2-2 3 2 14
S. Guler 16:46 0-2 0-0 0-0 4 2 0
E. Arslan 15:39 1-3 2-5 1-2 2 0 9
E. Dudley 14:24 3-5 0-0 0-0 2 0 6
H. Domercant 11:16 0-1 0-0 0-0 1 1 0
Ekipa - - - 1 0