TROGODIŠNJI PLAN

Hrvatska u lovu na drugo mjesto u Ligi prvaka

24.07.2009 u 06:01

Bionic
Reading

Kako to u srpnju tradicionalno biva, hrvatski nogometni predstavnici u Europi igraju punom parom i skupljaju bodove za europski koeficijent. Prođe li Dinamo Austrijance i ako još netko napravi proboj preko nositelja, mogao bi ovo biti početak lijepe trogodišnje priče

Hrvatska trenutno zauzima 27. mjesto na ljestvici europskih nogometnih liga i nalazi se točno na sredini poretka 53 članice Uefe. Uzmemo li u obzir da ligama petice protutežu rade San Marino, Andora, Lihtenštajn, Luksemburg i ostali, skor je sramotan. Ipak, slijede bolji dani, u sljedeće tri godine sasvim je izvjesno da ćemo se plasirati na neku manje zabrinjavajuću poziciju.

Ukratko, koeficijent se dobiva tako da se učinci (u pretkolima pola boda za remi, jedan za pobjedu, u skupinama i dalje dvostruko više) klubova zbrajaju i dijele s brojem klubova koliko ih nastupa te sezone iz pojedine zemlje. Zbrojem posljednjih pet sezona dobiva se ukupni koeficijent na osnovi kojega se određuje koliko će klubova koja zemlja dati i u kojoj će fazi započeti natjecanje.

Već treću sezonu Hrvatsku muči ostavština iz sezona 2005/06. i 2006/07. kada smo dotakli samo dno, no o tome malo kasnije. Koeficijent se radi na temelju rezultata iz zadnjih pet sezona, dakle sada se briše učinak iz sezone 2004/05. Tada je Hrvatska upisala 3,0 boda, što predstavlja učinak koji se može obraniti, uz malo sreće i nadmašiti. Nakon sinoćnjih pobjeda Rijeke i Belupa trenutni koeficijent Hrvatske za ovu sezonu iznosi 1,5 bodova (Belupo je zaradio 3,5, Dinamo 1,5, Rijeka 1, a taj se zbroj dijeli s četiri, jer imamo toliko predstavnika).

Priključuje se Hajduk i pred četvorkom je još barem osam utakmica. Osim Rijeke, svi imaju realnu mogućnost prolaska posljednje kvalifikacijske faze. Svaki bod je važan, no daleko najvažnija stavka je da Dinamo prođe Salzburg. Uspije li, osigurat će čak osam dodatnih utakmica u fazi gdje se za pobjedu dobivaju dva boda, a za remi jedan. Uđu li teoretski u Ligu prvaka, dobit će četiri boda bonusa i posao bi za ovu sezonu samo time bio obavljen.

Ipak, što god učinili u ovoj sezoni, hrvatski klubovi s nestrpljenjem mogu čekati iduće dvije. U sljedećoj će naime braniti koeficijent od 0,333 koji su 2005. zaslužili Hajduk, Rijeka i Varteks, dok će godinu kasnije braniti samo 1,0 bod. Tada će se pružiti realna prilika za 15. poziciju koja nosi i drugo mjesto u Ligi prvaka, jer ako se izoliraju samo posljednje dvije godine Hrvatska je plasirana na daleko respektabilniju 17. poziciju.

Najgore je, prema ovom kriteriju, iza nas, a osim određenih pomaka u selekciji igrača i kupovnoj moći (prvenstveno Dinama), na ruku ovakvoj pojavi ide i recesija, zbog koje hrvatski klubovi ne mogu prodati najbolje igrače za iznose koje su zamislili. Tako nositelji igre ostaju, pa treneri ne moraju uigravati nove sastave u fazi sezone u kojoj se moraju probijati kroz europske prepreke.

POREDAK, (učinci po sezonama od 2004/05. do 2008/09.)

1. Engleska (15.571, 14.428, 16.625, 17.875, 15.000) 79.49
2. Španjolska (12.437, 15.642, 19.000, 13.875, 13.312) 74.266
3. Italija (14.000, 15.357, 11.928, 10.250, 11.375) 62.910
4. Njemačka (10.571, 10.437, 9.500, 13.500, 12.687) 56.695
5. Francuska (11.428, 10.812, 10.000, 6.928, 11.000) 50.168
6. Rusija (10.000, 10.000, 6.625, 11.250, 9.750) 47.625
7. Ukrajina (8.100, 5.700, 6.500, 4.875, 16.625) 41.850
8. Nizozemska (12.000, 7.583, 8.214, 5.000, 6.333) 39.130
9. Rumunjska (5.500, 16.833, 11.333, 2.600, 2.642) 38.908
10. Portugal (8.166, 5.500, 8.083, 7.928, 6.785) 36.462
11. Turska (5.375, 4.000, 6.100, 9.750, 7.000) 32.225
12. Grčka (6.166, 3.333, 4.666, 7.500, 6.500) 28.165
13. Škotska (4.750, 4.250, 6.750, 10.250, 1.875) 27.875
14. Belgija (6.125, 5.500, 4.700, 4.500, 4.500) 25.325
15. Švicarska (2.625, 9.375, 4.100, 6.250, 2.900) 25.250
16. Danska (1.500, 3.500, 6.125, 5.125, 8.200) 24.450
17. Bugarska (2.375, 8.750, 5.125, 2.750, 2.250) 21.250
18. Češka (2.375, 4.625, 5.750, 5.125, 2.375) 20.750
19. Norveška (3.500, 5.400, 2.000, 5.400, 2.500) 18.800
20. Austrija (7.625, 3.250, 1.500, 3.200, 2.250) 17.825
21. Srbija (4.250, 3.250, 2.125, 2.625, 3.000) 15.250
22. Izrael (3.625, 1.500, 6.000, 2.375, 1.750) 15.250
23. Cipar (1.333, 3.000, 1.750, 2.666, 6.333) 15.082
24. Švedska (3.000, 2.666, 1.125, 5.400, 2.500) 14.691
25. Slovačka (1.333, 4.333, 2.000, 2.166, 4.833) 14.665
26. Poljska (2.500, 1.125, 2.625, 1.666, 5.000) 12.916
27. Hrvatska (3.000, 0.333, 1.000, 3.666, 4.333) 12.332
28. Finska (1.666, 2.333, 1.333, 2.625, 1.833) 9.790
29. Litva (2.500, 1.333, 1.833, 1.500, 2.500) 9.666
30. Irska (1.333, 1.833, 2.833, 1.000, 2.500) 9.499
...