Fondovi

Fondovi

Dionički fondovi - Equity funds

Hrportfolio
Naziv Datum Valuta Vrijednost
udjela
Dnevna
promjena
Promjena
u godini
PGP
KD Victoria 17.05.2013 kn 13,5337 -1,05% 4,48% 2,18
HI-growth 17.05.2013 9,1620 0,60% 8,80% -0,78
ZB trend 17.05.2013 136,2600 0,43% 6,66% 2,97
KD Prvi izbor 17.05.2013 kn 12,4533 0,34% 5,14% 2,16
Raiffeisen World 17.05.2013 124,2500 0,93% 9,82% 2,28
ZB euroaktiv 17.05.2013 124,1100 0,19% 8,89% 2,42
FIMA Equity 17.05.2013 kn 52,7405 -0,15% 3,88% -6,89
Ilirika JIE 17.05.2013 134,8144 -0,36% 9,13% 3,55
Raiffeisen Central Europe 17.05.2013 47,8800 -0,25% 2,57% -8,71
PBZ Equity fond 17.05.2013 kn 70,3021 -0,56% 2,91% -4,47
HPB Dionički 17.05.2013 kn 88,2976 -0,31% 11,17% -1,62
Erste Adriatic Equity 17.05.2013 77,2900 -0,66% 8,25% -3,33
NFD Aureus Global Developed 17.05.2013 kn 97,9509 0,63% 9,49% -0,28
ZB aktiv 17.05.2013 kn 104,6500 0,19% 7,51% 0,66
Prospectus JIE 17.05.2013 kn 47,4787 -0,96% 7,78% -11,16
AC Rusija 17.05.2013 27,3268 0,75% -5,96% -18,90
NFD Aureus BRIC 17.05.2013 21,5044 0,49% -2,03% -12,86
Capital Two 17.05.2013 kn 66,8133 -0,89% 2,22% -6,40
Ilirika Azijski tigar 17.05.2013 50,1350 -0,32% 10,27% -10,89
PBZ I-Stock 17.05.2013 kn 62,1112 0,54% 1,68% -7,83
HPB Titan 17.05.2013 71,7340 -0,12% 4,55% -5,55
HPB WAV DJE 17.05.2013 107,0723 0,18% 7,33% 1,20
Platinum Global Opportunity 17.05.2013 $ 12,9241 0,53% 9,34% -6,74
KD Nova Europa 17.05.2013 kn 6,5051 0,54% -2,31% -7,40
OTP indeksni 17.05.2013 kn 39,0987 -1,01% 8,11% -15,95
Platinum Blue Chip 17.05.2013 92,6445 -0,35% 7,49% -1,41
NFD Aureus MENA 17.05.2013 kn 501,2369 0,02% 5,07% 4,44
OTP MERIDIAN 20 17.05.2013 82,2772 0,21% 7,04% -3,78
A1 17.05.2013 kn 83,8400 -0,75% 6,94% -3,47
NFD Aureus US Algorithm 17.05.2013 kn 141,9408 1,58% 17,97% 7,91
NFD Aureus New Europe 17.05.2013 kn 109,5680 0,56% 8,34% 2,04
AC Global Dynamic Emerging M (GDEM) 17.05.2013 8,9377 -0,09% -3,32% -2,63
OTP Europa Plus 17.05.2013 117,1373 0,28% 11,03% 4,22
Ilirika BRIC 17.05.2013 83,7789 0,28% 6,33% -5,12
VB CROBEX10 17.05.2013 kn 99,0372 -0,80% 9,49% -0,29
KD Energija 17.05.2013 kn 9,6434 1,16% 4,13% -1,12
ZB BRIC+ 17.05.2013 87,9700 0,72% -2,97% -4,06
Ilirika Gold 17.05.2013 58,9269 -1,95% -27,44% -18,69
Raiffeisen Prestige Equity 17.05.2013 113,7600 0,12% 9,72% 9,81
Allianz Equity 17.05.2013 116,2238 -0,24% 6,41% 12,10

Mješoviti fondovi - Balanced funds

Hrportfolio
Naziv Datum Valuta Vrijednost
udjela
Dnevna
promjena
Promjena
u godini
PGP
ZB global 17.05.2013 143,8600 -0,05% 5,70% 3,11
PBZ Global fond 17.05.2013 kn 94,6796 -0,83% 2,72% 3,21
HI-balanced 17.05.2013 10,7868 0,36% 5,50% 0,68
ICF Balanced 17.05.2013 kn 102,2106 -0,09% -9,40% 0,44
Raiffeisen Balanced 17.05.2013 119,0700 -0,25% -0,53% 1,64
HPB Global 17.05.2013 kn 79,5707 0,03% 1,04% -2,95
OTP uravnoteženi 17.05.2013 kn 95,9786 0,05% 2,74% -0,55
KD Balanced 17.05.2013 kn 7,9424 0,30% 1,48% -3,09
NFD Aureus Emerging Markets Balanced 17.05.2013 kn 77,1919 0,16% 0,65% -3,71
C-Premium 17.05.2013 kn 4,7969 -0,62% 2,17% -11,02
Agram Trust 17.05.2013 kn 57,5158 -0,17% -1,65% -4,64
AC Global Balanced Emerging M (GBEM) 17.05.2013 8,7235 -0,02% -4,12% -3,19
Allianz Portfolio 17.05.2013 kn 123,6594 -0,21% 2,50% 5,43
Raiffeisen Prestige 17.05.2013 92,5900 -0,03% -0,88% -2,38
VB SMART 17.05.2013 100,4300 0,22% 4,80% 0,17

Obveznički fondovi - Bond funds

Hrportfolio
Naziv Datum Valuta Vrijednost
udjela
Dnevna
promjena
Promjena
u godini
PGP
ZB bond 17.05.2013 176,6900 0,05% 1,13% 4,91
HI-conservative 17.05.2013 12,0998 0,02% 1,51% 1,71
Raiffeisen Bonds 17.05.2013 153,1500 0,07% -6,44% 3,96
PBZ Bond fond 17.05.2013 108,1922 0,02% -3,76% 1,63
Erste Bond 17.05.2013 127,6700 0,29% -2,09% 3,11
Capital One 17.05.2013 kn 180,4754 -0,02% 1,34% 7,14
HPB Obveznički 17.05.2013 134,5730 -0,03% -2,33% 3,97
OTP euro obveznički 17.05.2013 121,2848 0,01% -3,19% 2,63

Novčani fondovi - Cash funds

Hrportfolio
Naziv Datum Valuta Vrijednost
udjela
Dnevna
promjena
Promjena
u godini
PGP
PBZ Novčani fond 17.05.2013 kn 140,2811 0,00% 0,56% 5,65
ZB plus 17.05.2013 kn 172,0210 0,00% 0,42% 4,32
ZB europlus 17.05.2013 146,9373 0,01% 0,41% 3,05
PBZ Euro Novčani 17.05.2013 134,8989 0,01% 0,94% 4,06
Raiffeisen Cash 17.05.2013 kn 153,5700 0,01% 0,54% 4,28
Erste Money 17.05.2013 kn 147,2600 0,00% 0,61% 3,96
HI-cash 17.05.2013 kn 146,8682 0,00% 0,78% 4,06
PBZ Dollar fond 17.05.2013 $ 127,7658 0,00% 0,17% 3,07
HPB Novčani 17.05.2013 kn 140,0196 0,00% 0,54% 4,52
OTP novčani fond 17.05.2013 kn 129,9050 0,00% 0,46% 3,60
VB Cash 17.05.2013 kn 123,9599 0,01% 0,92% 3,96
Locusta Cash 17.05.2013 kn 1.278,5262 0,01% 0,97% 5,27
Allianz Cash 17.05.2013 kn 115,7963 0,00% 0,43% 3,72
Agram Euro Cash 17.05.2013 11,6402 0,01% 1,52% 3,91
Platinum Cash 17.05.2013 kn 80,4972 0,00% -0,42% -5,55
Erste Euro-Money 17.05.2013 112,6600 0,00% 0,53% 3,32
Auctor Cash 17.05.2013 kn 105,9441 0,00% 1,02% 2,53
Raiffeisen euroCash 17.05.2013 103,6700 0,00% 0,43% 2,19
HPB Euronovčani 17.05.2013 103,8218 0,00% 0,59% 2,61
NFD Aureus MultiCash 17.05.2013 kn 103,3262 0,00% 0,61% 2,41
OTP euro novčani 17.05.2013 100,3422 -0,01% 0,34% -

Upozorenje:
Rubrike, Sex files, cura i frajer dana i crna kronika mogu sadržavati sadržaje koji nisu primjereni osobama mlađim od 18 godina. Osobama mlađim od 18 godina se savjetuje posjet ovim rubrikama jedino i samo uz nadzor punoljetne osobe.
Tportal je član Hrvatskog vijeća za medije. HVZM je samoregulatorno tijelo koje prati i sankcionira kršenja novinarske etike. Saznajte više na http://www.hvzm.hr/
vijece@hvzm.hr