Fondovi

Fondovi

Dionički fondovi - Equity funds

Hrportfolio
Naziv Datum Valuta Vrijednost
udjela
Dnevna
promjena
Promjena
u godini
PGP
KD Victoria 23.05.2013 kn 13,2679 -0,63% 2,43% 2,03
HI-growth 23.05.2013 9,0177 -1,61% 7,09% -0,91
ZB trend 23.05.2013 135,2100 -1,39% 5,84% 2,89
KD Prvi izbor 23.05.2013 kn 12,2530 -1,99% 3,45% 2,00
Raiffeisen World 23.05.2013 122,8700 -2,14% 8,60% 2,16
ZB euroaktiv 23.05.2013 122,6600 -2,05% 7,62% 2,28
FIMA Equity 23.05.2013 kn 51,7998 -0,48% 2,03% -7,06
Ilirika JIE 23.05.2013 133,1486 -1,61% 7,79% 3,39
Raiffeisen Central Europe 23.05.2013 47,0300 -0,82% 0,75% -8,89
PBZ Equity fond 23.05.2013 kn 68,9913 -0,65% 0,99% -4,70
HPB Dionički 23.05.2013 kn 87,2238 -0,61% 9,82% -1,77
Erste Adriatic Equity 23.05.2013 75,8300 -0,50% 6,20% -3,57
NETA Global Developed 23.05.2013 kn 96,7564 -0,98% 8,16% -0,44
ZB aktiv 23.05.2013 kn 102,2000 -1,92% 4,99% 0,32
NETA Jugoistočna Europa 23.05.2013 kn 46,7994 -0,71% 6,23% -11,33
NETA Rusija 23.05.2013 27,5841 -2,72% -5,08% -18,73
NETA BRIC 23.05.2013 21,1974 -2,04% -3,43% -13,03
Capital Two 23.05.2013 kn 65,8197 -0,67% 0,70% -6,62
Ilirika Azijski tigar 23.05.2013 48,8892 -3,34% 7,53% -11,23
PBZ I-Stock 23.05.2013 kn 61,4842 -2,03% 0,65% -7,97
HPB Titan 23.05.2013 70,9274 -1,22% 3,38% -5,71
HPB WAV DJE 23.05.2013 106,0371 -1,71% 6,29% 1,03
Platinum Global Opportunity 23.05.2013 $ 12,7776 -0,22% 8,11% -6,91
KD Nova Europa 23.05.2013 kn 6,4895 -2,65% -2,54% -7,42
OTP indeksni 23.05.2013 kn 38,3800 -0,91% 6,12% -16,19
Platinum Blue Chip 23.05.2013 91,9853 -1,04% 6,72% -1,54
NETA MENA 23.05.2013 kn 501,7214 -0,59% 5,17% 4,44
OTP MERIDIAN 20 23.05.2013 80,9481 -1,57% 5,31% -4,08
A1 23.05.2013 kn 82,4100 -0,51% 5,11% -3,79
NETA US Algorithm 23.05.2013 kn 140,4761 -0,23% 16,75% 7,64
NETA New Europe 23.05.2013 kn 107,0604 -1,14% 5,86% 1,51
NETA GDEM 23.05.2013 8,9599 0,05% -3,08% -2,57
OTP Europa Plus 23.05.2013 115,7731 -1,32% 9,74% 3,88
Ilirika BRIC 23.05.2013 82,2557 -2,88% 4,39% -5,61
VB CROBEX10 23.05.2013 kn 97,7665 -0,71% 8,08% -0,67
KD Energija 23.05.2013 kn 9,5364 -1,65% 2,98% -1,46
ZB BRIC+ 23.05.2013 86,5400 -2,18% -4,54% -4,54
Ilirika Gold 23.05.2013 59,9348 -0,97% -26,20% -18,04
Raiffeisen Prestige Equity 23.05.2013 113,6700 -0,03% 9,64% 9,62
Allianz Equity 23.05.2013 115,0626 -0,74% 5,35% 11,12

Mješoviti fondovi - Balanced funds

Hrportfolio
Naziv Datum Valuta Vrijednost
udjela
Dnevna
promjena
Promjena
u godini
PGP
ZB global 23.05.2013 140,5800 -1,82% 3,29% 2,91
PBZ Global fond 23.05.2013 kn 93,6018 -0,43% 1,55% 3,11
HI-balanced 23.05.2013 10,6852 -1,04% 4,51% 0,59
ICF Balanced 23.05.2013 kn 100,9183 -0,33% -10,54% 0,33
Raiffeisen Balanced 23.05.2013 118,2000 -0,51% -1,26% 1,57
HPB Global 23.05.2013 kn 78,9256 -0,41% 0,22% -3,05
OTP uravnoteženi 23.05.2013 kn 95,2615 -0,87% 1,98% -0,65
KD Balanced 23.05.2013 kn 7,9227 -0,65% 1,23% -3,12
NETA Emerging Markets Balanced 23.05.2013 kn 75,8491 -0,74% -1,10% -3,95
C-Premium 23.05.2013 kn 4,7389 -0,41% 0,94% -11,17
Agram Trust 23.05.2013 kn 57,0633 -0,39% -2,42% -4,78
NETA GBEM 23.05.2013 8,7187 -0,08% -4,18% -3,19
Allianz Portfolio 23.05.2013 kn 122,5501 -0,56% 1,58% 5,17
Raiffeisen Prestige 23.05.2013 91,3400 -0,93% -2,22% -2,78
VB SMART 23.05.2013 99,3807 -1,04% 3,70% -0,25

Obveznički fondovi - Bond funds

Hrportfolio
Naziv Datum Valuta Vrijednost
udjela
Dnevna
promjena
Promjena
u godini
PGP
ZB bond 23.05.2013 175,4500 -0,52% 0,42% 4,84
HI-conservative 23.05.2013 12,1158 0,10% 1,64% 1,72
Raiffeisen Bonds 23.05.2013 153,1100 -0,30% -6,47% 3,95
PBZ Bond fond 23.05.2013 107,8606 -0,39% -4,06% 1,60
Erste Bond 23.05.2013 126,7500 -0,68% -2,80% 3,03
Capital One 23.05.2013 kn 180,5070 -0,07% 1,36% 7,13
HPB Obveznički 23.05.2013 134,4120 -0,14% -2,45% 3,95
OTP euro obveznički 23.05.2013 120,8061 -0,43% -3,58% 2,57

Novčani fondovi - Cash funds

Hrportfolio
Naziv Datum Valuta Vrijednost
udjela
Dnevna
promjena
Promjena
u godini
PGP
PBZ Novčani fond 23.05.2013 kn 140,3074 0,00% 0,58% 5,65
ZB plus 23.05.2013 kn 172,0387 0,00% 0,43% 4,32
ZB europlus 23.05.2013 146,9524 0,00% 0,42% 3,04
PBZ Euro Novčani 23.05.2013 134,9416 0,01% 0,97% 4,06
Raiffeisen Cash 23.05.2013 kn 153,5900 0,01% 0,55% 4,28
Erste Money 23.05.2013 kn 147,3000 0,01% 0,64% 3,96
HI-cash 23.05.2013 kn 146,9050 0,00% 0,80% 4,06
PBZ Dollar fond 23.05.2013 $ 127,7734 0,00% 0,17% 3,07
HPB Novčani 23.05.2013 kn 140,0509 0,00% 0,56% 4,51
OTP novčani fond 23.05.2013 kn 129,9150 0,00% 0,47% 3,59
VB Cash 23.05.2013 kn 124,0084 0,01% 0,96% 3,95
Locusta Cash 23.05.2013 kn 1.279,0657 0,01% 1,02% 5,26
Allianz Cash 23.05.2013 kn 115,8154 0,00% 0,45% 3,71
Agram Euro Cash 23.05.2013 11,6474 0,01% 1,58% 3,91
Platinum Cash 23.05.2013 kn 80,4967 0,00% -0,42% -5,52
Erste Euro-Money 23.05.2013 112,6600 -0,01% 0,53% 3,30
Auctor Cash 23.05.2013 kn 105,9759 0,00% 1,05% 2,53
Raiffeisen euroCash 23.05.2013 103,6800 0,00% 0,44% 2,18
HPB Euronovčani 23.05.2013 103,8462 0,00% 0,62% 2,60
NETA MultiCash 23.05.2013 kn 103,3351 0,00% 0,62% 2,38
OTP euro novčani 23.05.2013 100,3293 -0,01% 0,32% -

Upozorenje:
Rubrike, Sex files, cura i frajer dana i crna kronika mogu sadržavati sadržaje koji nisu primjereni osobama mlađim od 18 godina. Osobama mlađim od 18 godina se savjetuje posjet ovim rubrikama jedino i samo uz nadzor punoljetne osobe.
Tportal je član Hrvatskog vijeća za medije. HVZM je samoregulatorno tijelo koje prati i sankcionira kršenja novinarske etike. Saznajte više na http://www.hvzm.hr/
vijece@hvzm.hr