Burze

Burza

Pregled trgovine

25.05.2013. 03:59
CROBEX 1.881,08 1,01%
CROBEX10 1.072,54 1,06%
Oznaka Najniža Najviša Zadnja Promjena Količina Promet
ACI-R-A 3.485,00 3.528,00 3.528,00 2,37% 50 175.550,98
ADPL-R-A 119,65 120,00 119,65 0,61% 2.550 305.912,50
ADRS-P-A 295,00 295,33 295,00 1,26% 99 29.205,33
ADRS-R-A 333,00 333,00 333,00 0,76% 68 22.644,00
ARNT-R-A 140,00 144,99 144,99 7,31% 30 4.259,79
ATGR-R-A 619,00 649,00 637,00 1,95% 264 167.262,16
ATLN-R-A 45,39 47,96 47,96 2,54% 145 6.653,68
ATPL-R-A 313,00 320,00 315,00 -1,95% 209 65.772,80
BD62-R-A 20,35 20,43 20,43 10,13% 860 17.541,80
BLJE-R-A 66,10 67,91 67,91 2,27% 3.785 250.800,82
DDJH-R-A 75,25 78,59 78,59 2,85% 616 47.764,87
DIOK-R-A 17,00 18,63 18,62 9,02% 6.530 117.788,09
DLKV-R-A 29,27 30,99 29,50 3,47% 1.482 44.009,63
EGB-S-LBU1 108,80 110,00 110,00 -3,00% 500 54.700,00
EGB-S-LDX2 96,00 104,00 98,50 -1,35% 1.054 106.915,00
EGB-S-LWL1 63,03 67,86 63,03 0,59% 420 27.708,00
EGB-S-SBU1 55,20 55,20 55,20 3,66% 500 27.600,00
EGB-S-SGD2 154,71 154,71 154,71 -1,18% 10 1.547,10
EGB-S-TSWL 107,49 113,40 113,40 -2,68% 462 50.859,61
ERNT-R-A 1.249,98 1.303,89 1.303,89 5,24% 601 769.292,70
FNOI-D-137A 98,71 98,71 98,71 0,00% 26 190,91
FNOI-D-141A 94,36 94,36 94,36 0,00% 87 620,50
FNOI-D-147A 89,94 89,94 89,94 0,03% 87 591,43
FNOI-D-151A 87,12 87,12 87,12 -0,01% 87 572,89
FNOI-D-157A 82,94 82,94 82,94 -0,02% 87 545,40
FNOI-D-161A 80,69 80,69 80,69 -0,01% 87 530,61
FNOI-D-167A 76,11 76,11 76,11 -0,01% 87 500,49
FNOI-D-171A 73,11 73,11 73,11 -0,01% 87 480,76
FNOI-D-177A 70,11 70,11 70,11 -0,01% 87 461,03
FNOI-D-181A 67,11 67,12 67,12 NaN% 87 441,33
FNOI-D-187A 64,11 64,12 64,12 NaN% 87 421,60
FNOI-D-191A 63,12 63,12 63,12 -0,13% 87 415,07
FNOI-D-197A 61,10 61,10 61,10 -0,01% 87 401,79
HCVT-R-A 120,51 120,51 120,51 -2,02% 81 9.761,31
HDEL-R-A 104,25 113,95 113,95 10,81% 881 96.934,67
HMAM-R-A 180,00 180,00 180,00 -2,70% 10 1.800,00
HPDG-R-A 17,53 17,53 17,53 -7,69% 40 701,20
HT-R-A 208,01 209,00 209,00 0,61% 6.661 1.389.414,91
IGH-R-A 227,03 238,00 230,01 -2,46% 452 105.406,41
INA-R-A 4.280,00 4.328,99 4.328,99 0,92% 26 112.328,19
INGR-R-A 3,23 3,35 3,23 -0,31% 4.190 13.788,64
IPKK-R-A 200,00 205,00 205,00 1,89% 51 10.205,00
ISTT-R-A 140,00 140,00 140,00 -3,45% 50 7.000,00
JDPL-R-A 70,00 72,80 72,50 6,12% 142 10.229,91
KABA-R-A 25,00 25,00 25,00 2,04% 52 1.300,00
KNZM-R-A 138,00 138,00 138,00 -1,43% 87 12.006,00
KODT-P-A 1.045,00 1.045,17 1.045,00 -0,51% 10 10.450,34
KOEI-R-A 739,40 749,00 749,00 0,92% 173 128.360,00
KORF-R-A 142,11 144,89 142,11 1,74% 6.241 893.663,28
KRAS-R-A 411,00 412,21 411,00 -0,96% 86 35.386,34
KSST-R-A 410,01 434,99 410,01 2,41% 17 7.188,55
LEDO-R-A 7.750,00 7.860,00 7.860,00 0,64% 22 170.926,28
LKRI-R-A 119,00 120,00 120,00 -0,15% 224 26.775,40
LPLH-R-A 34,36 34,37 34,36 -7,24% 100 3.436,50
LRH-R-A 1.950,00 2.000,00 2.000,00 NaN% 2 3.950,00
MAIS-R-A 80,00 80,00 80,00 0,00% 100 8.000,00
MGMA-R-A 0,65 0,65 0,65 0,00% 2.000 1.300,00
MLNR-R-A 360,00 360,00 360,00 0,00% 38 13.680,00
OPTE-R-A 6,90 7,20 7,05 5,22% 2.943 20.639,80
PBZ-R-A 510,00 510,00 510,00 -0,35% 5 2.550,00
PODR-R-A 249,50 250,01 250,00 -0,35% 545 136.249,25
PRFC-R-A 14,00 14,60 14,60 4,06% 2.227 31.632,27
PTKM-R-A 230,07 232,50 232,50 0,75% 955 220.095,86
RIBA-O-177A 104,00 104,00 104,00 0,94% 50.000 393.628,77
RIVP-R-A 13,70 13,70 13,70 -1,30% 100 1.370,00
SLRS-R-A 379,00 379,00 379,00 2,40% 30 11.370,00
SNHO-R-A 145,00 145,00 145,00 -2,55% 104 15.080,00
SUNH-R-A 23,98 23,98 23,98 6,58% 410 9.831,80
THNK-R-A 645,00 645,00 645,00 4,03% 2 1.290,00
TISK-R-A 215,33 216,00 215,41 NaN% 588 126.674,06
TNPL-R-A 344,99 345,00 345,00 6,29% 10 3.449,97
TUHO-R-A 1.435,00 1.440,00 1.435,00 -0,35% 18 25.915,00
VART-R-1 12,72 13,97 13,97 8,97% 670 8.535,58
VDKT-R-A 328,25 343,95 330,05 0,83% 62 20.464,95
VERN-R-A 49,15 49,15 49,15 5,95% 25 1.228,75
VIRO-R-A 624,94 624,95 624,95 0,81% 50 31.247,24
VLHO-R-A 87,56 91,00 90,00 2,16% 675 60.004,27
VPIK-R-A 117,50 120,00 120,00 1,83% 44 5.193,00
ZABA-R-A 36,44 36,44 36,44 1,90% 13 473,72
ZTNJ-R-A 184,88 184,88 184,88 8,67% 2 369,76

Upozorenje:
Rubrike, Sex files, cura i frajer dana i crna kronika mogu sadržavati sadržaje koji nisu primjereni osobama mlađim od 18 godina. Osobama mlađim od 18 godina se savjetuje posjet ovim rubrikama jedino i samo uz nadzor punoljetne osobe.
Tportal je član Hrvatskog vijeća za medije. HVZM je samoregulatorno tijelo koje prati i sankcionira kršenja novinarske etike. Saznajte više na http://www.hvzm.hr/
vijece@hvzm.hr