Burze
Traži

Burza

Pregled trgovine

12.03.2010. 14:03
CROBEX 2.153,96 0,58%
CROBEX10 1.155,94 0,64%
Oznaka Najniža Najviša Zadnja Promjena Količina Promet
ACI-R-A 3.020,50 3.020,50 3.020,50 0,18% 2 6.041,00
ADPL-R-A 91,50 91,80 91,78 4,27% 187 17.136,57
ADRS-P-A 280,00 285,00 285,00 1,77% 3.571 1.011.357,87
ADRS-R-A 310,00 325,00 325,00 4,84% 1.147 371.679,11
ATGR-R-A 688,02 702,00 691,00 -0,01% 35 24.436,10
ATLN-R-A 21,99 22,87 22,87 8,90% 105 2.367,03
ATPL-R-A 997,03 1.004,78 1.003,00 0,23% 141 141.144,11
BCIN-R-A 299,99 299,99 299,99 0,00% 4 1.199,96
BD62-R-A 105,00 109,97 109,97 -1,80% 200 21.667,00
BLSC-R-A 560,00 565,00 565,00 0,78% 914 514.446,00
BLJE-R-A 84,31 85,99 84,62 -0,95% 252 21.335,90
CEBA-R-A 250,04 251,00 250,04 0,00% 14 3.504,40
CROS-R-A 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00% 100 500.000,00
DIOK-R-A 125,00 125,01 125,00 0,00% 68 8.500,19
DKVS-R-A 16,70 17,64 16,80 -3,56% 682 11.452,54
DLKV-R-A 339,99 345,00 345,00 1,90% 2.325 797.152,48
ELPR-R-A 58,40 58,40 58,40 -1,02% 20 1.168,00
ERNT-R-A 1.493,00 1.514,99 1.497,00 -0,26% 346 518.297,31
FMPS-R-A 28,00 28,00 28,00 15,32% 50 1.400,00
FNVC-R-A 125,00 125,00 125,00 7,94% 5 625,00
FRNK-R-A 805,06 805,06 805,06 -4,05% 10 8.050,60
HDEL-R-A 210,12 215,00 215,00 0,96% 55 11.698,94
HGSP-R-A 37,90 37,97 37,90 6,19% 22 834,64
HRBC-R-A 79,09 79,09 79,09 0,00% 30 2.372,70
HTPK-R-A 123,12 128,00 123,12 -3,83% 100 12.619,44
HT-R-A 317,00 319,80 319,00 0,55% 5.468 1.742.357,28
HUPZ-R-A 1.615,56 1.615,62 1.615,56 -3,88% 10 16.156,10
HZDZ-R-A 122,00 122,00 122,00 -28,24% 62 7.564,00
IGH-R-A 2.440,00 2.474,00 2.470,00 1,59% 117 288.353,71
INA-R-A 1.789,99 1.804,99 1.801,00 0,15% 411 738.189,20
INDG-R-A 448,11 448,11 448,11 -1,04% 5 2.240,55
INGR-R-A 38,04 38,94 38,89 2,69% 1.639 63.312,02
ISTT-R-A 367,00 367,00 367,00 -0,27% 25 9.175,00
JDKM-R-A 83,01 83,01 83,01 3,76% 33 2.739,33
JDOS-R-A 2.689,99 2.689,99 2.689,99 0,00% 2 5.379,98
JDPL-R-A 168,51 171,95 171,50 1,42% 429 73.115,73
JDRA-O-129A 99,07 99,07 99,07 0,00% 350.000 346.745,00
JMNC-R-A 38.000,00 38.000,00 38.000,00 0,00% 1 38.000,00
JNAF-R-A 3.011,10 3.021,00 3.011,10 -0,24% 9 27.128,62
KOEI-R-A 463,54 469,84 466,20 0,35% 272 126.511,86
KORF-R-A 40,00 41,40 41,40 3,37% 4.203 168.510,00
KRAS-R-A 356,00 365,00 364,99 3,21% 1.252 456.132,47
KTJV-R-A 35,00 35,00 35,00 -0,03% 140 4.900,00
LANO-R-A 10,40 10,40 10,40 -0,95% 5 52,00
LEDO-R-A 6.260,00 6.260,00 6.260,00 1,14% 2 12.520,00
LKPC-R-A 1.580,03 1.580,04 1.580,03 -0,53% 7 11.060,23
LKRI-R-A 170,60 173,01 170,60 -2,51% 80 13.753,30
LPLH-R-A 150,00 155,00 150,00 0,00% 70 10.600,00
LRH-R-A 1.998,00 2.000,00 2.000,00 1,68% 31 61.992,00
LURA-R-A 281,00 281,00 281,00 11,95% 20 5.620,00
LVCV-R-A 274,99 274,99 274,99 10,00% 10 2.749,90
MGMA-R-A 55,98 55,98 55,98 1,78% 94 5.262,12
MIV-R-A 2.800,00 2.800,00 2.800,00 11,82% 10 28.000,00
MLNR-R-A 637,00 637,00 637,00 0,00% 30 19.110,00
NVBA-R-A 60,01 60,01 60,01 -14,27% 340 20.403,40
OIV-O-14BA 95,00 95,00 95,00 6,74% 350.000 332.500,00
OPTE-R-A 39,00 40,00 40,00 4,09% 1.427 56.662,60
PLAG-R-A 1.455,00 1.455,00 1.455,00 -0,34% 1 1.455,00
PODR-R-A 321,55 324,00 324,00 0,24% 98 31.665,60
PTKM-R-A 128,20 132,98 132,98 2,28% 674 88.148,63
PUNT-R-A 0,95 0,95 0,95 11,76% 5 4,75
RIBA-R-A 343,00 360,00 360,00 4,65% 60 20.750,00
SDBA-R-A 160,00 160,00 160,00 0,00% 31 4.960,00
SEM-R-A 116,00 116,00 116,00 1,75% 25 2.900,00
SM86-R-A 159,00 159,00 159,00 0,01% 18 2.862,00
SMNS-R-A 650,00 650,00 650,00 -1,52% 3 1.950,00
SNHO-R-A 120,01 126,00 120,01 -1,94% 140 16.876,00
THNK-R-A 1.520,27 1.520,27 1.520,27 -1,56% 2 3.040,54
TNPL-R-A 1.550,00 1.550,00 1.550,00 2,16% 2 3.100,00
ULPL-R-A 635,00 647,00 647,00 2,50% 156 100.339,31
VDKT-R-A 319,00 320,00 320,00 2,34% 116 37.019,00
VIRO-R-A 375,03 385,00 381,00 0,26% 286 109.405,19
VPIK-R-A 90,55 90,55 90,55 -16,54% 109 9.869,95
ZABA-R-A 255,00 257,76 255,00 0,21% 268 68.786,66
ZVZD-R-A 4.247,00 4.249,00 4.249,00 4,21% 2 8.496,00
MaxZona Još videa