Burze

Burza

Pregled trgovine

23.05.2013. 00:10
CROBEX 1.882,12 0,14%
CROBEX10 1.068,99 0,14%
Oznaka Najniža Najviša Zadnja Promjena Količina Promet
ADPL-R-A 119,10 120,94 119,10 -0,95% 579 69.489,51
ADRS-P-A 291,00 292,53 291,00 -0,52% 1.074 313.775,40
ADRS-R-A 330,00 333,00 333,00 -0,60% 600 198.300,00
ATGR-R-A 629,00 633,00 629,00 -0,16% 40 25.235,00
ATPL-R-A 325,20 333,00 332,78 2,02% 174 57.256,74
BD62-R-A 18,50 21,99 18,50 -16,48% 9.356 184.963,15
BLJE-R-A 66,04 68,56 68,20 3,08% 3.697 250.305,63
CHAG-R-A 210,00 210,00 210,00 -4,55% 400 84.000,00
DDJH-R-A 77,51 78,99 77,78 -1,27% 388 30.305,81
DIOK-R-A 15,20 18,30 17,99 19,61% 9.641 163.763,40
DLKV-R-A 28,95 31,00 30,34 7,25% 9.667 288.283,90
EGB-S-GLD1 817,50 817,50 817,50 -3,87% 2 1.635,00
EGB-S-LSL1 23,22 24,22 24,22 6,32% 765 17.828,30
EGB-S-LWL1 72,23 75,92 72,23 -14,06% 240 17.778,00
EGB-S-SBU1 52,80 52,80 52,80 11,16% 50 2.640,00
EGB-S-SDX2 21,80 25,10 21,80 -10,80% 4.088 94.366,55
EGB-S-SGD2 148,24 154,66 154,66 -11,88% 175 26.520,70
EGB-S-TSWL 97,47 103,12 103,12 10,40% 1.175 117.570,35
ELKP-R-A 368,80 368,80 368,80 -7,82% 6 2.212,80
ERNT-R-A 1.235,06 1.264,50 1.239,11 -2,35% 487 608.169,91
HCVT-R-A 106,00 106,00 106,00 -0,93% 87 9.222,00
HDEL-R-A 107,00 107,00 107,00 2,85% 150 16.050,00
HIMR-R-A 194,00 194,00 194,00 -1,02% 1.000 194.000,00
HMAM-R-A 180,00 180,00 180,00 0,34% 20 3.600,00
HMST-R-A 110,00 110,00 110,00 -11,99% 100 11.000,00
HPB-R-A 1.450,00 1.450,00 1.450,00 6,14% 1 1.450,00
HPDG-R-A 16,65 16,65 16,65 25,00% 61 1.015,65
HT-R-A 208,56 210,00 209,75 -0,30% 5.215 1.092.296,01
HUPZ-R-A 1.080,00 1.085,00 1.085,00 -3,44% 23 24.940,00
IGH-R-A 226,26 249,90 234,07 0,03% 830 198.857,26
INA-R-A 4.226,01 4.330,00 4.330,00 2,33% 74 318.615,18
INDG-R-A 124,85 128,40 128,40 15,82% 133 16.664,85
INGR-R-A 3,27 3,49 3,43 1,78% 20.950 71.975,20
IPKK-R-A 201,99 215,00 215,00 9,38% 609 124.357,65
ISTT-R-A 140,00 146,90 146,90 5,95% 300 43.407,17
JDOS-R-A 2.900,00 2.900,00 2.900,00 0,00% 2 5.800,00
JDPL-R-A 68,50 70,50 70,50 0,67% 148 10.253,60
JDRA-R-A 502,00 502,00 502,00 -6,67% 10 5.020,00
KNZM-R-A 140,00 140,00 140,00 -0,14% 867 121.380,00
KODT-P-A 1.046,00 1.065,00 1.046,00 -1,39% 84 88.232,74
KODT-R-A 1.199,90 1.199,90 1.199,90 2,99% 10 11.999,00
KOEI-R-A 747,00 760,01 760,00 2,56% 100.440 76.333.455,62
KORF-R-A 140,52 144,30 144,30 1,69% 15.865 2.237.467,64
KRAS-R-A 415,00 415,00 415,00 0,00% 197 81.755,00
KSST-R-A 412,00 425,00 412,00 -4,01% 14 5.844,50
LEDO-R-A 8.000,00 8.100,00 8.000,00 -1,67% 23 184.100,08
LKRI-R-A 115,61 121,84 121,84 2,20% 232 27.497,39
LVCV-R-A 105,00 110,00 105,00 -4,55% 58 6.120,00
MAIS-R-A 80,00 84,00 80,00 -5,44% 98 7.987,60
MGMA-R-A 0,72 0,74 0,74 2,78% 411 304,12
OPTE-R-A 6,84 7,00 6,84 -1,01% 1.600 11.068,50
PDBA-R-A 325,00 325,00 325,00 0,00% 123 39.975,00
PODR-R-A 251,00 251,00 251,00 0,00% 130 32.630,00
PRFC-R-A 14,13 14,13 14,13 0,21% 89 1.257,57
PTKM-R-A 230,03 234,72 234,72 1,63% 179 41.951,52
RIVP-R-A 13,65 13,70 13,65 -1,44% 6.400 87.610,00
SMNS-R-A 440,03 440,03 440,03 -8,32% 36 15.841,08
SNHO-R-A 154,99 155,00 155,00 -0,01% 216 33.478,44
THNK-R-A 611,02 640,00 625,00 1,39% 97 60.545,05
TISK-R-A 215,49 215,54 215,54 0,04% 263 56.678,50
TNPL-R-A 350,00 364,00 364,00 -0,27% 91 31.892,30
ULPL-R-A 186,03 191,00 191,00 1,13% 52 9.882,30
VART-R-1 13,00 13,03 13,03 -6,86% 284 3.696,02
VDKT-R-A 328,00 347,98 347,98 5,06% 43 14.421,94
VERN-R-A 46,39 46,39 46,39 0,22% 100 4.639,00
VLHO-R-A 91,00 91,00 91,00 0,00% 197 17.927,00
VPIK-R-A 121,00 121,21 121,00 -0,41% 482 58.351,02
ZABA-R-A 36,04 36,09 36,08 -0,33% 350 12.623,00
ZTNJ-R-A 170,12 170,12 170,12 0,06% 21 3.572,52
ZVCV-R-A 60,20 63,26 60,20 -9,87% 28 1.740,68
ZVZD-R-A 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00% 7 28.000,00

Upozorenje:
Rubrike, Sex files, cura i frajer dana i crna kronika mogu sadržavati sadržaje koji nisu primjereni osobama mlađim od 18 godina. Osobama mlađim od 18 godina se savjetuje posjet ovim rubrikama jedino i samo uz nadzor punoljetne osobe.
Tportal je član Hrvatskog vijeća za medije. HVZM je samoregulatorno tijelo koje prati i sankcionira kršenja novinarske etike. Saznajte više na http://www.hvzm.hr/
vijece@hvzm.hr